Wedstrijdschema| Naam: | driebanden '26 - '27 | | Spelvorm | vrije inloop zonder weekplanning | | Deelnemers: | 8 | | Telling: | Belgisch systeem |
| ronde | datum | 1 | 28-09-2026 | 2 | 05-10-2026 | 3 | 06-10-2026 | 4 | 07-10-2026 | 5 | 08-10-2026 | 6 | 12-10-2026 | 7 | 20-10-2026 | 8 | 23-10-2026 | 9 | 27-10-2026 |
ronde 1 | speler 1 | speler 2 | status | 28-09-2026 | Bergen van, B. (6) | Damman, A. (10) |
|
 ronde 2 | speler 1 | speler 2 | status | 05-10-2026 | Hardeman ,G. (10) | Bakker, W.N. (8) |
|
 ronde 3 | speler 1 | speler 2 | status | 06-10-2026 | Breijer, T. (14) | Duits, S. (6) |
| 06-10-2026 | Bakker, W.N. (8) | Bergen van, B. (6) |
|
 ronde 4 | speler 1 | speler 2 | status | 07-10-2026 | Hardeman ,G. (10) | Maldegem van,G. (9) |
|
 ronde 5 | speler 1 | speler 2 | status | 08-10-2026 | Duits, S. (6) | Bakker, W.N. (8) |
|
 ronde 6 | speler 1 | speler 2 | status | 12-10-2026 | Bergen van, B. (6) | Duits, S. (6) |
|
 ronde 7 | speler 1 | speler 2 | status | 20-10-2026 | Damman, A. (10) | Breijer, T. (14) |
|
 ronde 8 | speler 1 | speler 2 | status | 23-10-2026 | Damman, A. (10) | Bakker, W.N. (8) |
|
 ronde 9 | speler 1 | speler 2 | status | 27-10-2026 | Damman, A. (10) | Duits, S. (6) |
|
 Terug
|