Wedstrijdschema| Naam: | beker 1e ronde '26-'27 | | Spelvorm | vrije inloop zonder weekplanning | | Deelnemers: | 14 | | Telling: | 2/1/0 |
| ronde | datum | 1 | 18-09-2026 | 2 | 01-10-2026 | 3 | 19-10-2026 | 4 | 27-10-2026 |
ronde 1 | speler 1 | speler 2 | status | 18-09-2026 | Joosse, F. (22) | Bakker, W.N. (43) |
|
 ronde 2 | speler 1 | speler 2 | status | 01-10-2026 | Glass, M. (43) | Breijer, T. (45) |
|
 ronde 3 | speler 1 | speler 2 | status | 19-10-2026 | Damman, A. (50) | Helleman van, Markjan (42) |
|
 ronde 4 | speler 1 | speler 2 | status | 27-10-2026 | Maldegem van,G. (40) | Bergen van, B. (29) |
|
 Terug
|