Wedstrijdschema| Naam: | Bandstoten '26 - '27 | | Spelvorm | vrije inloop zonder weekplanning | | Deelnemers: | 7 | | Telling: | 2/1/0 |
| ronde | datum | 1 | 01-09-2026 | 2 | 08-09-2026 | 3 | 11-09-2026 | 4 | 14-09-2026 | 5 | 18-09-2026 | 6 | 28-09-2026 | 7 | 05-10-2026 | 8 | 12-10-2026 | 9 | 13-10-2026 | 10 | 15-10-2026 | 11 | 22-10-2026 | 12 | 26-10-2026 | 13 | 27-10-2026 |
ronde 1 | speler 1 | speler 2 | status | 01-09-2026 | Klink, T. (27) | Vermue, F. (41) |
|
 ronde 2 | speler 1 | speler 2 | status | 08-09-2026 | Helleman van, Markjan (28) | Klink, T. (27) |
|
 ronde 3 | speler 1 | speler 2 | status | 11-09-2026 | Vermue, F. (41) | Glass, M. (27) |
|
 ronde 4 | speler 1 | speler 2 | status | 14-09-2026 | Vermue, F. (41) | Helleman van, Markjan (28) |
|
 ronde 5 | speler 1 | speler 2 | status | 18-09-2026 | Damman, A. (33) | Vermue, F. (41) |
|
 ronde 6 | speler 1 | speler 2 | status | 28-09-2026 | Wingerden van, W. (28) | Vermue, F. (41) |
|
 ronde 7 | speler 1 | speler 2 | status | 05-10-2026 | Louwerse, J.J.A. (39) | Wingerden van, W. (28) |
|
 ronde 8 | speler 1 | speler 2 | status | 12-10-2026 | Wingerden van, W. (28) | Glass, M. (27) |
| 12-10-2026 | Glass, M. (27) | Helleman van, Markjan (28) |
|
 ronde 9 | speler 1 | speler 2 | status | 13-10-2026 | Louwerse, J.J.A. (39) | Klink, T. (27) |
|
 ronde 10 | speler 1 | speler 2 | status | 15-10-2026 | Helleman van, Markjan (28) | Wingerden van, W. (28) |
|
 ronde 11 | speler 1 | speler 2 | status | 22-10-2026 | Wingerden van, W. (28) | Damman, A. (33) |
|
 ronde 12 | speler 1 | speler 2 | status | 26-10-2026 | Glass, M. (27) | Louwerse, J.J.A. (39) |
| 26-10-2026 | Helleman van, Markjan (28) | Louwerse, J.J.A. (39) |
|
 ronde 13 | speler 1 | speler 2 | status | 27-10-2026 | Klink, T. (27) | Wingerden van, W. (28) |
|
 Terug
|