Wedstrijdschema| Naam: | Libre A '26 - '27 | | Spelvorm | vrije inloop zonder weekplanning | | Deelnemers: | 10 | | Telling: | Belgisch systeem |
| ronde | datum | 1 | 31-08-2026 | 2 | 01-09-2026 | 3 | 03-09-2026 | 4 | 04-09-2026 | 5 | 08-09-2026 | 6 | 10-09-2026 | 7 | 11-09-2026 | 8 | 14-09-2026 | 9 | 15-09-2026 | 10 | 17-09-2026 | 11 | 22-09-2026 | 12 | 24-09-2026 | 13 | 28-09-2026 | 14 | 06-10-2026 | 15 | 08-10-2026 | 16 | 09-10-2026 | 17 | 12-10-2026 | 18 | 16-10-2026 |
ronde 1 | speler 1 | speler 2 | status | 31-08-2026 | Vermue, F. (70) | Helleman van, Markjan (42) |
| 31-08-2026 | Bakker, W.N. (43) | Vermue, F. (70) |
| 31-08-2026 | Louwerse, J.J.A. (71) | Bakker, W.N. (43) |
|
 ronde 2 | speler 1 | speler 2 | status | 01-09-2026 | Breijer, T. (45) | Hardeman ,G. (83) |
| 01-09-2026 | Helleman van, Markjan (42) | Glass, M. (43) |
|
 ronde 3 | speler 1 | speler 2 | status | 03-09-2026 | Breijer, T. (45) | Helleman van, Markjan (42) |
|
 ronde 4 | speler 1 | speler 2 | status | 04-09-2026 | Vermue, F. (70) | Glass, M. (43) |
| 04-09-2026 | Bakker, W.N. (43) | Helleman van, Markjan (42) |
|
 ronde 5 | speler 1 | speler 2 | status | 08-09-2026 | Glass, M. (43) | Bakker, W.N. (43) |
|
 ronde 6 | speler 1 | speler 2 | status | 10-09-2026 | Bakker, W.N. (43) | Breijer, T. (45) |
| 10-09-2026 | Helleman van, Markjan (42) | Damman, A. (50) |
|
 ronde 7 | speler 1 | speler 2 | status | 11-09-2026 | Vermue, F. (70) | Damman, A. (50) |
|
 ronde 8 | speler 1 | speler 2 | status | 14-09-2026 | Hardeman ,G. (83) | Glass, M. (43) |
|
 ronde 9 | speler 1 | speler 2 | status | 15-09-2026 | Breijer, T. (45) | Vermue, F. (70) |
|
 ronde 10 | speler 1 | speler 2 | status | 17-09-2026 | Glass, M. (43) | Damman, A. (50) |
|
 ronde 11 | speler 1 | speler 2 | status | 22-09-2026 | Hardeman ,G. (83) | Helleman van, Markjan (42) |
| 22-09-2026 | Bakker, W.N. (43) | Hardeman ,G. (83) |
|
 ronde 12 | speler 1 | speler 2 | status | 24-09-2026 | Vos, J. (43) | Helleman van, Markjan (42) |
| 24-09-2026 | Bakker, W.N. (43) | Vos, J. (43) |
|
 ronde 13 | speler 1 | speler 2 | status | 28-09-2026 | Vermue, F. (70) | Hardeman ,G. (83) |
|
 ronde 14 | speler 1 | speler 2 | status | 06-10-2026 | Glass, M. (43) | Louwerse, J.J.A. (71) |
|
 ronde 15 | speler 1 | speler 2 | status | 08-10-2026 | Damman, A. (50) | Bakker, W.N. (43) |
| 08-10-2026 | Louwerse, J.J.A. (71) | Breijer, T. (45) |
| 08-10-2026 | Vermue, F. (70) | Verheijen, J. (43) |
|
 ronde 16 | speler 1 | speler 2 | status | 09-10-2026 | Helleman van, Markjan (42) | Louwerse, J.J.A. (71) |
|
 ronde 17 | speler 1 | speler 2 | status | 12-10-2026 | Vos, J. (43) | Hardeman ,G. (83) |
|
 ronde 18 | speler 1 | speler 2 | status | 16-10-2026 | Damman, A. (50) | Louwerse, J.J.A. (71) |
|
 Terug
|