Wedstrijdschema| Naam: | Driebanden '25-'26 | | Spelvorm | vrije inloop zonder weekplanning | | Deelnemers: | 7 | | Telling: | Belgisch systeem |
| ronde | datum | 1 | 15-09-2025 | 2 | 22-09-2025 | 3 | 23-09-2025 | 4 | 25-09-2025 | 5 | 26-09-2025 | 6 | 30-09-2025 | 7 | 07-10-2025 | 8 | 09-10-2025 | 9 | 03-11-2025 | 10 | 04-11-2025 | 11 | 06-11-2025 | 12 | 07-11-2025 | 13 | 14-11-2025 | 14 | 25-11-2025 | 15 | 01-12-2025 | 16 | 08-12-2025 | 17 | 09-12-2025 | 18 | 10-12-2025 | 19 | 06-01-2026 | 20 | 16-01-2026 | 21 | 15-01-2026 | 22 | 20-01-2026 | 23 | 26-01-2026 |
ronde 1 | speler 1 | speler 2 | 15-09-2025 | Hardeman ,G. (10) | Duits, S. (6) |
 ronde 2 | speler 1 | speler 2 | 22-09-2025 | Bergen van, B. (6) | Hardeman ,G. (10) | 22-09-2025 | Maldegem van,G. (7) | Duits, S. (6) |
 ronde 3 | speler 1 | speler 2 | 23-09-2025 | Duits, S. (6) | Breijer, T. (14) |
 ronde 4 | speler 1 | speler 2 | 25-09-2025 | Duits, S. (6) | Verheijen, J. (8) | 25-09-2025 | Verheijen, J. (8) | Breijer, T. (14) |
 ronde 5 | speler 1 | speler 2 | 26-09-2025 | Bakker, W.N. (9) | Duits, S. (6) |
 ronde 6 | speler 1 | speler 2 | 30-09-2025 | Breijer, T. (14) | Bergen van, B. (6) |
 ronde 7 | speler 1 | speler 2 | 07-10-2025 | Hardeman ,G. (10) | Bakker, W.N. (9) |
 ronde 8 | speler 1 | speler 2 | 09-10-2025 | Maldegem van,G. (7) | Bakker, W.N. (9) |
 ronde 9 | speler 1 | speler 2 | 03-11-2025 | Bergen van, B. (6) | Maldegem van,G. (7) |
 ronde 10 | speler 1 | speler 2 | 04-11-2025 | Verheijen, J. (8) | Bakker, W.N. (9) | 04-11-2025 | Duits, S. (6) | Bergen van, B. (6) |
 ronde 11 | speler 1 | speler 2 | 06-11-2025 | Maldegem van,G. (7) | Breijer, T. (14) |
 ronde 12 | speler 1 | speler 2 | 07-11-2025 | Maldegem van,G. (7) | Verheijen, J. (8) |
 ronde 13 | speler 1 | speler 2 | 14-11-2025 | Verheijen, J. (8) | Bergen van, B. (6) |
 ronde 14 | speler 1 | speler 2 | 25-11-2025 | Breijer, T. (14) | Bakker, W.N. (9) |
 ronde 15 | speler 1 | speler 2 | 01-12-2025 | Hardeman ,G. (10) | Breijer, T. (14) |
 ronde 16 | speler 1 | speler 2 | 08-12-2025 | Hardeman ,G. (10) | Verheijen, J. (8) |
 ronde 17 | speler 1 | speler 2 | 09-12-2025 | Bergen van, B. (6) | Bakker, W.N. (9) |
 ronde 18 | speler 1 | speler 2 | 10-12-2025 | Maldegem van,G. (7) | Hardeman ,G. (10) |
 ronde 19 | speler 1 | speler 2 | 06-01-2026 | Verheijen, J. (8) | Duits, S. (6) |
 ronde 20 | speler 1 | speler 2 | 16-01-2026 | Breijer, T. (14) | Duits, S. (6) |
 ronde 21 | speler 1 | speler 2 | 15-01-2026 | Duits, S. (6) | Hardeman ,G. (10) |
 ronde 22 | speler 1 | speler 2 | 20-01-2026 | Hardeman ,G. (10) | Maldegem van,G. (7) |
 ronde 23 | speler 1 | speler 2 | 26-01-2026 | Hardeman ,G. (10) | Bergen van, B. (6) |
 Terug
|