Wedstrijdschema| Naam: | Beker 1e ronde '25-'26 | | Spelvorm | vrije inloop zonder weekplanning | | Deelnemers: | 13 | | Telling: | tien-punten systeem |
| ronde | datum | 1 | 04-09-2025 | 2 | 25-09-2025 | 3 | 13-10-2025 | 4 | 04-11-2025 | 5 | 14-11-2025 | 6 | 18-11-2025 |
ronde 1 | speler 1 | speler 2 | 04-09-2025 | Glass, M. (36) | Damman, A. (54) |
 ronde 2 | speler 1 | speler 2 | 25-09-2025 | Ligtendag, M. (34) | Klink, T. (41) |
 ronde 3 | speler 1 | speler 2 | 13-10-2025 | Louwerse, J.J.A. (61) | Loos de, F. (31) | 13-10-2025 | Walraven, P.M. (23) | Joosse, F. (27) |
 ronde 4 | speler 1 | speler 2 | 04-11-2025 | Bakker, W.N. (46) | Verheijen, J. (43) |
 ronde 5 | speler 1 | speler 2 | 14-11-2025 | Coppoolse, L. (24) | Bergen van, B. (35) |
 ronde 6 | speler 1 | speler 2 | 18-11-2025 | Breijer, T. (48) | Damman, A. (54) |
 Terug
|