Wedstrijdschema| Naam: | Bandstoten '25-.26 | | Spelvorm | vrije inloop zonder weekplanning | | Deelnemers: | 8 | | Telling: | 2/1/0 |
| ronde | datum | 1 | 15-09-2025 | 2 | 18-09-2025 | 3 | 23-09-2025 | 4 | 25-09-2025 | 5 | 26-09-2025 | 6 | 02-10-2025 | 9 | 16-10-2025 | 10 | 20-10-2025 | 11 | 23-10-2025 | 12 | 27-10-2025 | 14 | 31-10-2025 | 15 | 06-11-2025 | 16 | 10-11-2025 | 17 | 11-11-2025 | 19 | 17-11-2025 | 20 | 18-11-2025 | 22 | 25-11-2025 | 23 | 01-12-2025 | 24 | 02-12-2025 | 25 | 04-12-2025 | 26 | 08-12-2025 | 28 | 08-01-2026 | 29 | 19-01-2026 | 30 | 23-01-2026 | 31 | 28-01-2026 | 32 | 03-02-2026 | 33 | 02-02-2026 | 34 | 06-02-2026 | 35 | 10-02-2026 | 36 | 09-02-2026 | 37 | 13-02-2026 | 38 | 16-02-2026 | 39 | 19-02-2026 | 40 | 20-02-2026 | 41 | 23-02-2026 | 42 | 24-02-2026 | 43 | 27-02-2026 | 44 | 02-03-2026 | 45 | 05-03-2026 |
ronde 1 | speler 1 | speler 2 | 15-09-2025 | Maldegem van,G. (23) | Joosse, F. (15) |
 ronde 2 | speler 1 | speler 2 | 18-09-2025 | Vermue, F. (44) | Bakker, W.N. (33) |
 ronde 3 | speler 1 | speler 2 | 23-09-2025 | Maldegem van,G. (23) | Glass, M. (25) |
 ronde 4 | speler 1 | speler 2 | 25-09-2025 | Joosse, F. (15) | Vermue, F. (44) |
 ronde 5 | speler 1 | speler 2 | 26-09-2025 | Glass, M. (25) | Wingerden van, W. (31) |
 ronde 6 | speler 1 | speler 2 | 02-10-2025 | Joosse, F. (15) | Bakker, W.N. (33) | 02-10-2025 | Wingerden van, W. (31) | Joosse, F. (15) |
 ronde 7 | speler 1 | speler 2 | | Damman, A. (37) | Maldegem van,G. (23) |
 ronde 8 | speler 1 | speler 2 | | Wingerden van, W. (31) | Damman, A. (37) |
 ronde 9 | speler 1 | speler 2 | 16-10-2025 | Vermue, F. (44) | Glass, M. (25) |
 ronde 10 | speler 1 | speler 2 | 20-10-2025 | Wingerden van, W. (31) | Vermue, F. (44) |
 ronde 11 | speler 1 | speler 2 | 23-10-2025 | Maldegem van,G. (23) | Vermue, F. (44) |
 ronde 12 | speler 1 | speler 2 | 27-10-2025 | Joosse, F. (15) | Damman, A. (37) |
 ronde 13 | speler 1 | speler 2 | | Bakker, W.N. (33) | Ligtendag, M. (23) |
 ronde 14 | speler 1 | speler 2 | 31-10-2025 | Joosse, F. (15) | Glass, M. (25) |
 ronde 15 | speler 1 | speler 2 | 06-11-2025 | Wingerden van, W. (31) | Ligtendag, M. (23) |
 ronde 16 | speler 1 | speler 2 | 10-11-2025 | Ligtendag, M. (23) | Joosse, F. (15) |
 ronde 17 | speler 1 | speler 2 | 11-11-2025 | Glass, M. (25) | Bakker, W.N. (33) |
 ronde 18 | speler 1 | speler 2 | | Damman, A. (37) | Glass, M. (25) |
 ronde 19 | speler 1 | speler 2 | 17-11-2025 | Wingerden van, W. (31) | Maldegem van,G. (23) |
 ronde 20 | speler 1 | speler 2 | 18-11-2025 | Ligtendag, M. (23) | Glass, M. (25) |
 ronde 21 | speler 1 | speler 2 | | Vermue, F. (44) | Ligtendag, M. (23) |
 ronde 22 | speler 1 | speler 2 | 25-11-2025 | Maldegem van,G. (23) | Bakker, W.N. (33) |
 ronde 23 | speler 1 | speler 2 | 01-12-2025 | Damman, A. (37) | Ligtendag, M. (23) |
 ronde 24 | speler 1 | speler 2 | 02-12-2025 | Bakker, W.N. (33) | Wingerden van, W. (31) |
 ronde 25 | speler 1 | speler 2 | 04-12-2025 | Damman, A. (37) | Vermue, F. (44) | 04-12-2025 | Ligtendag, M. (23) | Maldegem van,G. (23) |
 ronde 26 | speler 1 | speler 2 | 08-12-2025 | Bakker, W.N. (33) | Damman, A. (37) |
 ronde 27 | speler 1 | speler 2 | | Joosse, F. (15) | Maldegem van,G. (23) |
 ronde 28 | speler 1 | speler 2 | 08-01-2026 | Joosse, F. (15) | Wingerden van, W. (31) |
 ronde 29 | speler 1 | speler 2 | 19-01-2026 | Vermue, F. (44) | Maldegem van,G. (23) |
 ronde 30 | speler 1 | speler 2 | 23-01-2026 | Vermue, F. (44) | Joosse, F. (15) |
 ronde 31 | speler 1 | speler 2 | 28-01-2026 | Wingerden van, W. (31) | Glass, M. (25) |
 ronde 32 | speler 1 | speler 2 | 03-02-2026 | Ligtendag, M. (23) | Vermue, F. (44) | 03-02-2026 | Bakker, W.N. (33) | Maldegem van,G. (23) | 03-02-2026 | Vermue, F. (44) | Wingerden van, W. (31) |
 ronde 33 | speler 1 | speler 2 | 02-02-2026 | Ligtendag, M. (23) | Wingerden van, W. (31) |
 ronde 34 | speler 1 | speler 2 | 06-02-2026 | Maldegem van,G. (23) | Damman, A. (37) |
 ronde 35 | speler 1 | speler 2 | 10-02-2026 | Joosse, F. (15) | Ligtendag, M. (23) | 10-02-2026 | Glass, M. (25) | Vermue, F. (44) |
 ronde 36 | speler 1 | speler 2 | 09-02-2026 | Bakker, W.N. (33) | Vermue, F. (44) |
 ronde 37 | speler 1 | speler 2 | 13-02-2026 | Glass, M. (25) | Maldegem van,G. (23) | 13-02-2026 | Glass, M. (25) | Joosse, F. (15) |
 ronde 38 | speler 1 | speler 2 | 16-02-2026 | Damman, A. (37) | Bakker, W.N. (33) |
 ronde 39 | speler 1 | speler 2 | 19-02-2026 | Vermue, F. (44) | Damman, A. (37) | 19-02-2026 | Damman, A. (37) | Joosse, F. (15) |
 ronde 40 | speler 1 | speler 2 | 20-02-2026 | Ligtendag, M. (23) | Bakker, W.N. (33) |
 ronde 41 | speler 1 | speler 2 | 23-02-2026 | Bakker, W.N. (33) | Joosse, F. (15) |
 ronde 42 | speler 1 | speler 2 | 24-02-2026 | Glass, M. (25) | Ligtendag, M. (23) |
 ronde 43 | speler 1 | speler 2 | 27-02-2026 | Maldegem van,G. (23) | Ligtendag, M. (23) | 27-02-2026 | Bakker, W.N. (33) | Glass, M. (25) |
 ronde 44 | speler 1 | speler 2 | 02-03-2026 | Maldegem van,G. (23) | Wingerden van, W. (31) |
 ronde 45 | speler 1 | speler 2 | 05-03-2026 | Wingerden van, W. (31) | Bakker, W.N. (33) | 05-03-2026 | Damman, A. (37) | Wingerden van, W. (31) |
 ronde 46 | speler 1 | speler 2 | | Glass, M. (25) | Damman, A. (37) |
 Terug
|