Alle onderlinge uitslagenGeselecteerde competitie: driebanden '26 - '27
ronde 1 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Bergen van, B. (6) | Damman, A. (10) | 29 | 6 / 2 | 2 / 1 | 0.207 / 0.069 | 12 / 2 |
ronde 2 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Hardeman ,G. (10) | Bakker, W.N. (8) | 26 | 9 / 8 | 2 / 3 | 0.346 / 0.308 | 9 / 12 |
ronde 3 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Breijer, T. (14) | Duits, S. (6) | 16 | 14 / 3 | 5 / 1 | 0.875 / 0.188 | 12 / 5 | Bakker, W.N. (8) | Bergen van, B. (6) | 24 | 8 / 5 | 2 / 2 | 0.333 / 0.208 | 12 / 8 |
ronde 4 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Hardeman ,G. (10) | Maldegem van,G. (9) | 24 | 10 / 5 | 3 / 2 | 0.417 / 0.208 | 12 / 5 |
ronde 5 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Duits, S. (6) | Bakker, W.N. (8) | 15 | 3 / 8 | 1 / 2 | 0.2 / 0.533 | 5 / 12 |
ronde 6 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Bergen van, B. (6) | Duits, S. (6) | 18 | 6 / 3 | 1 / 1 | 0.333 / 0.167 | 12 / 5 |
ronde 7 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Damman, A. (10) | Breijer, T. (14) | 23 | 8 / 14 | 3 / 4 | 0.348 / 0.609 | 8 / 12 |
ronde 8 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Damman, A. (10) | Bakker, W.N. (8) | 25 | 10 / 1 | 3 / 1 | 0.4 / 0.04 | 12 / 1 |
ronde 9 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Damman, A. (10) | Duits, S. (6) | 19 | 10 / 6 | 3 / 3 | 0.526 / 0.316 | 11 / 11 |
Terug
|