Alle onderlinge uitslagenGeselecteerde competitie: Bandstoten '26 - '27
ronde 1 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Klink, T. (27) | Vermue, F. (41) | 25 | 31 / 41 | 6 / 7 | 1.24 / 1.64 | 2 / 0 |
ronde 2 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Helleman van, Markjan (28) | Klink, T. (27) | 25 | 22 / 30 | 5 / 4 | 0.88 / 1.2 | 0 / 2 |
ronde 3 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Vermue, F. (41) | Glass, M. (27) | 25 | 42 / 15 | 7 / 2 | 1.68 / 0.6 | 2 / 0 |
ronde 4 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Vermue, F. (41) | Helleman van, Markjan (28) | 25 | 33 / 15 | 5 / 7 | 1.32 / 0.6 | 2 / 0 |
ronde 5 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Damman, A. (33) | Vermue, F. (41) | 25 | 41 / 79 | 5 / 14 | 1.64 / 3.16 | 0 / 2 |
ronde 6 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Wingerden van, W. (28) | Vermue, F. (41) | 25 | 23 / 48 | 6 / 5 | 0.92 / 1.92 | 0 / 2 |
ronde 7 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Louwerse, J.J.A. (39) | Wingerden van, W. (28) | 25 | 40 / 22 | 6 / 5 | 1.6 / 0.88 | 2 / 0 |
ronde 8 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Wingerden van, W. (28) | Glass, M. (27) | 25 | 18 / 20 | 3 / 4 | 0.72 / 0.8 | 0 / 2 | Glass, M. (27) | Helleman van, Markjan (28) | 25 | 50 / 27 | 12 / 4 | 2 / 1.08 | 2 / 0 |
ronde 9 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Louwerse, J.J.A. (39) | Klink, T. (27) | 25 | 14 / 17 | 3 / 4 | 0.56 / 0.68 | 0 / 2 |
ronde 10 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Helleman van, Markjan (28) | Wingerden van, W. (28) | 25 | 14 / 25 | 4 / 4 | 0.56 / 1 | 0 / 2 |
ronde 11 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Wingerden van, W. (28) | Damman, A. (33) | 25 | 27 / 34 | 4 / 5 | 1.08 / 1.36 | 0 / 2 |
ronde 12 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Glass, M. (27) | Louwerse, J.J.A. (39) | 25 | 29 / 29 | 6 / 5 | 1.16 / 1.16 | 2 / 0 | Helleman van, Markjan (28) | Louwerse, J.J.A. (39) | 25 | 34 / 22 | 5 / 5 | 1.36 / 0.88 | 2 / 0 |
ronde 13 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Klink, T. (27) | Wingerden van, W. (28) | 25 | 18 / 19 | 4 / 5 | 0.72 / 0.76 | 0 / 2 |
Terug
|