Alle onderlinge uitslagenGeselecteerde competitie: Libre A '26 - '27
ronde 1 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Vermue, F. (70) | Helleman van, Markjan (42) | 15 | 70 / 31 | 19 / 8 | 4.667 / 2.067 | 12 / 7 | Bakker, W.N. (43) | Vermue, F. (70) | 22 | 35 / 70 | 4 / 13 | 1.591 / 3.182 | 8 / 12 | Louwerse, J.J.A. (71) | Bakker, W.N. (43) | 30 | 71 / 41 | 14 / 0 | 2.367 / 1.367 | 12 / 9 |
ronde 2 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Breijer, T. (45) | Hardeman ,G. (83) | 24 | 45 / 59 | 10 / 10 | 1.875 / 2.458 | 12 / 7 | Helleman van, Markjan (42) | Glass, M. (43) | 25 | 42 / 33 | 7 / 5 | 1.68 / 1.32 | 12 / 7 |
ronde 3 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Breijer, T. (45) | Helleman van, Markjan (42) | 22 | 45 / 37 | 10 / 7 | 2.045 / 1.682 | 12 / 8 |
ronde 4 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Vermue, F. (70) | Glass, M. (43) | 25 | 70 / 37 | 13 / 5 | 2.8 / 1.48 | 12 / 8 | Bakker, W.N. (43) | Helleman van, Markjan (42) | 23 | 43 / 25 | 8 / 6 | 1.87 / 1.087 | 12 / 5 |
ronde 5 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Glass, M. (43) | Bakker, W.N. (43) | 25 | 33 / 43 | 10 / 8 | 1.32 / 1.72 | 7 / 12 |
ronde 6 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Bakker, W.N. (43) | Breijer, T. (45) | 19 | 25 / 45 | 6 / 6 | 1.316 / 2.368 | 5 / 12 | Helleman van, Markjan (42) | Damman, A. (50) | 20 | 34 / 50 | 8 / 19 | 1.7 / 2.5 | 8 / 12 |
ronde 7 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Vermue, F. (70) | Damman, A. (50) | 12 | 70 / 32 | 15 / 7 | 5.833 / 2.667 | 12 / 6 |
ronde 8 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Hardeman ,G. (83) | Glass, M. (43) | 34 | 83 / 33 | 15 / 4 | 2.441 / 0.971 | 12 / 7 |
ronde 9 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Breijer, T. (45) | Vermue, F. (70) | 17 | 17 / 70 | 5 / 13 | 1 / 4.118 | 3 / 12 |
ronde 10 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Glass, M. (43) | Damman, A. (50) | 15 | 39 / 50 | 8 / 10 | 2.6 / 3.333 | 9 / 12 |
ronde 11 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Hardeman ,G. (83) | Helleman van, Markjan (42) | 18 | 78 / 42 | 19 / 9 | 4.333 / 2.333 | 9 / 12 | Bakker, W.N. (43) | Hardeman ,G. (83) | 17 | 43 / 37 | 12 / 10 | 2.529 / 2.176 | 12 / 4 |
ronde 12 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Vos, J. (43) | Helleman van, Markjan (42) | 29 | 43 / 40 | 9 / 8 | 1.483 / 1.379 | 12 / 9 | Bakker, W.N. (43) | Vos, J. (43) | 34 | 42 / 43 | 6 / 5 | 1.235 / 1.265 | 9 / 12 |
ronde 13 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Vermue, F. (70) | Hardeman ,G. (83) | 12 | 70 / 31 | 25 / 15 | 5.833 / 2.583 | 12 / 3 |
ronde 14 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Glass, M. (43) | Louwerse, J.J.A. (71) | 26 | 43 / 48 | 8 / 10 | 1.654 / 1.846 | 12 / 6 |
ronde 15 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Damman, A. (50) | Bakker, W.N. (43) | 31 | 50 / 43 | 9 / 7 | 1.613 / 1.387 | 11 / 11 | Louwerse, J.J.A. (71) | Breijer, T. (45) | 24 | 71 / 45 | 14 / 12 | 2.958 / 1.875 | 11 / 11 | Vermue, F. (70) | Verheijen, J. (43) | 18 | 38 / 43 | 9 / 6 | 2.111 / 2.389 | 5 / 12 |
ronde 16 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Helleman van, Markjan (42) | Louwerse, J.J.A. (71) | 18 | 37 / 71 | 8 / 13 | 2.056 / 3.944 | 8 / 12 |
ronde 17 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Vos, J. (43) | Hardeman ,G. (83) | 20 | 43 / 55 | 9 / 10 | 2.15 / 2.75 | 12 / 6 |
ronde 18 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Damman, A. (50) | Louwerse, J.J.A. (71) | 26 | 50 / 68 | 9 / 21 | 1.923 / 2.615 | 12 / 9 |
Terug
|