Alle onderlinge uitslagenGeselecteerde competitie: Driebanden '25-'26
ronde 2 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Maldegem van,G. (7) | Duits, S. (6) | 22 | 7 / 4 | 4 / 2 | 0.318 / 0.182 | 12 / 6 |
ronde 3 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Duits, S. (6) | Breijer, T. (14) | 23 | 1 / 14 | 1 / 3 | 0.043 / 0.609 | 1 / 12 |
ronde 4 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Duits, S. (6) | Verheijen, J. (8) | 30 | 5 / 8 | 2 / 2 | 0.167 / 0.267 | 8 / 12 | Verheijen, J. (8) | Breijer, T. (14) | 10 | 2 / 14 | 1 / 4 | 0.2 / 1.4 | 2 / 12 |
ronde 5 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Bakker, W.N. (9) | Duits, S. (6) | 26 | 9 / 5 | 2 / 2 | 0.346 / 0.192 | 12 / 8 |
ronde 6 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Breijer, T. (14) | Bergen van, B. (6) | 27 | 14 / 4 | 3 / 2 | 0.519 / 0.148 | 12 / 6 |
ronde 8 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Maldegem van,G. (7) | Bakker, W.N. (9) | 11 | 7 / 6 | 2 / 2 | 0.636 / 0.545 | 12 / 6 |
ronde 9 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Bergen van, B. (6) | Maldegem van,G. (7) | 20 | 6 / 3 | 3 / 1 | 0.3 / 0.15 | 12 / 4 |
ronde 10 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Verheijen, J. (8) | Bakker, W.N. (9) | 13 | 8 / 8 | 3 / 2 | 0.615 / 0.615 | 12 / 8 | Duits, S. (6) | Bergen van, B. (6) | 12 | 6 / 2 | 2 / 1 | 0.5 / 0.167 | 12 / 3 |
ronde 11 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Maldegem van,G. (7) | Breijer, T. (14) | 21 | 7 / 10 | 1 / 2 | 0.333 / 0.476 | 12 / 7 |
ronde 12 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Maldegem van,G. (7) | Verheijen, J. (8) | 25 | 7 / 6 | 2 / 2 | 0.28 / 0.24 | 12 / 7 |
ronde 13 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Verheijen, J. (8) | Bergen van, B. (6) | 14 | 8 / 3 | 5 / 1 | 0.571 / 0.214 | 12 / 5 |
ronde 14 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Breijer, T. (14) | Bakker, W.N. (9) | 26 | 14 / 5 | 3 / 2 | 0.538 / 0.192 | 12 / 5 |
ronde 17 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Bergen van, B. (6) | Bakker, W.N. (9) | 17 | 1 / 9 | 1 / 2 | 0.059 / 0.529 | 1 / 12 |
ronde 19 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Verheijen, J. (8) | Duits, S. (6) | 10 | 8 / 2 | 4 / 1 | 0.8 / 0.2 | 12 / 3 |
ronde 20 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Breijer, T. (14) | Duits, S. (6) | 28 | 14 / 6 | 2 / 2 | 0.5 / 0.214 | 11 / 11 |
ronde 23 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Breijer, T. (14) | Verheijen, J. (8) | 12 | 9 / 8 | 2 / 4 | 0.75 / 0.667 | 6 / 12 |
ronde 24 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Bakker, W.N. (9) | Breijer, T. (14) | 30 | 8 / 10 | 2 / 2 | 0.267 / 0.333 | 8 / 7 |
ronde 25 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Bakker, W.N. (9) | Bergen van, B. (6) | 24 | 8 / 6 | 2 / 2 | 0.333 / 0.25 | 8 / 12 |
ronde 26 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Maldegem van,G. (7) | Bergen van, B. (6) | 16 | 4 / 6 | 3 / 2 | 0.25 / 0.375 | 5 / 12 |
ronde 27 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Breijer, T. (14) | Maldegem van,G. (7) | 19 | 13 / 7 | 8 / 3 | 0.684 / 0.368 | 9 / 12 |
ronde 28 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Bergen van, B. (6) | Breijer, T. (14) | 30 | 3 / 10 | 1 / 3 | 0.1 / 0.333 | 5 / 7 | Bakker, W.N. (9) | Maldegem van,G. (7) | 17 | 5 / 7 | 3 / 2 | 0.294 / 0.412 | 5 / 12 |
ronde 29 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Bakker, W.N. (9) | Verheijen, J. (8) | 27 | 9 / 8 | 1 / 2 | 0.333 / 0.296 | 11 / 11 |
ronde 30 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Bergen van, B. (6) | Verheijen, J. (8) | 12 | 3 / 8 | 1 / 2 | 0.25 / 0.667 | 5 / 12 |
ronde 31 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Bergen van, B. (6) | Duits, S. (6) | 30 | 5 / 4 | 1 / 1 | 0.167 / 0.133 | 8 / 6 | Duits, S. (6) | Bakker, W.N. (9) | 28 | 6 / 5 | 2 / 2 | 0.214 / 0.179 | 12 / 5 |
ronde 32 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Verheijen, J. (8) | Maldegem van,G. (7) | 19 | 5 / 7 | 3 / 1 | 0.263 / 0.368 | 6 / 12 | Duits, S. (6) | Maldegem van,G. (7) | 13 | 5 / 7 | 2 / 2 | 0.385 / 0.538 | 8 / 12 |
Terug
|