Alle onderlinge uitslagenGeselecteerde competitie: Driebanden '25-'26
ronde 1 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Hardeman ,G. (10) | Duits, S. (6) | 10 | 0 / 6 | 0 / 2 | 0 / 0.6 | 0 / 12 |
ronde 2 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Bergen van, B. (6) | Hardeman ,G. (10) | 16 | 6 / 10 | 2 / 2 | 0.375 / 0.625 | 11 / 11 | Maldegem van,G. (7) | Duits, S. (6) | 22 | 7 / 4 | 4 / 2 | 0.318 / 0.182 | 12 / 6 |
ronde 3 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Duits, S. (6) | Breijer, T. (14) | 23 | 1 / 14 | 1 / 3 | 0.043 / 0.609 | 1 / 12 |
ronde 4 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Duits, S. (6) | Verheijen, J. (8) | 30 | 5 / 8 | 2 / 2 | 0.167 / 0.267 | 8 / 12 | Verheijen, J. (8) | Breijer, T. (14) | 10 | 2 / 14 | 1 / 4 | 0.2 / 1.4 | 2 / 12 |
ronde 5 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Bakker, W.N. (9) | Duits, S. (6) | 26 | 9 / 5 | 2 / 2 | 0.346 / 0.192 | 12 / 8 |
ronde 6 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Breijer, T. (14) | Bergen van, B. (6) | 27 | 14 / 4 | 3 / 2 | 0.519 / 0.148 | 12 / 6 |
ronde 7 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Hardeman ,G. (10) | Bakker, W.N. (9) | 30 | 4 / 7 | 1 / 2 | 0.133 / 0.233 | 4 / 7 |
ronde 8 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Maldegem van,G. (7) | Bakker, W.N. (9) | 11 | 7 / 6 | 2 / 2 | 0.636 / 0.545 | 12 / 6 |
Terug
|