Alle onderlinge uitslagenGeselecteerde competitie: Bandstoten '25-.26
ronde 1 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Maldegem van,G. (23) | Joosse, F. (15) | 25 | 41 / 24 | 5 / 4 | 1.64 / 0.96 | 2 / 0 |
ronde 2 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Vermue, F. (44) | Bakker, W.N. (33) | 25 | 34 / 28 | 5 / 4 | 1.36 / 1.12 | 0 / 2 |
ronde 3 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Maldegem van,G. (23) | Glass, M. (25) | 25 | 26 / 28 | 4 / 3 | 1.04 / 1.12 | 2 / 0 |
ronde 4 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Joosse, F. (15) | Vermue, F. (44) | 25 | 16 / 59 | 3 / 7 | 0.64 / 2.36 | 0 / 2 |
ronde 5 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Hardeman ,G. (47) | Bakker, W.N. (33) | 25 | 33 / 24 | 5 / 5 | 1.32 / 0.96 | 0 / 2 | Glass, M. (25) | Wingerden van, W. (31) | 25 | 25 / 25 | 4 / 5 | 1 / 1 | 2 / 0 |
ronde 6 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Joosse, F. (15) | Bakker, W.N. (33) | 25 | 14 / 19 | 3 / 4 | 0.56 / 0.76 | 2 / 0 | Wingerden van, W. (31) | Joosse, F. (15) | 25 | 30 / 19 | 5 / 3 | 1.2 / 0.76 | 0 / 2 |
ronde 7 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Maldegem van,G. (23) | Hardeman ,G. (47) | 25 | 15 / 36 | 4 / 5 | 0.6 / 1.44 | 0 / 2 |
ronde 8 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Hardeman ,G. (47) | Glass, M. (25) | 25 | 33 / 21 | 7 / 2 | 1.32 / 0.84 | 0 / 2 |
ronde 9 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Damman, A. (37) | Maldegem van,G. (23) | 25 | 36 / 25 | 7 / 7 | 1.44 / 1 | 0 / 2 | Wingerden van, W. (31) | Damman, A. (37) | 25 | 31 / 30 | 7 / 5 | 1.24 / 1.2 | 2 / 0 |
ronde 10 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Vermue, F. (44) | Glass, M. (25) | 25 | 41 / 20 | 5 / 4 | 1.64 / 0.8 | 2 / 0 | Damman, A. (37) | Hardeman ,G. (47) | 25 | 25 / 32 | 6 / 5 | 1 / 1.28 | 0 / 2 |
ronde 11 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Wingerden van, W. (31) | Vermue, F. (44) | 25 | 34 / 61 | 5 / 17 | 1.36 / 2.44 | 0 / 2 |
ronde 12 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Maldegem van,G. (23) | Vermue, F. (44) | 25 | 28 / 42 | 7 / 6 | 1.12 / 1.68 | 2 / 0 | Hardeman ,G. (47) | Vermue, F. (44) | 25 | 48 / 39 | 8 / 6 | 1.92 / 1.56 | 2 / 0 |
ronde 13 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Louwerse, J.J.A. (39) | Maldegem van,G. (23) | 25 | 25 / 21 | 4 / 3 | 1 / 0.84 | 0 / 2 |
Terug
|