Alle onderlinge uitslagenGeselecteerde competitie: Bandstoten '25-.26
ronde 1 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Maldegem van,G. (23) | Joosse, F. (15) | 25 | 41 / 24 | 5 / 4 | 1.64 / 0.96 | 2 / 0 |
ronde 2 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Vermue, F. (44) | Bakker, W.N. (33) | 25 | 34 / 28 | 5 / 4 | 1.36 / 1.12 | 0 / 2 |
ronde 3 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Maldegem van,G. (23) | Glass, M. (25) | 25 | 26 / 28 | 4 / 3 | 1.04 / 1.12 | 2 / 0 |
ronde 4 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Joosse, F. (15) | Vermue, F. (44) | 25 | 16 / 59 | 3 / 7 | 0.64 / 2.36 | 0 / 2 |
ronde 5 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Glass, M. (25) | Wingerden van, W. (31) | 25 | 25 / 25 | 4 / 5 | 1 / 1 | 2 / 0 |
ronde 6 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Joosse, F. (15) | Bakker, W.N. (33) | 25 | 14 / 19 | 3 / 4 | 0.56 / 0.76 | 2 / 0 | Wingerden van, W. (31) | Joosse, F. (15) | 25 | 30 / 19 | 5 / 3 | 1.2 / 0.76 | 0 / 2 |
ronde 9 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Damman, A. (37) | Maldegem van,G. (23) | 25 | 36 / 25 | 7 / 7 | 1.44 / 1 | 0 / 2 | Wingerden van, W. (31) | Damman, A. (37) | 25 | 31 / 30 | 7 / 5 | 1.24 / 1.2 | 2 / 0 |
ronde 10 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Vermue, F. (44) | Glass, M. (25) | 25 | 41 / 20 | 5 / 4 | 1.64 / 0.8 | 2 / 0 |
ronde 11 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Wingerden van, W. (31) | Vermue, F. (44) | 25 | 34 / 61 | 5 / 17 | 1.36 / 2.44 | 0 / 2 |
ronde 12 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Maldegem van,G. (23) | Vermue, F. (44) | 25 | 28 / 42 | 7 / 6 | 1.12 / 1.68 | 2 / 0 |
ronde 14 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Joosse, F. (15) | Damman, A. (37) | 25 | 12 / 32 | 2 / 5 | 0.48 / 1.28 | 0 / 2 |
ronde 15 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Bakker, W.N. (33) | Ligtendag, M. (23) | 25 | 35 / 16 | 6 / 3 | 1.4 / 0.64 | 2 / 0 |
ronde 16 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Joosse, F. (15) | Glass, M. (25) | 25 | 24 / 33 | 5 / 4 | 0.96 / 1.32 | 2 / 0 |
ronde 17 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Wingerden van, W. (31) | Ligtendag, M. (23) | 25 | 19 / 30 | 2 / 4 | 0.76 / 1.2 | 0 / 2 | Ligtendag, M. (23) | Joosse, F. (15) | 25 | 20 / 11 | 4 / 3 | 0.8 / 0.44 | 2 / 0 |
ronde 19 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Glass, M. (25) | Bakker, W.N. (33) | 25 | 31 / 23 | 5 / 6 | 1.24 / 0.92 | 2 / 0 | Damman, A. (37) | Glass, M. (25) | 25 | 21 / 19 | 4 / 4 | 0.84 / 0.76 | 0 / 2 | Wingerden van, W. (31) | Maldegem van,G. (23) | 25 | 23 / 17 | 4 / 4 | 0.92 / 0.68 | 2 / 0 |
ronde 20 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Ligtendag, M. (23) | Glass, M. (25) | 25 | 26 / 35 | 3 / 7 | 1.04 / 1.4 | 0 / 2 |
ronde 22 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Vermue, F. (44) | Ligtendag, M. (23) | 25 | 23 / 16 | 4 / 4 | 0.92 / 0.64 | 0 / 2 |
ronde 23 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Maldegem van,G. (23) | Bakker, W.N. (33) | 25 | 20 / 20 | 5 / 9 | 0.8 / 0.8 | 2 / 0 |
ronde 24 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Damman, A. (37) | Ligtendag, M. (23) | 25 | 50 / 20 | 11 / 3 | 2 / 0.8 | 2 / 0 |
ronde 25 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Bakker, W.N. (33) | Wingerden van, W. (31) | 25 | 23 / 33 | 5 / 5 | 0.92 / 1.32 | 0 / 2 | Damman, A. (37) | Vermue, F. (44) | 25 | 22 / 42 | 4 / 7 | 0.88 / 1.68 | 0 / 2 | Ligtendag, M. (23) | Maldegem van,G. (23) | 25 | 11 / 19 | 3 / 4 | 0.44 / 0.76 | 0 / 2 |
ronde 26 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Bakker, W.N. (33) | Damman, A. (37) | 25 | 34 / 35 | 5 / 11 | 1.36 / 1.4 | 2 / 0 |
ronde 28 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Joosse, F. (15) | Maldegem van,G. (23) | 25 | 19 / 27 | 5 / 7 | 0.76 / 1.08 | 2 / 0 |
ronde 29 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Joosse, F. (15) | Wingerden van, W. (31) | 25 | 10 / 24 | 2 / 7 | 0.4 / 0.96 | 0 / 2 |
ronde 30 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Vermue, F. (44) | Maldegem van,G. (23) | 25 | 38 / 34 | 7 / 6 | 1.52 / 1.36 | 0 / 2 | Vermue, F. (44) | Joosse, F. (15) | 25 | 27 / 16 | 6 / 4 | 1.08 / 0.64 | 0 / 2 |
ronde 31 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Wingerden van, W. (31) | Glass, M. (25) | 25 | 36 / 26 | 6 / 4 | 1.44 / 1.04 | 2 / 0 |
ronde 32 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Ligtendag, M. (23) | Vermue, F. (44) | 25 | 21 / 54 | 6 / 12 | 0.84 / 2.16 | 0 / 2 | Bakker, W.N. (33) | Maldegem van,G. (23) | 25 | 33 / 20 | 8 / 4 | 1.32 / 0.8 | 2 / 0 | Vermue, F. (44) | Wingerden van, W. (31) | 25 | 49 / 29 | 14 / 4 | 1.96 / 1.16 | 2 / 0 |
ronde 33 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Ligtendag, M. (23) | Wingerden van, W. (31) | 25 | 31 / 30 | 6 / 4 | 1.24 / 1.2 | 2 / 0 |
ronde 34 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Maldegem van,G. (23) | Damman, A. (37) | 25 | 28 / 34 | 5 / 5 | 1.12 / 1.36 | 2 / 0 |
ronde 35 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Joosse, F. (15) | Ligtendag, M. (23) | 25 | 11 / 27 | 2 / 4 | 0.44 / 1.08 | 0 / 2 | Glass, M. (25) | Vermue, F. (44) | 25 | 33 / 32 | 7 / 7 | 1.32 / 1.28 | 2 / 0 |
ronde 36 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Bakker, W.N. (33) | Vermue, F. (44) | 25 | 20 / 38 | 4 / 9 | 0.8 / 1.52 | 0 / 2 |
ronde 37 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Glass, M. (25) | Maldegem van,G. (23) | 25 | 20 / 29 | 4 / 4 | 0.8 / 1.16 | 0 / 2 | Glass, M. (25) | Joosse, F. (15) | 25 | 24 / 12 | 3 / 2 | 0.96 / 0.48 | 2 / 0 |
ronde 38 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Damman, A. (37) | Bakker, W.N. (33) | 25 | 30 / 33 | 5 / 5 | 1.2 / 1.32 | 0 / 2 |
ronde 39 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Vermue, F. (44) | Damman, A. (37) | 25 | 37 / 53 | 7 / 9 | 1.48 / 2.12 | 0 / 2 | Damman, A. (37) | Joosse, F. (15) | 25 | 36 / 16 | 8 / 4 | 1.44 / 0.64 | 0 / 2 |
ronde 40 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Ligtendag, M. (23) | Bakker, W.N. (33) | 25 | 18 / 33 | 4 / 5 | 0.72 / 1.32 | 0 / 2 |
ronde 41 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Bakker, W.N. (33) | Joosse, F. (15) | 25 | 37 / 11 | 8 / 2 | 1.48 / 0.44 | 2 / 0 |
ronde 42 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Glass, M. (25) | Ligtendag, M. (23) | 25 | 23 / 27 | 5 / 5 | 0.92 / 1.08 | 0 / 2 |
ronde 43 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Maldegem van,G. (23) | Ligtendag, M. (23) | 25 | 30 / 26 | 4 / 6 | 1.2 / 1.04 | 2 / 0 | Bakker, W.N. (33) | Glass, M. (25) | 25 | 24 / 28 | 5 / 7 | 0.96 / 1.12 | 0 / 2 |
ronde 44 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Maldegem van,G. (23) | Wingerden van, W. (31) | 25 | 13 / 18 | 3 / 4 | 0.52 / 0.72 | 0 / 2 |
ronde 45 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Wingerden van, W. (31) | Bakker, W.N. (33) | 25 | 29 / 22 | 6 / 3 | 1.16 / 0.88 | 2 / 0 | Damman, A. (37) | Wingerden van, W. (31) | 25 | 40 / 32 | 8 / 8 | 1.6 / 1.28 | 2 / 0 |
ronde 46 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Glass, M. (25) | Damman, A. (37) | 25 | 33 / 25 | 6 / 8 | 1.32 / 1 | 2 / 0 |
Terug
|