Alle onderlinge uitslagenGeselecteerde competitie: 2025-2026 libre
ronde 1 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Eltjo Jager (66) | Fopke Koerten (92) | 26 | 44 / 92 | 7 / 16 | 1.692 / 3.538 | 0 / 2 | Hans Ypma (56) | Gerrie Koens (92) | 29 | 56 / 45 | 9 / 7 | 1.931 / 1.552 | 2 / 0 | Jan Roossien (98) | Eelco Hidskes (27) | 39 | 69 / 27 | 10 / 4 | 1.769 / 0.692 | 0 / 2 | Emiel Timmermans (50) | Petra de Rijke (34) | 35 | 50 / 22 | 9 / 5 | 1.429 / 0.629 | 2 / 0 | Rolph Pieroelie (31) | Wolter Stratingh (60) | 32 | 31 / 51 | 6 / 7 | 0.969 / 1.594 | 2 / 0 | hans somsen (65) | Fred H Wijma (59) | 31 | 57 / 59 | 8 / 10 | 1.839 / 1.903 | 0 / 2 | Sikke Datema (58) | Jan Smid (43) | 33 | 45 / 43 | 5 / 5 | 1.364 / 1.303 | 0 / 2 | Rolf H.Koning (178) | Ben Schuurman (85) | 14 | 98 / 85 | 41 / 23 | 7 / 6.071 | 0 / 2 |
ronde 2 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Klaas.J. v.d Heide (50) | Hein de Vries (131) | 28 | 50 / 100 | 7 / 18 | 1.786 / 3.571 | 2 / 0 | Gerrie Koens (92) | Chris Volkers (59) | 30 | 81 / 59 | 11 / 7 | 2.7 / 1.967 | 0 / 2 | Petra de Rijke (34) | Jan Roossien (98) | 53 | 27 / 98 | 3 / 8 | 0.509 / 1.849 | 0 / 2 | Dick Soek (32) | Henk Brakema (50) | 31 | 32 / 44 | 6 / 6 | 1.032 / 1.419 | 2 / 0 | Wolter Stratingh (60) | Emiel Timmermans (50) | 31 | 60 / 46 | 12 / 5 | 1.935 / 1.484 | 2 / 0 | Herbert Ploeg (117) | Jan Bernard Bos (65) | 27 | 96 / 65 | 19 / 10 | 3.556 / 2.407 | 0 / 2 | Fred H Wijma (59) | Rolph Pieroelie (31) | 34 | 33 / 31 | 4 / 3 | 0.971 / 0.912 | 0 / 2 | Lucas Heuvingh (165) | Sikke Datema (58) | 30 | 100 / 58 | 15 / 13 | 3.333 / 1.933 | 0 / 2 | Ben Schuurman (85) | hans somsen (65) | 37 | 74 / 65 | 13 / 17 | 2 / 1.757 | 0 / 2 | Henk van der Molen (39) | Rolf H.Koning (178) | 15 | 14 / 178 | 6 / 75 | 0.933 / 11.87 | 0 / 2 |
ronde 3 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Hein de Vries (131) | Eltjo Jager (66) | 38 | 124 / 66 | 20 / 8 | 3.263 / 1.737 | 0 / 2 | Klaas.J. v.d Heide (50) | Erik (Hendrik Jan) Kuilder (68) | 40 | 48 / 68 | 7 / 11 | 1.2 / 1.7 | 0 / 2 | Chris Volkers (59) | Fopke Koerten (92) | 23 | 59 / 74 | 8 / 12 | 2.565 / 3.217 | 2 / 0 | Henk Brakema (50) | Gerrie Koens (92) | 34 | 50 / 89 | 5 / 20 | 1.471 / 2.618 | 2 / 0 | Jan Roossien (98) | Wolter Stratingh (60) | 21 | 38 / 60 | 15 / 10 | 1.81 / 2.857 | 0 / 2 | Jan Bernard Bos (65) | Dick Soek (32) | 32 | 57 / 32 | 7 / 6 | 1.781 / 1 | 0 / 2 | Emiel Timmermans (50) | Fred H Wijma (59) | 26 | 50 / 41 | 7 / 9 | 1.923 / 1.577 | 2 / 0 | Sikke Datema (58) | Herbert Ploeg (117) | 29 | 53 / 117 | 8 / 13 | 1.828 / 4.034 | 0 / 2 | Rolph Pieroelie (31) | Ben Schuurman (85) | 25 | 24 / 85 | 4 / 17 | 0.96 / 3.4 | 0 / 2 | Roelf van der Land (174) | Lucas Heuvingh (165) | 27 | 174 / 149 | 41 / 38 | 6.444 / 5.519 | 2 / 0 | hans somsen (65) | Henk van der Molen (39) | 35 | 65 / 18 | 6 / 3 | 1.857 / 0.514 | 2 / 0 | Rolf H.Koning (178) | Jan Smid (43) | 25 | 58 / 43 | 25 / 12 | 2.32 / 1.72 | 0 / 2 |
ronde 4 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Erik (Hendrik Jan) Kuilder (68) | Hein de Vries (131) | 23 | 68 / 63 | 14 / 14 | 2.957 / 2.739 | 2 / 0 | Eltjo Jager (66) | Hans Ypma (56) | 43 | 66 / 45 | 11 / 9 | 1.535 / 1.047 | 2 / 0 | Eelco Hidskes (27) | Klaas.J. v.d Heide (50) | 35 | 27 / 44 | 4 / 9 | 0.771 / 1.257 | 2 / 0 | Fopke Koerten (92) | Henk Brakema (50) | 29 | 63 / 50 | 10 / 7 | 2.172 / 1.724 | 0 / 2 | Gerrie Koens (92) | Jan Bernard Bos (65) | 28 | 92 / 60 | 18 / 11 | 3.286 / 2.143 | 2 / 0 | Fred H Wijma (59) | Jan Roossien (98) | 26 | 44 / 98 | 11 / 22 | 1.692 / 3.769 | 0 / 2 | Ben Schuurman (85) | Emiel Timmermans (50) | 24 | 85 / 22 | 15 / 6 | 3.542 / 0.917 | 2 / 0 | Herbert Ploeg (117) | Roelf van der Land (174) | 30 | 103 / 174 | 18 / 30 | 3.433 / 5.8 | 0 / 2 | Henk van der Molen (39) | Rolph Pieroelie (31) | 22 | 39 / 21 | 8 / 6 | 1.773 / 0.955 | 2 / 0 | Jan Smid (43) | hans somsen (65) | 28 | 27 / 65 | 4 / 10 | 0.964 / 2.321 | 0 / 2 |
ronde 5 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Hein de Vries (131) | Hans Ypma (56) | 31 | 98 / 56 | 11 / 10 | 3.161 / 1.806 | 0 / 2 | Erik (Hendrik Jan) Kuilder (68) | Eelco Hidskes (27) | 38 | 55 / 27 | 6 / 3 | 1.447 / 0.711 | 0 / 2 | Chris Volkers (59) | Eltjo Jager (66) | 35 | 54 / 66 | 7 / 5 | 1.543 / 1.886 | 0 / 2 | Jan Bernard Bos (65) | Fopke Koerten (92) | 38 | 60 / 92 | 11 / 11 | 1.579 / 2.421 | 0 / 2 | Sikke Datema (58) | Gerrie Koens (92) | 29 | 58 / 55 | 8 / 12 | 2 / 1.897 | 2 / 0 | Emiel Timmermans (50) | Henk van der Molen (39) | 21 | 17 / 39 | 3 / 7 | 0.81 / 1.857 | 0 / 2 | hans somsen (65) | Lucas Heuvingh (165) | 25 | 65 / 133 | 8 / 22 | 2.6 / 5.32 | 2 / 0 |
ronde 6 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Eelco Hidskes (27) | Hein de Vries (131) | 39 | 27 / 92 | 4 / 25 | 0.692 / 2.359 | 2 / 0 | Hans Ypma (56) | Chris Volkers (59) | 29 | 56 / 45 | 8 / 6 | 1.931 / 1.552 | 2 / 0 | Wolter Stratingh (60) | Klaas.J. v.d Heide (50) | 28 | 60 / 38 | 9 / 6 | 2.143 / 1.357 | 2 / 0 | Gino G Goossens (110) | Jan Bernard Bos (65) | 29 | 110 / 50 | 16 / 7 | 3.793 / 1.724 | 2 / 0 | Fopke Koerten (92) | Sikke Datema (58) | 32 | 74 / 58 | 10 / 6 | 2.313 / 1.813 | 0 / 2 | Gerrie Koens (92) | Roelf van der Land (174) | 21 | 92 / 162 | 12 / 33 | 4.381 / 7.714 | 2 / 0 | Jan Smid (43) | Emiel Timmermans (50) | 30 | 39 / 50 | 7 / 7 | 1.3 / 1.667 | 0 / 2 | Herbert Ploeg (117) | hans somsen (65) | 26 | 117 / 58 | 16 / 13 | 4.5 / 2.231 | 2 / 0 |
ronde 7 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Hein de Vries (131) | Chris Volkers (59) | 28 | 124 / 59 | 33 / 9 | 4.429 / 2.107 | 0 / 2 | Eelco Hidskes (27) | Petra de Rijke (34) | 43 | 27 / 34 | 5 / 6 | 0.628 / 0.791 | 1 / 1 | Erik (Hendrik Jan) Kuilder (68) | Wolter Stratingh (60) | 28 | 68 / 48 | 9 / 8 | 2.429 / 1.714 | 2 / 0 | Jan Bernard Bos (65) | Eltjo Jager (66) | 25 | 65 / 50 | 9 / 10 | 2.6 / 2 | 2 / 0 | Klaas.J. v.d Heide (50) | Fred H Wijma (59) | 33 | 36 / 59 | 7 / 13 | 1.091 / 1.788 | 0 / 2 | Sikke Datema (58) | Gino G Goossens (110) | 28 | 58 / 93 | 8 / 30 | 2.071 / 3.321 | 2 / 0 | Roelf van der Land (174) | Fopke Koerten (92) | 21 | 174 / 75 | 29 / 15 | 8.286 / 3.571 | 2 / 0 | Rolf H.Koning (178) | Gerrie Koens (92) | 24 | 178 / 60 | 33 / 12 | 7.417 / 2.5 | 2 / 0 | Jan Roossien (98) | Jan Smid (43) | 38 | 85 / 43 | 14 / 5 | 2.237 / 1.132 | 0 / 2 | hans somsen (65) | Dick Soek (32) | 26 | 51 / 32 | 14 / 10 | 1.962 / 1.231 | 0 / 2 | Emiel Timmermans (50) | Lucas Heuvingh (165) | 30 | 45 / 165 | 7 / 19 | 1.5 / 5.5 | 0 / 2 | Rolph Pieroelie (31) | Herbert Ploeg (117) | 31 | 31 / 90 | 6 / 13 | 1 / 2.903 | 2 / 0 |
ronde 8 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Petra de Rijke (34) | Hein de Vries (131) | 24 | 34 / 73 | 6 / 13 | 1.417 / 3.042 | 2 / 0 | Chris Volkers (59) | Henk Brakema (50) | 27 | 51 / 50 | 6 / 7 | 1.889 / 1.852 | 0 / 2 | Wolter Stratingh (60) | Eelco Hidskes (27) | 22 | 60 / 11 | 15 / 2 | 2.727 / 0.5 | 2 / 0 | Hans Ypma (56) | Jan Bernard Bos (65) | 41 | 56 / 65 | 8 / 10 | 1.366 / 1.585 | 1 / 1 | Fred H Wijma (59) | Erik (Hendrik Jan) Kuilder (68) | 20 | 59 / 27 | 14 / 7 | 2.95 / 1.35 | 2 / 0 | Eltjo Jager (66) | Sikke Datema (58) | 20 | 66 / 24 | 10 / 5 | 3.3 / 1.2 | 2 / 0 | Ben Schuurman (85) | Klaas.J. v.d Heide (50) | 37 | 85 / 26 | 17 / 4 | 2.297 / 0.703 | 2 / 0 | Gino G Goossens (110) | Roelf van der Land (174) | 25 | 90 / 174 | 17 / 62 | 3.6 / 6.96 | 0 / 2 | Fopke Koerten (92) | Rolf H.Koning (178) | 33 | 92 / 128 | 12 / 27 | 2.788 / 3.879 | 2 / 0 | Gerrie Koens (92) | hans somsen (65) | 26 | 92 / 58 | 15 / 12 | 3.538 / 2.231 | 2 / 0 | Lucas Heuvingh (165) | Jan Roossien (98) | 23 | 165 / 58 | 30 / 10 | 7.174 / 2.522 | 2 / 0 | Dick Soek (32) | Rolph Pieroelie (31) | 23 | 19 / 31 | 4 / 6 | 0.826 / 1.348 | 0 / 2 | Herbert Ploeg (117) | Emiel Timmermans (50) | 21 | 117 / 32 | 13 / 9 | 5.571 / 1.524 | 2 / 0 |
ronde 9 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Hein de Vries (131) | Henk Brakema (50) | 23 | 107 / 50 | 31 / 8 | 4.652 / 2.174 | 0 / 2 | Jan Bernard Bos (65) | Chris Volkers (59) | 33 | 65 / 58 | 10 / 14 | 1.97 / 1.758 | 2 / 0 | Eelco Hidskes (27) | Fred H Wijma (59) | 37 | 24 / 59 | 4 / 7 | 0.649 / 1.595 | 0 / 2 | Sikke Datema (58) | Hans Ypma (56) | 24 | 58 / 40 | 10 / 8 | 2.417 / 1.667 | 2 / 0 | Erik (Hendrik Jan) Kuilder (68) | Ben Schuurman (85) | 19 | 28 / 85 | 6 / 17 | 1.474 / 4.474 | 0 / 2 | Roelf van der Land (174) | Eltjo Jager (66) | 27 | 174 / 66 | 44 / 9 | 6.444 / 2.444 | 1 / 1 | Klaas.J. v.d Heide (50) | Henk van der Molen (39) | 29 | 50 / 24 | 7 / 4 | 1.724 / 0.828 | 2 / 0 | Rolf H.Koning (178) | Gino G Goossens (110) | 17 | 103 / 110 | 21 / 19 | 6.059 / 6.471 | 0 / 2 | hans somsen (65) | Fopke Koerten (92) | 37 | 43 / 92 | 9 / 16 | 1.162 / 2.486 | 0 / 2 | Rolph Pieroelie (31) | Gerrie Koens (92) | 30 | 31 / 63 | 5 / 11 | 1.033 / 2.1 | 2 / 0 | Jan Roossien (98) | Herbert Ploeg (117) | 20 | 98 / 74 | 27 / 15 | 4.9 / 3.7 | 2 / 0 | Emiel Timmermans (50) | Dick Soek (32) | 28 | 24 / 32 | 3 / 9 | 0.857 / 1.143 | 0 / 2 |
ronde 10 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Wolter Stratingh (60) | Hein de Vries (131) | 19 | 38 / 131 | 6 / 23 | 2 / 6.895 | 0 / 2 | Henk Brakema (50) | Jan Bernard Bos (65) | 32 | 37 / 65 | 6 / 11 | 1.156 / 2.031 | 0 / 2 | Fred H Wijma (59) | Petra de Rijke (34) | 34 | 59 / 32 | 14 / 7 | 1.735 / 0.941 | 2 / 0 | Chris Volkers (59) | Sikke Datema (58) | 23 | 59 / 38 | 11 / 8 | 2.565 / 1.652 | 2 / 0 | Hans Ypma (56) | Roelf van der Land (174) | 42 | 56 / 140 | 8 / 21 | 1.333 / 3.333 | 2 / 0 | Eltjo Jager (66) | Rolf H.Koning (178) | 29 | 59 / 178 | 12 / 39 | 2.034 / 6.138 | 0 / 2 | Jan Smid (43) | Klaas.J. v.d Heide (50) | 39 | 43 / 47 | 5 / 5 | 1.103 / 1.205 | 2 / 0 | Gino G Goossens (110) | hans somsen (65) | 27 | 73 / 65 | 15 / 9 | 2.704 / 2.407 | 0 / 2 | Dick Soek (32) | Jan Roossien (98) | 43 | 32 / 80 | 4 / 8 | 0.744 / 1.86 | 2 / 0 |
Terug
|