Wedstrijdschema| Naam: | Samengevoegd vanuit BV GVA DOORNENBURG onderling 2021/2022 | | Spelvorm | handmatige invoer | | Deelnemers: | 15 | | Telling: | tien-punten systeem |
Er zijn in deze competitie geen rondedata gepland.
ronde 1 | speler 1 | speler 2 | | Harry van Alst (27) | Antoon Vermeulen (21) | | Sylvo Pere (23) | Theo Alofs (17) | | Theo Willemsen (26) | Theo Roelofs (17) | | Mart Willems (17) | Herman Bolk (21) | | Wiechard Roelofs (29) | Henk Driessen (23) | | Jos Verhoeven (34) | Ralph Meeuwsen (32) | | Mart Verhoeven (39) | Leo Pesch (17) |
 ronde 2 | speler 1 | speler 2 | | Peter Vermaas (42) | Mart Verhoeven (39) | | Leo Pesch (17) | Jos Verhoeven (34) | | Ralph Meeuwsen (32) | Wiechard Roelofs (29) | | Henk Driessen (23) | Mart Willems (17) | | Herman Bolk (21) | Theo Willemsen (26) | | Theo Roelofs (17) | Sylvo Pere (23) | | Theo Alofs (17) | Harry van Alst (27) |
 ronde 3 | speler 1 | speler 2 | | Antoon Vermeulen (21) | Theo Alofs (17) | | Harry van Alst (27) | Theo Roelofs (17) | | Sylvo Pere (23) | Herman Bolk (21) | | Theo Willemsen (26) | Henk Driessen (23) | | Mart Willems (17) | Ralph Meeuwsen (32) | | Wiechard Roelofs (29) | Leo Pesch (17) | | Jos Verhoeven (34) | Peter Vermaas (42) |
 ronde 4 | speler 1 | speler 2 | | Mart Verhoeven (39) | Jos Verhoeven (34) | | Peter Vermaas (42) | Wiechard Roelofs (29) | | Leo Pesch (17) | Mart Willems (17) | | Ralph Meeuwsen (32) | Theo Willemsen (26) | | Henk Driessen (23) | Sylvo Pere (23) | | Herman Bolk (21) | Harry van Alst (27) | | Theo Roelofs (17) | Antoon Vermeulen (21) |
 ronde 5 | speler 1 | speler 2 | | Theo Alofs (17) | Theo Roelofs (17) | | Antoon Vermeulen (21) | Herman Bolk (21) | | Harry van Alst (27) | Henk Driessen (23) | | Sylvo Pere (23) | Ralph Meeuwsen (32) | | Theo Willemsen (26) | Leo Pesch (17) | | Mart Willems (17) | Peter Vermaas (42) | | Wiechard Roelofs (29) | Mart Verhoeven (39) |
 ronde 6 | speler 1 | speler 2 | | Jos Verhoeven (34) | Wiechard Roelofs (29) | | Mart Verhoeven (39) | Mart Willems (17) | | Peter Vermaas (42) | Theo Willemsen (26) | | Leo Pesch (17) | Sylvo Pere (23) | | Ralph Meeuwsen (32) | Harry van Alst (27) | | Henk Driessen (23) | Antoon Vermeulen (21) | | Herman Bolk (21) | Theo Alofs (17) |
 ronde 7 | speler 1 | speler 2 | | Theo Roelofs (17) | Herman Bolk (21) | | Theo Alofs (17) | Henk Driessen (23) | | Antoon Vermeulen (21) | Ralph Meeuwsen (32) | | Harry van Alst (27) | Leo Pesch (17) | | Sylvo Pere (23) | Peter Vermaas (42) | | Theo Willemsen (26) | Mart Verhoeven (39) | | Mart Willems (17) | Jos Verhoeven (34) |
 ronde 8 | speler 1 | speler 2 | | Ralph Meeuwsen (32) | Theo Alofs (17) | | Henk Driessen (23) | Theo Roelofs (17) | | Wiechard Roelofs (29) | Mart Willems (17) | | Jos Verhoeven (34) | Theo Willemsen (26) | | Mart Verhoeven (39) | Sylvo Pere (23) | | Peter Vermaas (42) | Harry van Alst (27) | | Leo Pesch (17) | Antoon Vermeulen (21) |
 ronde 9 | speler 1 | speler 2 | | Herman Bolk (21) | Henk Driessen (23) | | Theo Roelofs (17) | Ralph Meeuwsen (32) | | Theo Alofs (17) | Leo Pesch (17) | | Antoon Vermeulen (21) | Peter Vermaas (42) | | Harry van Alst (27) | Mart Verhoeven (39) | | Sylvo Pere (23) | Jos Verhoeven (34) | | Theo Willemsen (26) | Wiechard Roelofs (29) |
 ronde 10 | speler 1 | speler 2 | | Mart Willems (17) | Theo Willemsen (26) | | Wiechard Roelofs (29) | Sylvo Pere (23) | | Jos Verhoeven (34) | Harry van Alst (27) | | Mart Verhoeven (39) | Antoon Vermeulen (21) | | Peter Vermaas (42) | Theo Alofs (17) | | Leo Pesch (17) | Theo Roelofs (17) | | Ralph Meeuwsen (32) | Herman Bolk (21) |
 ronde 11 | speler 1 | speler 2 | | Henk Driessen (23) | Ralph Meeuwsen (32) | | Herman Bolk (21) | Leo Pesch (17) | | Theo Roelofs (17) | Peter Vermaas (42) | | Theo Alofs (17) | Mart Verhoeven (39) | | Antoon Vermeulen (21) | Jos Verhoeven (34) | | Harry van Alst (27) | Wiechard Roelofs (29) | | Sylvo Pere (23) | Mart Willems (17) |
 ronde 12 | speler 1 | speler 2 | | Theo Willemsen (26) | Sylvo Pere (23) | | Mart Willems (17) | Harry van Alst (27) | | Wiechard Roelofs (29) | Antoon Vermeulen (21) | | Jos Verhoeven (34) | Theo Alofs (17) | | Mart Verhoeven (39) | Theo Roelofs (17) | | Peter Vermaas (42) | Herman Bolk (21) | | Leo Pesch (17) | Henk Driessen (23) |
 ronde 13 | speler 1 | speler 2 | | Ralph Meeuwsen (32) | Leo Pesch (17) | | Henk Driessen (23) | Peter Vermaas (42) | | Herman Bolk (21) | Mart Verhoeven (39) | | Theo Roelofs (17) | Jos Verhoeven (34) | | Theo Alofs (17) | Wiechard Roelofs (29) | | Antoon Vermeulen (21) | Mart Willems (17) | | Harry van Alst (27) | Theo Willemsen (26) |
 ronde 14 | speler 1 | speler 2 | | Sylvo Pere (23) | Harry van Alst (27) | | Theo Willemsen (26) | Antoon Vermeulen (21) | | Mart Willems (17) | Theo Alofs (17) | | Wiechard Roelofs (29) | Theo Roelofs (17) | | Jos Verhoeven (34) | Herman Bolk (21) | | Mart Verhoeven (39) | Henk Driessen (23) | | Peter Vermaas (42) | Ralph Meeuwsen (32) |
 ronde 15 | speler 1 | speler 2 | | Leo Pesch (17) | Peter Vermaas (42) | | Ralph Meeuwsen (32) | Mart Verhoeven (39) | | Henk Driessen (23) | Jos Verhoeven (34) | | Herman Bolk (21) | Wiechard Roelofs (29) | | Theo Roelofs (17) | Mart Willems (17) | | Theo Alofs (17) | Theo Willemsen (26) | | Antoon Vermeulen (21) | Sylvo Pere (23) |
 ronde 16 | speler 1 | speler 2 | | Antoon Vermeulen (21) | Harry van Alst (27) | | Theo Alofs (17) | Sylvo Pere (23) | | Theo Roelofs (17) | Theo Willemsen (26) | | Herman Bolk (21) | Mart Willems (17) | | Henk Driessen (23) | Wiechard Roelofs (29) | | Ralph Meeuwsen (32) | Jos Verhoeven (34) | | Leo Pesch (17) | Mart Verhoeven (39) |
 ronde 17 | speler 1 | speler 2 | | Mart Verhoeven (39) | Peter Vermaas (42) | | Jos Verhoeven (34) | Leo Pesch (17) | | Wiechard Roelofs (29) | Ralph Meeuwsen (32) | | Mart Willems (17) | Henk Driessen (23) | | Theo Willemsen (26) | Herman Bolk (21) | | Sylvo Pere (23) | Theo Roelofs (17) | | Harry van Alst (27) | Theo Alofs (17) |
 ronde 18 | speler 1 | speler 2 | | Henk Driessen (23) | Theo Willemsen (26) | | Ralph Meeuwsen (32) | Mart Willems (17) | | Leo Pesch (17) | Wiechard Roelofs (29) | | Peter Vermaas (42) | Jos Verhoeven (34) | | Theo Alofs (17) | Antoon Vermeulen (21) | | Theo Roelofs (17) | Harry van Alst (27) | | Herman Bolk (21) | Sylvo Pere (23) |
 ronde 19 | speler 1 | speler 2 | | Jos Verhoeven (34) | Mart Verhoeven (39) | | Wiechard Roelofs (29) | Peter Vermaas (42) | | Mart Willems (17) | Leo Pesch (17) | | Theo Willemsen (26) | Ralph Meeuwsen (32) | | Sylvo Pere (23) | Henk Driessen (23) | | Harry van Alst (27) | Herman Bolk (21) | | Antoon Vermeulen (21) | Theo Roelofs (17) |
 ronde 20 | speler 1 | speler 2 | | Theo Roelofs (17) | Theo Alofs (17) | | Herman Bolk (21) | Antoon Vermeulen (21) | | Henk Driessen (23) | Harry van Alst (27) | | Ralph Meeuwsen (32) | Sylvo Pere (23) | | Leo Pesch (17) | Theo Willemsen (26) | | Peter Vermaas (42) | Mart Willems (17) | | Mart Verhoeven (39) | Wiechard Roelofs (29) |
 ronde 21 | speler 1 | speler 2 | | Wiechard Roelofs (29) | Jos Verhoeven (34) | | Mart Willems (17) | Mart Verhoeven (39) | | Theo Willemsen (26) | Peter Vermaas (42) | | Sylvo Pere (23) | Leo Pesch (17) | | Harry van Alst (27) | Ralph Meeuwsen (32) | | Antoon Vermeulen (21) | Henk Driessen (23) | | Theo Alofs (17) | Herman Bolk (21) |
 ronde 22 | speler 1 | speler 2 | | Jos Verhoeven (34) | Mart Willems (17) | | Mart Verhoeven (39) | Theo Willemsen (26) | | Peter Vermaas (42) | Sylvo Pere (23) | | Leo Pesch (17) | Harry van Alst (27) | | Ralph Meeuwsen (32) | Antoon Vermeulen (21) | | Henk Driessen (23) | Theo Alofs (17) | | Herman Bolk (21) | Theo Roelofs (17) |
 ronde 23 | speler 1 | speler 2 | | Theo Roelofs (17) | Henk Driessen (23) | | Theo Alofs (17) | Ralph Meeuwsen (32) | | Antoon Vermeulen (21) | Leo Pesch (17) | | Sylvo Pere (23) | Mart Verhoeven (39) | | Theo Willemsen (26) | Jos Verhoeven (34) | | Mart Willems (17) | Wiechard Roelofs (29) | | Mart Willems (17) | Wiechard Roelofs (29) | | Theo Willemsen (26) | Jos Verhoeven (34) | | Sylvo Pere (23) | Mart Verhoeven (39) | | Harry van Alst (27) | Peter Vermaas (42) | | Antoon Vermeulen (21) | Leo Pesch (17) | | Theo Roelofs (17) | Henk Driessen (23) | | Theo Alofs (17) | Ralph Meeuwsen (32) |
 ronde 24 | speler 1 | speler 2 | | Wiechard Roelofs (29) | Theo Willemsen (26) | | Jos Verhoeven (34) | Sylvo Pere (23) | | Mart Verhoeven (39) | Harry van Alst (27) | | Peter Vermaas (42) | Antoon Vermeulen (21) | | Leo Pesch (17) | Theo Alofs (17) | | Ralph Meeuwsen (32) | Theo Roelofs (17) | | Henk Driessen (23) | Herman Bolk (21) |
 ronde 25 | speler 1 | speler 2 | | Herman Bolk (21) | Ralph Meeuwsen (32) | | Theo Roelofs (17) | Leo Pesch (17) | | Theo Alofs (17) | Peter Vermaas (42) | | Antoon Vermeulen (21) | Mart Verhoeven (39) | | Harry van Alst (27) | Jos Verhoeven (34) | | Sylvo Pere (23) | Wiechard Roelofs (29) | | Theo Willemsen (26) | Mart Willems (17) |
 ronde 26 | speler 1 | speler 2 | | Mart Willems (17) | Sylvo Pere (23) | | Wiechard Roelofs (29) | Harry van Alst (27) | | Jos Verhoeven (34) | Antoon Vermeulen (21) | | Mart Verhoeven (39) | Theo Alofs (17) | | Peter Vermaas (42) | Theo Roelofs (17) | | Leo Pesch (17) | Herman Bolk (21) | | Ralph Meeuwsen (32) | Henk Driessen (23) |
 ronde 27 | speler 1 | speler 2 | | Henk Driessen (23) | Leo Pesch (17) | | Herman Bolk (21) | Peter Vermaas (42) | | Theo Roelofs (17) | Mart Verhoeven (39) | | Theo Alofs (17) | Jos Verhoeven (34) | | Antoon Vermeulen (21) | Wiechard Roelofs (29) | | Harry van Alst (27) | Mart Willems (17) | | Sylvo Pere (23) | Theo Willemsen (26) |
 ronde 28 | speler 1 | speler 2 | | Theo Willemsen (26) | Harry van Alst (27) | | Mart Willems (17) | Antoon Vermeulen (21) | | Wiechard Roelofs (29) | Theo Alofs (17) | | Jos Verhoeven (34) | Theo Roelofs (17) | | Mart Verhoeven (39) | Herman Bolk (21) | | Peter Vermaas (42) | Henk Driessen (23) | | Leo Pesch (17) | Ralph Meeuwsen (32) |
 ronde 29 | speler 1 | speler 2 | | Ralph Meeuwsen (32) | Peter Vermaas (42) | | Henk Driessen (23) | Mart Verhoeven (39) | | Herman Bolk (21) | Jos Verhoeven (34) | | Theo Roelofs (17) | Wiechard Roelofs (29) | | Theo Alofs (17) | Mart Willems (17) | | Antoon Vermeulen (21) | Theo Willemsen (26) | | Harry van Alst (27) | Sylvo Pere (23) |
 ronde 30 | speler 1 | speler 2 | | Sylvo Pere (23) | Antoon Vermeulen (21) | | Theo Willemsen (26) | Theo Alofs (17) | | Mart Willems (17) | Theo Roelofs (17) | | Wiechard Roelofs (29) | Herman Bolk (21) | | Jos Verhoeven (34) | Henk Driessen (23) | | Mart Verhoeven (39) | Ralph Meeuwsen (32) | | Peter Vermaas (42) | Leo Pesch (17) |
 Terug
|