Wedstrijdschema| Naam: | BV GVA DOORNENBURG onderling 2019/2020 | | Spelvorm | dubbele competitie met weekplanning | | Deelnemers: | 12 | | Telling: | tien-punten systeem |
Er zijn in deze competitie geen rondedata gepland.
ronde 1 | speler 1 | speler 2 | | Wiechard Roelofs (29) | Antoon Vermeulen (25) | | Theo Willemsen (23) | Jos Verhoeven (37) | | Theo Alofs (17) | Mart Willems (21) | | Peter Vermaas (49) | Ralph Meeuwsen (40) | | Harry van Alst (29) | Sylvo Pere (23) | | Geert Nissen (23) | Theo Roelofs (17) |
 ronde 2 | speler 1 | speler 2 | | Peter Vermaas (49) | Antoon Vermeulen (25) | | Geert Nissen (23) | Mart Willems (21) | | Theo Roelofs (17) | Sylvo Pere (23) | | Theo Willemsen (23) | Ralph Meeuwsen (40) | | Theo Alofs (17) | Wiechard Roelofs (29) | | Harry van Alst (29) | Jos Verhoeven (37) |
 ronde 3 | speler 1 | speler 2 | | Mart Willems (21) | Sylvo Pere (23) | | Theo Willemsen (23) | Peter Vermaas (49) | | Geert Nissen (23) | Wiechard Roelofs (29) | | Jos Verhoeven (37) | Theo Roelofs (17) | | Harry van Alst (29) | Ralph Meeuwsen (40) | | Theo Alofs (17) | Antoon Vermeulen (25) |
 ronde 4 | speler 1 | speler 2 | | Theo Willemsen (23) | Antoon Vermeulen (25) | | Harry van Alst (29) | Peter Vermaas (49) | | Wiechard Roelofs (29) | Sylvo Pere (23) | | Mart Willems (21) | Jos Verhoeven (37) | | Ralph Meeuwsen (40) | Theo Roelofs (17) | | Geert Nissen (23) | Theo Alofs (17) |
 ronde 5 | speler 1 | speler 2 | | Geert Nissen (23) | Antoon Vermeulen (25) | | Harry van Alst (29) | Theo Willemsen (23) | | Theo Alofs (17) | Sylvo Pere (23) | | Wiechard Roelofs (29) | Jos Verhoeven (37) | | Peter Vermaas (49) | Theo Roelofs (17) | | Ralph Meeuwsen (40) | Mart Willems (21) |
 ronde 6 | speler 1 | speler 2 | | Theo Alofs (17) | Jos Verhoeven (37) | | Theo Willemsen (23) | Theo Roelofs (17) | | Peter Vermaas (49) | Mart Willems (21) | | Harry van Alst (29) | Antoon Vermeulen (25) | | Geert Nissen (23) | Sylvo Pere (23) | | Wiechard Roelofs (29) | Ralph Meeuwsen (40) |
 ronde 7 | speler 1 | speler 2 | | Sylvo Pere (23) | Antoon Vermeulen (25) | | Peter Vermaas (49) | Wiechard Roelofs (29) | | Theo Alofs (17) | Ralph Meeuwsen (40) | | Geert Nissen (23) | Jos Verhoeven (37) | | Theo Willemsen (23) | Mart Willems (21) | | Harry van Alst (29) | Theo Roelofs (17) |
 ronde 8 | speler 1 | speler 2 | | Jos Verhoeven (37) | Sylvo Pere (23) | | Geert Nissen (23) | Ralph Meeuwsen (40) | | Harry van Alst (29) | Mart Willems (21) | | Theo Willemsen (23) | Wiechard Roelofs (29) | | Theo Roelofs (17) | Antoon Vermeulen (25) | | Theo Alofs (17) | Peter Vermaas (49) |
 ronde 9 | speler 1 | speler 2 | | Geert Nissen (23) | Peter Vermaas (49) | | Ralph Meeuwsen (40) | Sylvo Pere (23) | | Harry van Alst (29) | Wiechard Roelofs (29) | | Mart Willems (21) | Theo Roelofs (17) | | Theo Willemsen (23) | Theo Alofs (17) | | Jos Verhoeven (37) | Antoon Vermeulen (25) |
 ronde 10 | speler 1 | speler 2 | | Harry van Alst (29) | Theo Alofs (17) | | Mart Willems (21) | Antoon Vermeulen (25) | | Ralph Meeuwsen (40) | Jos Verhoeven (37) | | Peter Vermaas (49) | Sylvo Pere (23) | | Geert Nissen (23) | Theo Willemsen (23) | | Wiechard Roelofs (29) | Theo Roelofs (17) |
 ronde 11 | speler 1 | speler 2 | | Peter Vermaas (49) | Jos Verhoeven (37) | | Harry van Alst (29) | Geert Nissen (23) | | Wiechard Roelofs (29) | Mart Willems (21) | | Ralph Meeuwsen (40) | Antoon Vermeulen (25) | | Theo Alofs (17) | Theo Roelofs (17) | | Theo Willemsen (23) | Sylvo Pere (23) |
 ronde 12 | speler 1 | speler 2 | | Antoon Vermeulen (25) | Wiechard Roelofs (29) | | Jos Verhoeven (37) | Theo Willemsen (23) | | Mart Willems (21) | Theo Alofs (17) | | Ralph Meeuwsen (40) | Peter Vermaas (49) | | Sylvo Pere (23) | Harry van Alst (29) | | Theo Roelofs (17) | Geert Nissen (23) |
 ronde 13 | speler 1 | speler 2 | | Antoon Vermeulen (25) | Peter Vermaas (49) | | Mart Willems (21) | Geert Nissen (23) | | Sylvo Pere (23) | Theo Roelofs (17) | | Ralph Meeuwsen (40) | Theo Willemsen (23) | | Wiechard Roelofs (29) | Theo Alofs (17) | | Jos Verhoeven (37) | Harry van Alst (29) |
 ronde 14 | speler 1 | speler 2 | | Sylvo Pere (23) | Mart Willems (21) | | Peter Vermaas (49) | Theo Willemsen (23) | | Wiechard Roelofs (29) | Geert Nissen (23) | | Theo Roelofs (17) | Jos Verhoeven (37) | | Ralph Meeuwsen (40) | Harry van Alst (29) | | Antoon Vermeulen (25) | Theo Alofs (17) |
 ronde 15 | speler 1 | speler 2 | | Antoon Vermeulen (25) | Theo Willemsen (23) | | Peter Vermaas (49) | Harry van Alst (29) | | Sylvo Pere (23) | Wiechard Roelofs (29) | | Jos Verhoeven (37) | Mart Willems (21) | | Theo Roelofs (17) | Ralph Meeuwsen (40) | | Theo Alofs (17) | Geert Nissen (23) |
 ronde 16 | speler 1 | speler 2 | | Antoon Vermeulen (25) | Geert Nissen (23) | | Theo Willemsen (23) | Harry van Alst (29) | | Sylvo Pere (23) | Theo Alofs (17) | | Jos Verhoeven (37) | Wiechard Roelofs (29) | | Theo Roelofs (17) | Peter Vermaas (49) | | Mart Willems (21) | Ralph Meeuwsen (40) |
 ronde 17 | speler 1 | speler 2 | | Jos Verhoeven (37) | Theo Alofs (17) | | Theo Roelofs (17) | Theo Willemsen (23) | | Mart Willems (21) | Peter Vermaas (49) | | Antoon Vermeulen (25) | Harry van Alst (29) | | Sylvo Pere (23) | Geert Nissen (23) | | Ralph Meeuwsen (40) | Wiechard Roelofs (29) |
 ronde 18 | speler 1 | speler 2 | | Antoon Vermeulen (25) | Sylvo Pere (23) | | Wiechard Roelofs (29) | Peter Vermaas (49) | | Ralph Meeuwsen (40) | Theo Alofs (17) | | Jos Verhoeven (37) | Geert Nissen (23) | | Mart Willems (21) | Theo Willemsen (23) | | Theo Roelofs (17) | Harry van Alst (29) |
 ronde 19 | speler 1 | speler 2 | | Sylvo Pere (23) | Jos Verhoeven (37) | | Ralph Meeuwsen (40) | Geert Nissen (23) | | Mart Willems (21) | Harry van Alst (29) | | Wiechard Roelofs (29) | Theo Willemsen (23) | | Antoon Vermeulen (25) | Theo Roelofs (17) | | Peter Vermaas (49) | Theo Alofs (17) |
 ronde 20 | speler 1 | speler 2 | | Peter Vermaas (49) | Geert Nissen (23) | | Sylvo Pere (23) | Ralph Meeuwsen (40) | | Wiechard Roelofs (29) | Harry van Alst (29) | | Theo Roelofs (17) | Mart Willems (21) | | Theo Alofs (17) | Theo Willemsen (23) | | Antoon Vermeulen (25) | Jos Verhoeven (37) |
 ronde 21 | speler 1 | speler 2 | | Theo Alofs (17) | Harry van Alst (29) | | Antoon Vermeulen (25) | Mart Willems (21) | | Jos Verhoeven (37) | Ralph Meeuwsen (40) | | Sylvo Pere (23) | Peter Vermaas (49) | | Theo Willemsen (23) | Geert Nissen (23) | | Theo Roelofs (17) | Wiechard Roelofs (29) |
 ronde 22 | speler 1 | speler 2 | | Jos Verhoeven (37) | Peter Vermaas (49) | | Geert Nissen (23) | Harry van Alst (29) | | Mart Willems (21) | Wiechard Roelofs (29) | | Antoon Vermeulen (25) | Ralph Meeuwsen (40) | | Theo Roelofs (17) | Theo Alofs (17) | | Sylvo Pere (23) | Theo Willemsen (23) |
 Terug
|