Alle onderlinge uitslagenGeselecteerde competitie: BV GVA DOORNENBURG onderling 2021/2022
ronde 1 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Mart Verhoeven (37) | Leo Pesch (21) | 25 | 37 / 16 | 4 / 2 | 1.48 / 0.64 | 10 / 7 | Jos Verhoeven (37) | Ralph Meeuwsen (29) | 19 | 26 / 29 | 6 / 6 | 1.368 / 1.526 | 7 / 10 | Wiechard Roelofs (33) | Henk Driessen (23) | 22 | 33 / 17 | 7 / 6 | 1.5 / 0.773 | 10 / 7 | Mart Willems (21) | Herman Bolk (17) | 23 | 21 / 13 | 5 / 3 | 0.913 / 0.565 | 10 / 7 | Theo Willemsen (25) | Theo Roelofs (17) | 25 | 6 / 7 | 2 / 2 | 0.24 / 0.28 | 2 / 4 | Sylvo Pere (25) | Theo Alofs (17) | 25 | 21 / 13 | 5 / 4 | 0.84 / 0.52 | 8 / 7 | Harry van Alst (29) | Antoon Vermeulen (23) | 20 | 22 / 23 | 5 / 5 | 1.1 / 1.15 | 7 / 10 |
ronde 2 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Theo Alofs (17) | Harry van Alst (29) | 25 | 14 / 27 | 3 / 9 | 0.56 / 1.08 | 8 / 9 | Theo Roelofs (17) | Sylvo Pere (25) | 25 | 13 / 23 | 5 / 4 | 0.52 / 0.92 | 7 / 9 | Herman Bolk (17) | Theo Willemsen (25) | 23 | 17 / 21 | 6 / 4 | 0.739 / 0.913 | 10 / 8 | Henk Driessen (23) | Mart Willems (21) | 10 | 23 / 8 | 7 / 5 | 2.3 / 0.8 | 10 / 3 | Ralph Meeuwsen (29) | Wiechard Roelofs (33) | 16 | 19 / 33 | 5 / 6 | 1.188 / 2.063 | 6 / 10 | Leo Pesch (21) | Jos Verhoeven (37) | 25 | 14 / 29 | 4 / 5 | 0.56 / 1.16 | 6 / 7 | Peter Vermaas (43) | Mart Verhoeven (37) | 11 | 43 / 19 | 10 / 5 | 3.909 / 1.727 | 10 / 5 |
ronde 3 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Jos Verhoeven (37) | Peter Vermaas (43) | 17 | 14 / 43 | 5 / 7 | 0.824 / 2.529 | 3 / 10 | Wiechard Roelofs (33) | Leo Pesch (21) | 25 | 13 / 7 | 5 / 3 | 0.52 / 0.28 | 3 / 3 | Mart Willems (21) | Ralph Meeuwsen (29) | 25 | 10 / 25 | 1 / 5 | 0.4 / 1 | 4 / 8 | Theo Willemsen (25) | Henk Driessen (23) | 21 | 25 / 19 | 3 / 4 | 1.19 / 0.905 | 10 / 8 | Sylvo Pere (25) | Herman Bolk (17) | 25 | 22 / 11 | 5 / 2 | 0.88 / 0.44 | 8 / 6 | Harry van Alst (29) | Theo Roelofs (17) | 25 | 22 / 16 | 4 / 4 | 0.88 / 0.64 | 7 / 9 | Antoon Vermeulen (23) | Theo Alofs (17) | 25 | 18 / 12 | 4 / 4 | 0.72 / 0.48 | 7 / 7 |
ronde 4 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Theo Roelofs (17) | Antoon Vermeulen (23) | 25 | 7 / 21 | 2 / 3 | 0.28 / 0.84 | 4 / 9 | Herman Bolk (17) | Harry van Alst (27) | 23 | 17 / 27 | 3 / 4 | 0.739 / 1.174 | 10 / 10 | Henk Driessen (27) | Sylvo Pere (23) | 24 | 23 / 23 | 5 / 4 | 0.958 / 0.958 | 8 / 10 | Ralph Meeuwsen (31) | Theo Willemsen (23) | 24 | 31 / 19 | 7 / 3 | 1.292 / 0.792 | 10 / 8 | Leo Pesch (19) | Mart Willems (19) | 25 | 16 / 18 | 2 / 2 | 0.64 / 0.72 | 8 / 9 | Peter Vermaas (43) | Wiechard Roelofs (34) | 24 | 36 / 34 | 6 / 7 | 1.5 / 1.417 | 8 / 10 | Mart Verhoeven (37) | Jos Verhoeven (34) | 15 | 37 / 19 | 7 / 4 | 2.467 / 1.267 | 10 / 5 |
ronde 5 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Wiechard Roelofs (34) | Mart Verhoeven (43) | 25 | 24 / 37 | 5 / 7 | 0.96 / 1.48 | 7 / 8 | Mart Willems (19) | Peter Vermaas (51) | 25 | 10 / 44 | 1 / 11 | 0.4 / 1.76 | 5 / 8 | Theo Willemsen (23) | Leo Pesch (19) | 20 | 23 / 14 | 5 / 3 | 1.15 / 0.7 | 10 / 7 | Sylvo Pere (23) | Ralph Meeuwsen (31) | 22 | 20 / 31 | 4 / 5 | 0.909 / 1.409 | 8 / 10 | Harry van Alst (27) | Henk Driessen (27) | 25 | 26 / 18 | 4 / 3 | 1.04 / 0.72 | 9 / 6 | Antoon Vermeulen (23) | Herman Bolk (17) | 15 | 10 / 17 | 5 / 4 | 0.667 / 1.133 | 4 / 10 | Theo Alofs (17) | Theo Roelofs (17) | 25 | 11 / 10 | 2 / 5 | 0.44 / 0.4 | 6 / 5 |
ronde 6 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Herman Bolk (17) | Theo Alofs (17) | 19 | 17 / 12 | 4 / 4 | 0.895 / 0.632 | 10 / 7 | Henk Driessen (27) | Antoon Vermeulen (23) | 19 | 22 / 23 | 8 / 5 | 1.158 / 1.211 | 8 / 10 | Ralph Meeuwsen (31) | Harry van Alst (27) | 25 | 28 / 23 | 5 / 5 | 1.12 / 0.92 | 9 / 8 | Leo Pesch (19) | Sylvo Pere (23) | 24 | 7 / 23 | 2 / 3 | 0.292 / 0.958 | 3 / 10 | Peter Vermaas (51) | Theo Willemsen (23) | 14 | 16 / 23 | 4 / 5 | 1.143 / 1.643 | 3 / 10 | Mart Verhoeven (43) | Mart Willems (19) | 25 | 28 / 13 | 6 / 3 | 1.12 / 0.52 | 6 / 6 | Jos Verhoeven (34) | Wiechard Roelofs (34) | 25 | 25 / 33 | 4 / 7 | 1 / 1.32 | 7 / 9 |
ronde 7 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Mart Willems (19) | Jos Verhoeven (34) | 25 | 17 / 33 | 4 / 6 | 0.68 / 1.32 | 8 / 9 | Theo Willemsen (23) | Mart Verhoeven (43) | 20 | 23 / 33 | 5 / 7 | 1.15 / 1.65 | 10 / 7 | Sylvo Pere (23) | Peter Vermaas (51) | 25 | 14 / 22 | 3 / 7 | 0.56 / 0.88 | 6 / 4 | Harry van Alst (27) | Leo Pesch (19) | 25 | 21 / 17 | 4 / 3 | 0.84 / 0.68 | 7 / 8 | Antoon Vermeulen (23) | Ralph Meeuwsen (31) | 25 | 22 / 25 | 5 / 8 | 0.88 / 1 | 9 / 8 | Theo Alofs (17) | Henk Driessen (27) | 25 | 8 / 19 | 2 / 4 | 0.32 / 0.76 | 4 / 7 | Theo Roelofs (17) | Herman Bolk (17) | 11 | 3 / 17 | 2 / 7 | 0.273 / 1.545 | 1 / 10 |
ronde 8 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Henk Driessen (27) | Theo Roelofs (17) | 25 | 22 / 12 | 4 / 3 | 0.88 / 0.48 | 8 / 7 | Ralph Meeuwsen (31) | Theo Alofs (17) | 22 | 31 / 8 | 5 / 3 | 1.409 / 0.364 | 10 / 4 | Leo Pesch (19) | Antoon Vermeulen (23) | 25 | 18 / 18 | 5 / 5 | 0.72 / 0.72 | 9 / 7 | Peter Vermaas (51) | Harry van Alst (27) | 11 | 14 / 27 | 5 / 5 | 1.273 / 2.455 | 2 / 10 | Mart Verhoeven (43) | Sylvo Pere (23) | 17 | 16 / 23 | 4 / 7 | 0.941 / 1.353 | 3 / 10 | Jos Verhoeven (34) | Theo Willemsen (23) | 22 | 34 / 21 | 10 / 7 | 1.545 / 0.955 | 10 / 9 | Wiechard Roelofs (34) | Mart Willems (19) | 14 | 21 / 19 | 6 / 6 | 1.5 / 1.357 | 6 / 10 |
ronde 9 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Theo Willemsen (24) | Wiechard Roelofs (34) | 22 | 24 / 12 | 4 / 2 | 1.091 / 0.545 | 10 / 3 | Sylvo Pere (23) | Jos Verhoeven (34) | 20 | 16 / 34 | 3 / 7 | 0.8 / 1.7 | 6 / 10 | Harry van Alst (27) | Mart Verhoeven (43) | 21 | 27 / 24 | 6 / 6 | 1.286 / 1.143 | 10 / 5 | Antoon Vermeulen (23) | Peter Vermaas (51) | 25 | 21 / 41 | 3 / 10 | 0.84 / 1.64 | 9 / 8 | Theo Alofs (17) | Leo Pesch (19) | 25 | 15 / 12 | 3 / 3 | 0.6 / 0.48 | 8 / 6 | Theo Roelofs (17) | Ralph Meeuwsen (31) | 18 | 7 / 31 | 2 / 5 | 0.389 / 1.722 | 4 / 10 | Herman Bolk (17) | Henk Driessen (25) | 13 | 7 / 25 | 3 / 6 | 0.538 / 1.923 | 4 / 10 |
ronde 10 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Ralph Meeuwsen (31) | Herman Bolk (19) | 23 | 26 / 19 | 5 / 4 | 1.13 / 0.826 | 8 / 10 | Leo Pesch (18) | Theo Roelofs (17) | 25 | 14 / 16 | 4 / 4 | 0.56 / 0.64 | 7 / 9 | Peter Vermaas (46) | Theo Alofs (17) | 25 | 25 / 13 | 3 / 3 | 1 / 0.52 | 5 / 7 | Mart Verhoeven (39) | Antoon Vermeulen (22) | 21 | 39 / 15 | 17 / 2 | 1.857 / 0.714 | 10 / 6 | Jos Verhoeven (32) | Harry van Alst (27) | 21 | 32 / 21 | 9 / 5 | 1.524 / 1 | 10 / 7 | Wiechard Roelofs (31) | Sylvo Pere (23) | 25 | 24 / 21 | 4 / 4 | 0.96 / 0.84 | 7 / 9 | Mart Willems (18) | Theo Willemsen (24) | 20 | 12 / 24 | 2 / 9 | 0.6 / 1.2 | 6 / 10 |
ronde 11 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Sylvo Pere (23) | Mart Willems (18) | 23 | 23 / 6 | 4 / 2 | 1 / 0.261 | 10 / 3 | Harry van Alst (27) | Wiechard Roelofs (31) | 17 | 11 / 31 | 3 / 7 | 0.647 / 1.824 | 4 / 10 | Antoon Vermeulen (22) | Jos Verhoeven (32) | 23 | 16 / 32 | 4 / 6 | 0.696 / 1.391 | 7 / 10 | Theo Alofs (17) | Mart Verhoeven (39) | 22 | 9 / 39 | 3 / 5 | 0.409 / 1.773 | 5 / 10 | Theo Roelofs (17) | Peter Vermaas (46) | 25 | 16 / 33 | 6 / 8 | 0.64 / 1.32 | 9 / 7 | Herman Bolk (19) | Leo Pesch (18) | 24 | 19 / 14 | 4 / 3 | 0.792 / 0.583 | 10 / 7 | Henk Driessen (25) | Ralph Meeuwsen (31) | 25 | 15 / 28 | 3 / 4 | 0.6 / 1.12 | 6 / 9 |
ronde 12 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Leo Pesch (18) | Henk Driessen (25) | 25 | 11 / 16 | 2 / 8 | 0.44 / 0.64 | 6 / 6 | Peter Vermaas (46) | Herman Bolk (19) | 15 | 20 / 19 | 7 / 4 | 1.333 / 1.267 | 4 / 10 | Mart Verhoeven (39) | Theo Roelofs (17) | 23 | 36 / 17 | 5 / 5 | 1.565 / 0.739 | 9 / 10 | Jos Verhoeven (32) | Theo Alofs (17) | 22 | 32 / 6 | 7 / 2 | 1.455 / 0.273 | 10 / 3 | Wiechard Roelofs (31) | Antoon Vermeulen (22) | 25 | 26 / 8 | 5 / 2 | 1.04 / 0.32 | 8 / 3 | Mart Willems (18) | Harry van Alst (27) | 18 | 18 / 13 | 4 / 4 | 1 / 0.722 | 10 / 4 | Theo Willemsen (24) | Sylvo Pere (23) | 21 | 24 / 23 | 5 / 7 | 1.143 / 1.095 | 10 / 10 |
ronde 13 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Harry van Alst (27) | Theo Willemsen (24) | 22 | 19 / 24 | 4 / 6 | 0.864 / 1.091 | 7 / 10 | Antoon Vermeulen (22) | Mart Willems (18) | 25 | 19 / 11 | 3 / 3 | 0.76 / 0.44 | 8 / 6 | Theo Alofs (17) | Wiechard Roelofs (31) | 25 | 12 / 26 | 2 / 3 | 0.48 / 1.04 | 7 / 8 | Theo Roelofs (17) | Jos Verhoeven (32) | 19 | 14 / 32 | 3 / 6 | 0.737 / 1.684 | 8 / 10 | Herman Bolk (19) | Mart Verhoeven (39) | 20 | 19 / 24 | 4 / 5 | 0.95 / 1.2 | 10 / 6 | Henk Driessen (25) | Peter Vermaas (46) | 25 | 19 / 37 | 3 / 6 | 0.76 / 1.48 | 7 / 8 | Ralph Meeuwsen (31) | Leo Pesch (18) | 11 | 19 / 18 | 7 / 5 | 1.727 / 1.636 | 6 / 10 |
ronde 14 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Peter Vermaas (46) | Ralph Meeuwsen (31) | 15 | 21 / 31 | 7 / 6 | 1.4 / 2.067 | 4 / 10 | Mart Verhoeven (39) | Henk Driessen (25) | 24 | 39 / 16 | 8 / 3 | 1.625 / 0.667 | 10 / 6 | Jos Verhoeven (32) | Herman Bolk (19) | 18 | 13 / 19 | 4 / 8 | 0.722 / 1.056 | 4 / 10 | Wiechard Roelofs (31) | Theo Roelofs (17) | 25 | 15 / 10 | 3 / 2 | 0.6 / 0.4 | 4 / 5 | Mart Willems (18) | Theo Alofs (17) | 23 | 18 / 15 | 4 / 3 | 0.783 / 0.652 | 10 / 8 | Theo Willemsen (24) | Antoon Vermeulen (22) | 24 | 24 / 18 | 3 / 3 | 1 / 0.75 | 10 / 8 | Sylvo Pere (23) | Harry van Alst (27) | 13 | 14 / 27 | 5 / 4 | 1.077 / 2.077 | 6 / 10 |
ronde 15 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Antoon Vermeulen (22) | Sylvo Pere (23) | 25 | 16 / 23 | 4 / 4 | 0.64 / 0.92 | 7 / 10 | Theo Alofs (17) | Theo Willemsen (24) | 18 | 12 / 24 | 2 / 4 | 0.667 / 1.333 | 7 / 10 | Theo Roelofs (17) | Mart Willems (18) | 25 | 14 / 11 | 4 / 4 | 0.56 / 0.44 | 8 / 6 | Herman Bolk (19) | Wiechard Roelofs (31) | 18 | 19 / 29 | 3 / 6 | 1.056 / 1.611 | 10 / 9 | Henk Driessen (25) | Jos Verhoeven (32) | 14 | 21 / 32 | 7 / 9 | 1.5 / 2.286 | 8 / 10 | Ralph Meeuwsen (31) | Mart Verhoeven (39) | 20 | 18 / 39 | 5 / 6 | 0.9 / 1.95 | 5 / 10 | Leo Pesch (18) | Peter Vermaas (46) | 17 | 8 / 46 | 2 / 8 | 0.471 / 2.706 | 4 / 10 |
ronde 16 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Leo Pesch (17) | Mart Verhoeven (39) | 25 | 13 / 39 | 3 / 6 | 0.52 / 1.56 | 7 / 10 | Ralph Meeuwsen (32) | Jos Verhoeven (34) | 17 | 32 / 20 | 5 / 8 | 1.882 / 1.176 | 10 / 5 | Henk Driessen (23) | Wiechard Roelofs (29) | 23 | 21 / 29 | 5 / 5 | 0.913 / 1.261 | 9 / 10 | Herman Bolk (21) | Mart Willems (17) | 25 | 14 / 15 | 4 / 2 | 0.56 / 0.6 | 6 / 8 | Theo Roelofs (17) | Theo Willemsen (24) | 16 | 17 / 21 | 3 / 6 | 1.063 / 1.313 | 10 / 8 | Theo Alofs (17) | Sylvo Pere (23) | 18 | 6 / 23 | 2 / 5 | 0.333 / 1.278 | 3 / 10 | Antoon Vermeulen (22) | Harry van Alst (27) | 25 | 22 / 20 | 4 / 3 | 0.88 / 0.8 | 10 / 7 |
ronde 17 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Harry van Alst (27) | Theo Alofs (17) | 21 | 27 / 13 | 6 / 3 | 1.286 / 0.619 | 10 / 7 | Sylvo Pere (23) | Theo Roelofs (17) | 19 | 9 / 17 | 2 / 5 | 0.474 / 0.895 | 3 / 10 | Theo Willemsen (24) | Herman Bolk (21) | 18 | 26 / 20 | 6 / 5 | 1.444 / 1.111 | 10 / 9 | Mart Willems (17) | Henk Driessen (23) | 16 | 8 / 23 | 3 / 4 | 0.5 / 1.438 | 4 / 10 | Wiechard Roelofs (29) | Ralph Meeuwsen (32) | 22 | 23 / 32 | 6 / 5 | 1.045 / 1.455 | 7 / 10 | Jos Verhoeven (34) | Leo Pesch (17) | 23 | 22 / 17 | 4 / 5 | 0.957 / 0.739 | 6 / 10 | Mart Verhoeven (39) | Peter Vermaas (42) | 23 | 21 / 42 | 4 / 6 | 0.913 / 1.826 | 5 / 10 |
ronde 18 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Peter Vermaas (42) | Jos Verhoeven (34) | 22 | 23 / 34 | 6 / 10 | 1.045 / 1.545 | 5 / 10 | Leo Pesch (17) | Wiechard Roelofs (29) | 17 | 9 / 29 | 3 / 5 | 0.529 / 1.706 | 5 / 10 | Ralph Meeuwsen (32) | Mart Willems (17) | 18 | 32 / 8 | 7 / 3 | 1.778 / 0.444 | 10 / 4 | Henk Driessen (23) | Theo Willemsen (24) | 6 | 23 / 6 | 10 / 5 | 3.833 / 1 | 10 / 2 | Herman Bolk (21) | Sylvo Pere (23) | 23 | 21 / 18 | 5 / 3 | 0.913 / 0.783 | 10 / 7 | Theo Roelofs (17) | Harry van Alst (27) | 13 | 2 / 27 | 1 / 4 | 0.154 / 2.077 | 1 / 10 | Theo Alofs (17) | Antoon Vermeulen (21) | 24 | 17 / 20 | 4 / 5 | 0.708 / 0.833 | 10 / 9 |
ronde 19 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Sylvo Pere (23) | Henk Driessen (23) | 25 | 23 / 19 | 5 / 4 | 0.92 / 0.76 | 10 / 8 | Wiechard Roelofs (29) | Peter Vermaas (42) | 20 | 29 / 42 | 6 / 7 | 1.45 / 2.1 | 10 / 10 | Jos Verhoeven (34) | Mart Verhoeven (39) | 25 | 27 / 33 | 4 / 4 | 1.08 / 1.32 | 7 / 8 |
ronde 20 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Ralph Meeuwsen (32) | Sylvo Pere (23) | 19 | 32 / 23 | 7 / 6 | 1.684 / 1.211 | 10 / 10 | Herman Bolk (21) | Antoon Vermeulen (21) | 22 | 11 / 21 | 3 / 4 | 0.5 / 0.955 | 5 / 10 |
ronde 21 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Theo Alofs (17) | Herman Bolk (21) | 20 | 11 / 21 | 3 / 3 | 0.55 / 1.05 | 6 / 10 | Mart Willems (17) | Mart Verhoeven (39) | 19 | 17 / 14 | 3 / 4 | 0.895 / 0.737 | 10 / 3 |
ronde 24 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Mart Verhoeven (39) | Harry van Alst (27) | 25 | 37 / 22 | 7 / 4 | 1.48 / 0.88 | 9 / 8 | Peter Vermaas (42) | Antoon Vermeulen (21) | 25 | 34 / 18 | 8 / 4 | 1.36 / 0.72 | 8 / 8 | Leo Pesch (17) | Theo Alofs (17) | 25 | 15 / 8 | 3 / 2 | 0.6 / 0.32 | 8 / 4 | Henk Driessen (23) | Herman Bolk (21) | 25 | 22 / 21 | 3 / 3 | 0.88 / 0.84 | 9 / 10 |
ronde 25 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Theo Roelofs (17) | Leo Pesch (17) | 19 | 9 / 17 | 3 / 3 | 0.474 / 0.895 | 5 / 10 | Theo Alofs (17) | Peter Vermaas (42) | 25 | 17 / 37 | 3 / 5 | 0.68 / 1.48 | 10 / 8 |
ronde 26 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Jos Verhoeven (34) | Antoon Vermeulen (21) | 23 | 34 / 18 | 5 / 6 | 1.478 / 0.783 | 10 / 8 |
ronde 27 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Herman Bolk (21) | Peter Vermaas (42) | 25 | 20 / 37 | 6 / 7 | 0.8 / 1.48 | 9 / 8 | Antoon Vermeulen (21) | Wiechard Roelofs (29) | 25 | 18 / 17 | 3 / 5 | 0.72 / 0.68 | 8 / 5 |
ronde 29 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Ralph Meeuwsen (32) | Peter Vermaas (42) | 23 | 32 / 40 | 9 / 9 | 1.391 / 1.739 | 10 / 9 | Theo Alofs (17) | Mart Willems (17) | 24 | 12 / 17 | 4 / 3 | 0.5 / 0.708 | 7 / 10 |
ronde 30 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Theo Willemsen (26) | Theo Alofs (17) | 25 | 20 / 8 | 5 / 2 | 0.8 / 0.32 | 7 / 4 | Jos Verhoeven (34) | Henk Driessen (23) | 18 | 33 / 23 | 9 / 7 | 1.833 / 1.278 | 9 / 10 | Mart Verhoeven (39) | Ralph Meeuwsen (32) | 25 | 33 / 29 | 10 / 6 | 1.32 / 1.16 | 8 / 9 |
Terug
|