Wedstrijdschema| Naam: | Z - Bandstoten | | Spelvorm | dubbele competitie met weekplanning | | Deelnemers: | 10 | | Telling: | 2/1/0 |
| ronde | datum | 1 | 19-09-2013 | 2 | 19-09-2013 | 3 | 24-10-2013 | 4 | 24-10-2013 | 5 | 07-11-2013 | 6 | 07-11-2013 | 7 | 28-11-2013 | 8 | 28-11-2013 | 9 | 19-12-2013 | 10 | 19-12-2013 | 11 | 23-01-2014 | 12 | 23-01-2014 | 13 | 13-02-2014 | 14 | 13-02-2014 | 15 | 13-03-2014 | 16 | 13-03-2014 | 17 | 10-04-2014 | 18 | 10-04-2014 |
ronde 1 | speler 1 | speler 2 | 19-09-2013 | Nico Heemskerk (41) | Willem Smit (20) | 19-09-2013 | Ton vd Staaij (46) | Cor Jager (38) | 19-09-2013 | Joop Borger (35) | Herman Smit (24) | 19-09-2013 | Dirk Smit (38) | Jaap Lammerse (36) | 19-09-2013 | Cees Tol (32) | Chiel vd Linde (34) |
 ronde 2 | speler 1 | speler 2 | 19-09-2013 | Dirk Smit (38) | Ton vd Staaij (46) | 19-09-2013 | Cees Tol (32) | Cor Jager (38) | 19-09-2013 | Willem Smit (20) | Herman Smit (24) | 19-09-2013 | Nico Heemskerk (41) | Chiel vd Linde (34) | 19-09-2013 | Joop Borger (35) | Jaap Lammerse (36) |
 ronde 3 | speler 1 | speler 2 | 24-10-2013 | Chiel vd Linde (34) | Herman Smit (24) | 24-10-2013 | Joop Borger (35) | Ton vd Staaij (46) | 24-10-2013 | Dirk Smit (38) | Cor Jager (38) | 24-10-2013 | Nico Heemskerk (41) | Cees Tol (32) | 24-10-2013 | Jaap Lammerse (36) | Willem Smit (20) |
 ronde 4 | speler 1 | speler 2 | 24-10-2013 | Cees Tol (32) | Herman Smit (24) | 24-10-2013 | Joop Borger (35) | Dirk Smit (38) | 24-10-2013 | Nico Heemskerk (41) | Cor Jager (38) | 24-10-2013 | Chiel vd Linde (34) | Jaap Lammerse (36) | 24-10-2013 | Ton vd Staaij (46) | Willem Smit (20) |
 ronde 5 | speler 1 | speler 2 | 07-11-2013 | Cees Tol (32) | Jaap Lammerse (36) | 07-11-2013 | Dirk Smit (38) | Willem Smit (20) | 07-11-2013 | Joop Borger (35) | Cor Jager (38) | 07-11-2013 | Nico Heemskerk (41) | Herman Smit (24) | 07-11-2013 | Ton vd Staaij (46) | Chiel vd Linde (34) |
 ronde 6 | speler 1 | speler 2 | 07-11-2013 | Dirk Smit (38) | Chiel vd Linde (34) | 07-11-2013 | Cees Tol (32) | Ton vd Staaij (46) | 07-11-2013 | Joop Borger (35) | Willem Smit (20) | 07-11-2013 | Herman Smit (24) | Cor Jager (38) | 07-11-2013 | Nico Heemskerk (41) | Jaap Lammerse (36) |
 ronde 7 | speler 1 | speler 2 | 28-11-2013 | Joop Borger (35) | Chiel vd Linde (34) | 28-11-2013 | Nico Heemskerk (41) | Ton vd Staaij (46) | 28-11-2013 | Willem Smit (20) | Cor Jager (38) | 28-11-2013 | Dirk Smit (38) | Cees Tol (32) | 28-11-2013 | Jaap Lammerse (36) | Herman Smit (24) |
 ronde 8 | speler 1 | speler 2 | 28-11-2013 | Joop Borger (35) | Cees Tol (32) | 28-11-2013 | Jaap Lammerse (36) | Cor Jager (38) | 28-11-2013 | Ton vd Staaij (46) | Herman Smit (24) | 28-11-2013 | Chiel vd Linde (34) | Willem Smit (20) | 28-11-2013 | Nico Heemskerk (41) | Dirk Smit (38) |
 ronde 9 | speler 1 | speler 2 | 19-12-2013 | Dirk Smit (38) | Herman Smit (24) | 19-12-2013 | Joop Borger (35) | Nico Heemskerk (41) | 19-12-2013 | Cees Tol (32) | Willem Smit (20) | 19-12-2013 | Ton vd Staaij (46) | Jaap Lammerse (36) | 19-12-2013 | Chiel vd Linde (34) | Cor Jager (38) |
 ronde 10 | speler 1 | speler 2 | 19-12-2013 | Willem Smit (20) | Nico Heemskerk (41) | 19-12-2013 | Cor Jager (38) | Ton vd Staaij (46) | 19-12-2013 | Herman Smit (24) | Joop Borger (35) | 19-12-2013 | Jaap Lammerse (36) | Dirk Smit (38) | 19-12-2013 | Chiel vd Linde (34) | Cees Tol (32) |
 ronde 11 | speler 1 | speler 2 | 23-01-2014 | Ton vd Staaij (46) | Dirk Smit (38) | 23-01-2014 | Cor Jager (38) | Cees Tol (32) | 23-01-2014 | Herman Smit (24) | Willem Smit (20) | 23-01-2014 | Chiel vd Linde (34) | Nico Heemskerk (41) | 23-01-2014 | Jaap Lammerse (36) | Joop Borger (35) |
 ronde 12 | speler 1 | speler 2 | 23-01-2014 | Herman Smit (24) | Chiel vd Linde (34) | 23-01-2014 | Ton vd Staaij (46) | Joop Borger (35) | 23-01-2014 | Cor Jager (38) | Dirk Smit (38) | 23-01-2014 | Cees Tol (32) | Nico Heemskerk (41) | 23-01-2014 | Willem Smit (20) | Jaap Lammerse (36) |
 ronde 13 | speler 1 | speler 2 | 13-02-2014 | Herman Smit (24) | Cees Tol (32) | 13-02-2014 | Dirk Smit (38) | Joop Borger (35) | 13-02-2014 | Cor Jager (38) | Nico Heemskerk (41) | 13-02-2014 | Jaap Lammerse (36) | Chiel vd Linde (34) | 13-02-2014 | Willem Smit (20) | Ton vd Staaij (46) |
 ronde 14 | speler 1 | speler 2 | 13-02-2014 | Jaap Lammerse (36) | Cees Tol (32) | 13-02-2014 | Willem Smit (20) | Dirk Smit (38) | 13-02-2014 | Cor Jager (38) | Joop Borger (35) | 13-02-2014 | Herman Smit (24) | Nico Heemskerk (41) | 13-02-2014 | Chiel vd Linde (34) | Ton vd Staaij (46) |
 ronde 15 | speler 1 | speler 2 | 13-03-2014 | Chiel vd Linde (34) | Dirk Smit (38) | 13-03-2014 | Ton vd Staaij (46) | Cees Tol (32) | 13-03-2014 | Willem Smit (20) | Joop Borger (35) | 13-03-2014 | Cor Jager (38) | Herman Smit (24) | 13-03-2014 | Jaap Lammerse (36) | Nico Heemskerk (41) |
 ronde 16 | speler 1 | speler 2 | 13-03-2014 | Chiel vd Linde (34) | Joop Borger (35) | 13-03-2014 | Ton vd Staaij (46) | Nico Heemskerk (41) | 13-03-2014 | Cor Jager (38) | Willem Smit (20) | 13-03-2014 | Cees Tol (32) | Dirk Smit (38) | 13-03-2014 | Herman Smit (24) | Jaap Lammerse (36) |
 ronde 17 | speler 1 | speler 2 | 10-04-2014 | Cees Tol (32) | Joop Borger (35) | 10-04-2014 | Cor Jager (38) | Jaap Lammerse (36) | 10-04-2014 | Herman Smit (24) | Ton vd Staaij (46) | 10-04-2014 | Willem Smit (20) | Chiel vd Linde (34) | 10-04-2014 | Dirk Smit (38) | Nico Heemskerk (41) |
 ronde 18 | speler 1 | speler 2 | 10-04-2014 | Herman Smit (24) | Dirk Smit (38) | 10-04-2014 | Nico Heemskerk (41) | Joop Borger (35) | 10-04-2014 | Willem Smit (20) | Cees Tol (32) | 10-04-2014 | Jaap Lammerse (36) | Ton vd Staaij (46) | 10-04-2014 | Cor Jager (38) | Chiel vd Linde (34) |
 Terug
|