Wedstrijdschema| Naam: | 2026 B Poule | | Spelvorm | vrije inloop zonder weekplanning | | Deelnemers: | 9 | | Telling: | Belgisch systeem |
| ronde | datum | 1 | 28-01-2026 | 2 | 04-02-2026 | 3 | 11-02-2026 | 4 | 18-02-2026 | 5 | 25-02-2026 | 6 | 04-03-2026 | 7 | 11-03-2026 | 8 | 01-04-2026 | 9 | 08-04-2026 | 10 | 15-04-2026 | 11 | 22-04-2026 | 12 | 29-04-2026 |
ronde 1 | speler 1 | speler 2 | 28-01-2026 | Rob Lommerse (20) | Ruud van Rooyen (26) | 28-01-2026 | Arie Laarman (28) | Henk van Zuilen (40) | 28-01-2026 | Rein Versteeg (28) | Ruud van Rooyen (26) |
 ronde 2 | speler 1 | speler 2 | 04-02-2026 | Rob Lommerse (20) | Rein Versteeg (28) | 04-02-2026 | Ruud van Rooyen (26) | Arie Laarman (28) | 04-02-2026 | Henk van Zuilen (40) | John van Bentem (22) |
 ronde 3 | speler 1 | speler 2 | 11-02-2026 | Arie Laarman (28) | Rob Lommerse (20) | 11-02-2026 | Evert-Jan (33) | Rein Versteeg (28) | 11-02-2026 | John van Bentem (22) | Ruud van Rooyen (26) |
 ronde 4 | speler 1 | speler 2 | 18-02-2026 | Henk van Zuilen (40) | Ruud van Rooyen (26) | 18-02-2026 | Rob Lommerse (20) | John van Bentem (22) | 18-02-2026 | Evert-Jan (33) | Arie Laarman (28) |
 ronde 5 | speler 1 | speler 2 | 25-02-2026 | John van Bentem (22) | Arie Laarman (28) | 25-02-2026 | Rob Lommerse (20) | Evert-Jan (33) | 25-02-2026 | Rein Versteeg (28) | Henk van Zuilen (40) |
 ronde 6 | speler 1 | speler 2 | 04-03-2026 | Rein Versteeg (28) | John van Bentem (22) | 04-03-2026 | Evert-Jan (33) | Ruud van Rooyen (26) | 04-03-2026 | Henk van Zuilen (40) | Rob Lommerse (20) |
 ronde 7 | speler 1 | speler 2 | 11-03-2026 | Evert-Jan (33) | John van Bentem (22) | 11-03-2026 | Evert-Jan (33) | Henk van Zuilen (40) | 11-03-2026 | Rein Versteeg (28) | Arie Laarman (28) |
 ronde 8 | speler 1 | speler 2 | 01-04-2026 | Evert-Jan (33) | Arie Laarman (28) | 01-04-2026 | Rein Versteeg (28) | Henk van Zuilen (40) | 01-04-2026 | Rob Lommerse (20) | Ruud van Rooyen (26) | 01-04-2026 | Arie Laarman (28) | Rob Lommerse (20) | 01-04-2026 | John van Bentem (22) | Henk van Zuilen (40) | 01-04-2026 | Rein Versteeg (28) | Ruud van Rooyen (26) | 01-04-2026 | Rob Lommerse (20) | Rein Versteeg (28) | 01-04-2026 | Henk van Zuilen (40) | Evert-Jan (33) | 01-04-2026 | Ruud van Rooyen (26) | Arie Laarman (28) |
 ronde 9 | speler 1 | speler 2 | 08-04-2026 | Evert-Jan (33) | John van Bentem (22) | 08-04-2026 | Henk van Zuilen (40) | Rob Lommerse (20) | 08-04-2026 | Rein Versteeg (28) | Arie Laarman (28) |
 ronde 10 | speler 1 | speler 2 | 15-04-2026 | Evert-Jan (33) | Rein Versteeg (28) |
 ronde 11 | speler 1 | speler 2 | 22-04-2026 | Henk van Zuilen (40) | Ruud van Rooyen (26) | 22-04-2026 | Evert-Jan (33) | Rob Lommerse (20) | 22-04-2026 | Arie Laarman (28) | John van Bentem (22) | 22-04-2026 | John van Bentem (22) | Rein Versteeg (28) |
 ronde 12 | speler 1 | speler 2 | 29-04-2026 | Evert-Jan (33) | Ruud van Rooyen (26) | 29-04-2026 | John van Bentem (22) | Ruud van Rooyen (26) | 29-04-2026 | John van Bentem (22) | Rob Lommerse (20) | 29-04-2026 | Henk van Zuilen (40) | Arie Laarman (28) |
 Terug
|