Alle onderlinge uitslagenGeselecteerde competitie: 2026 B Poule
ronde 1 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Rob Lommerse (20) | Ruud van Rooyen (26) | 33 | 17 / 26 | 2 / 3 | 0.515 / 0.788 | 8 / 12 | Arie Laarman (28) | Henk van Zuilen (40) | 40 | 24 / 40 | 4 / 6 | 0.6 / 1 | 8 / 12 | Rein Versteeg (28) | Ruud van Rooyen (26) | 29 | 28 / 23 | 6 / 4 | 0.966 / 0.793 | 12 / 8 |
ronde 2 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Rob Lommerse (20) | Rein Versteeg (28) | 38 | 20 / 28 | 5 / 5 | 0.526 / 0.737 | 11 / 11 | Ruud van Rooyen (26) | Arie Laarman (28) | 28 | 18 / 28 | 3 / 4 | 0.643 / 1 | 6 / 12 | Henk van Zuilen (40) | John van Bentem (22) | 33 | 40 / 8 | 10 / 3 | 1.212 / 0.242 | 12 / 3 |
ronde 3 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Arie Laarman (28) | Rob Lommerse (20) | 31 | 28 / 18 | 5 / 3 | 0.903 / 0.581 | 12 / 9 | Evert-Jan (33) | Rein Versteeg (28) | 38 | 33 / 25 | 5 / 4 | 0.868 / 0.658 | 12 / 8 | John van Bentem (22) | Ruud van Rooyen (26) | 32 | 9 / 26 | 3 / 7 | 0.281 / 0.813 | 4 / 12 |
ronde 4 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Henk van Zuilen (40) | Ruud van Rooyen (26) | 24 | 31 / 26 | 5 / 5 | 1.292 / 1.083 | 7 / 12 | Rob Lommerse (20) | John van Bentem (22) | 46 | 14 / 22 | 2 / 3 | 0.304 / 0.478 | 7 / 12 | Evert-Jan (33) | Arie Laarman (28) | 22 | 33 / 12 | 7 / 3 | 1.5 / 0.545 | 12 / 4 |
ronde 5 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | John van Bentem (22) | Arie Laarman (28) | 34 | 18 / 28 | 3 / 4 | 0.529 / 0.824 | 8 / 12 | Rob Lommerse (20) | Evert-Jan (33) | 33 | 11 / 33 | 2 / 3 | 0.333 / 1 | 5 / 12 | Rein Versteeg (28) | Henk van Zuilen (40) | 38 | 28 / 31 | 3 / 4 | 0.737 / 0.816 | 12 / 7 |
ronde 6 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Rein Versteeg (28) | John van Bentem (22) | 54 | 28 / 20 | 4 / 3 | 0.519 / 0.37 | 12 / 9 | Evert-Jan (33) | Ruud van Rooyen (26) | 26 | 33 / 20 | 4 / 5 | 1.269 / 0.769 | 12 / 7 | Henk van Zuilen (40) | Rob Lommerse (20) | 37 | 26 / 20 | 4 / 3 | 0.703 / 0.541 | 6 / 12 |
ronde 7 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Evert-Jan (33) | John van Bentem (22) | 23 | 33 / 11 | 9 / 3 | 1.435 / 0.478 | 12 / 5 | Evert-Jan (33) | Henk van Zuilen (40) | 22 | 33 / 26 | 7 / 4 | 1.5 / 1.182 | 12 / 6 | Rein Versteeg (28) | Arie Laarman (28) | 27 | 17 / 28 | 3 / 4 | 0.63 / 1.037 | 6 / 12 |
ronde 8 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Evert-Jan (33) | Arie Laarman (28) | 26 | 29 / 28 | 9 / 9 | 1.115 / 1.077 | 8 / 12 | Rein Versteeg (28) | Henk van Zuilen (40) | 28 | 26 / 40 | 4 / 9 | 0.929 / 1.429 | 9 / 12 | Rob Lommerse (20) | Ruud van Rooyen (26) | 24 | 9 / 26 | 3 / 9 | 0.375 / 1.083 | 4 / 12 | Arie Laarman (28) | Rob Lommerse (20) | 39 | 28 / 14 | 5 / 2 | 0.718 / 0.359 | 12 / 7 | John van Bentem (22) | Henk van Zuilen (40) | 22 | 22 / 31 | 5 / 6 | 1 / 1.409 | 12 / 7 | Rein Versteeg (28) | Ruud van Rooyen (26) | 32 | 28 / 26 | 3 / 6 | 0.875 / 0.813 | 11 / 11 | Rob Lommerse (20) | Rein Versteeg (28) | 33 | 7 / 28 | 2 / 4 | 0.212 / 0.848 | 3 / 12 | Henk van Zuilen (40) | Evert-Jan (33) | 31 | 37 / 33 | 5 / 8 | 1.194 / 1.065 | 9 / 12 | Ruud van Rooyen (26) | Arie Laarman (28) | 25 | 26 / 18 | 5 / 3 | 1.04 / 0.72 | 12 / 6 |
ronde 9 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Evert-Jan (33) | John van Bentem (22) | 29 | 33 / 10 | 4 / 2 | 1.138 / 0.345 | 12 / 4 | Henk van Zuilen (40) | Rob Lommerse (20) | 34 | 40 / 13 | 4 / 3 | 1.176 / 0.382 | 12 / 6 | Rein Versteeg (28) | Arie Laarman (28) | 37 | 28 / 19 | 3 / 3 | 0.757 / 0.514 | 12 / 6 |
ronde 10 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Evert-Jan (33) | Rein Versteeg (28) | 38 | 33 / 17 | 4 / 2 | 0.868 / 0.447 | 12 / 6 |
ronde 11 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Henk van Zuilen (40) | Ruud van Rooyen (26) | 24 | 24 / 26 | 5 / 5 | 1 / 1.083 | 6 / 12 | Evert-Jan (33) | Rob Lommerse (20) | 34 | 33 / 11 | 5 / 2 | 0.971 / 0.324 | 12 / 5 | Arie Laarman (28) | John van Bentem (22) | 30 | 28 / 15 | 3 / 3 | 0.933 / 0.5 | 12 / 6 | John van Bentem (22) | Rein Versteeg (28) | 45 | 22 / 28 | 4 / 4 | 0.489 / 0.622 | 11 / 11 |
ronde 12 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Evert-Jan (33) | Ruud van Rooyen (26) | 41 | 33 / 26 | 3 / 7 | 0.805 / 0.634 | 11 / 11 | John van Bentem (22) | Ruud van Rooyen (26) | 31 | 19 / 26 | 2 / 8 | 0.613 / 0.839 | 8 / 12 | John van Bentem (22) | Rob Lommerse (20) | 29 | 22 / 14 | 4 / 5 | 0.759 / 0.483 | 12 / 7 | Henk van Zuilen (40) | Arie Laarman (28) | 24 | 28 / 28 | 6 / 5 | 1.167 / 1.167 | 7 / 12 |
Terug
|