Alle onderlinge uitslagenGeselecteerde competitie: 2023 B-poule
ronde 1 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Dirk vd Linden (27) | Henk Bood (29) | 48 | 23 / 29 | 2 / 5 | 0.479 / 0.604 | 8 / 12 | Arie Laarman (27) | Co van Maris (28) | 20 | 17 / 28 | 3 / 5 | 0.85 / 1.4 | 6 / 12 | Rob Lommerse (20) | John van bentem (28) | 28 | 13 / 28 | 4 / 7 | 0.464 / 1 | 6 / 12 | Geert Borger (36) | Evert-Jan (34) | 28 | 28 / 34 | 5 / 8 | 1 / 1.214 | 7 / 12 |
ronde 2 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Dirk vd Linden (27) | John van bentem (28) | 36 | 27 / 25 | 4 / 3 | 0.75 / 0.694 | 12 / 8 | Rob Lommerse (20) | Arie Laarman (27) | 38 | 8 / 27 | 2 / 4 | 0.211 / 0.711 | 4 / 12 | Co van Maris (28) | Evert-Jan (34) | 36 | 28 / 33 | 4 / 4 | 0.778 / 0.917 | 12 / 9 | Geert Borger (36) | John van bentem (28) | 24 | 36 / 14 | 9 / 5 | 1.5 / 0.583 | 12 / 5 |
ronde 3 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Arie Laarman (27) | Henk Bood (29) | 38 | 27 / 20 | 3 / 3 | 0.711 / 0.526 | 12 / 6 | Geert Borger (36) | Dirk vd Linden (27) | 29 | 23 / 27 | 4 / 4 | 0.793 / 0.931 | 6 / 12 | Co van Maris (28) | John van bentem (28) | 17 | 12 / 28 | 2 / 7 | 0.706 / 1.647 | 4 / 12 | Rob Lommerse (20) | Evert-Jan (34) | 31 | 13 / 34 | 2 / 10 | 0.419 / 1.097 | 6 / 12 |
ronde 4 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Co van Maris (28) | Dirk vd Linden (27) | 33 | 28 / 22 | 8 / 5 | 0.848 / 0.667 | 12 / 8 | Geert Borger (36) | Arie Laarman (27) | 28 | 36 / 25 | 5 / 4 | 1.286 / 0.893 | 12 / 9 | Evert-Jan (34) | John van bentem (28) | 38 | 34 / 28 | 5 / 4 | 0.895 / 0.737 | 11 / 11 | Henk Bood (29) | Rob Lommerse (20) | 38 | 24 / 20 | 3 / 4 | 0.632 / 0.526 | 8 / 12 |
ronde 5 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Arie Laarman (27) | John van bentem (28) | 35 | 25 / 28 | 4 / 4 | 0.714 / 0.8 | 9 / 12 | Rob Lommerse (20) | Co van Maris (28) | 52 | 20 / 26 | 2 / 3 | 0.385 / 0.5 | 12 / 9 | Henk Bood (29) | Evert-Jan (34) | 34 | 29 / 33 | 6 / 4 | 0.853 / 0.971 | 12 / 9 | Geert Borger (36) | Henk Bood (29) | 25 | 36 / 19 | 6 / 3 | 1.44 / 0.76 | 12 / 6 |
ronde 6 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Arie Laarman (27) | Rob Lommerse (20) | 37 | 27 / 13 | 3 / 2 | 0.73 / 0.351 | 12 / 6 | Geert Borger (36) | Co van Maris (28) | 28 | 36 / 25 | 7 / 6 | 1.286 / 0.893 | 12 / 8 |
ronde 7 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Rein Versteeg (25) | Dirk vd Linden (27) | 40 | 25 / 23 | 4 / 4 | 0.625 / 0.575 | 12 / 8 | Evert-Jan (34) | Arie Laarman (27) | 19 | 18 / 27 | 6 / 7 | 0.947 / 1.421 | 5 / 12 | Rob Lommerse (20) | Geert Borger (36) | 43 | 13 / 36 | 4 / 6 | 0.302 / 0.837 | 6 / 12 | Henk Bood (29) | Co van Maris (28) | 29 | 29 / 19 | 8 / 4 | 1 / 0.655 | 12 / 6 |
ronde 8 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Dirk vd Linden (27) | Evert-Jan (34) | 34 | 27 / 31 | 4 / 3 | 0.794 / 0.912 | 12 / 9 | Co van Maris (28) | Rein Versteeg (25) | 33 | 28 / 21 | 5 / 3 | 0.848 / 0.636 | 12 / 8 | Arie Laarman (27) | Geert Borger (36) | 20 | 18 / 36 | 5 / 4 | 0.9 / 1.8 | 6 / 12 | Rob Lommerse (20) | Henk Bood (29) | 32 | 10 / 29 | 2 / 4 | 0.313 / 0.906 | 5 / 12 |
ronde 9 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Geert Borger (36) | Rein Versteeg (25) | 41 | 36 / 23 | 5 / 7 | 0.878 / 0.561 | 12 / 9 | Arie Laarman (27) | Dirk vd Linden (27) | 32 | 27 / 17 | 4 / 2 | 0.844 / 0.531 | 12 / 6 | Henk Bood (29) | Evert-Jan (34) | 40 | 29 / 34 | 4 / 5 | 0.725 / 0.85 | 11 / 11 | Co van Maris (28) | Rob Lommerse (20) | 29 | 17 / 20 | 4 / 5 | 0.586 / 0.69 | 6 / 12 |
ronde 10 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Co van Maris (28) | Dirk vd Linden (27) | 35 | 25 / 27 | 5 / 6 | 0.714 / 0.771 | 8 / 12 | Rob Lommerse (20) | Evert-Jan (34) | 29 | 10 / 34 | 4 / 6 | 0.345 / 1.172 | 5 / 12 | Geert Borger (36) | Henk Bood (29) | 16 | 36 / 15 | 6 / 4 | 2.25 / 0.938 | 12 / 5 | Arie Laarman (27) | Rein Versteeg (25) | 38 | 27 / 22 | 4 / 3 | 0.711 / 0.579 | 12 / 8 |
ronde 11 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Rein Versteeg (25) | Henk Bood (29) | 29 | 17 / 29 | 3 / 6 | 0.586 / 1 | 6 / 12 | Arie Laarman (27) | Co van Maris (28) | 12 | 8 / 28 | 3 / 13 | 0.667 / 2.333 | 2 / 12 | Dirk vd Linden (27) | Evert-Jan (34) | 36 | 27 / 20 | 4 / 2 | 0.75 / 0.556 | 12 / 5 |
ronde 12 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Geert Borger (36) | Dirk vd Linden (27) | 23 | 36 / 17 | 5 / 6 | 1.565 / 0.739 | 12 / 6 | Arie Laarman (27) | Evert-Jan (34) | 34 | 14 / 34 | 2 / 5 | 0.412 / 1 | 5 / 12 | Co van Maris (28) | Geert Borger (36) | 29 | 21 / 36 | 5 / 5 | 0.724 / 1.241 | 7 / 12 | Rob Lommerse (20) | Rein Versteeg (25) | 27 | 12 / 25 | 2 / 6 | 0.444 / 0.926 | 6 / 12 |
ronde 13 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Dirk vd Linden (27) | Rob Lommerse (20) | 31 | 27 / 11 | 3 / 4 | 0.871 / 0.355 | 12 / 5 | John van bentem (28) | Rein Versteeg (25) | 35 | 27 / 25 | 3 / 3 | 0.771 / 0.714 | 9 / 12 | Arie Laarman (27) | Henk Bood (29) | 34 | 14 / 29 | 2 / 5 | 0.412 / 0.853 | 5 / 12 | Geert Borger (36) | Evert-Jan (34) | 38 | 36 / 28 | 5 / 3 | 0.947 / 0.737 | 12 / 8 | Henk Bood (29) | Co van Maris (28) | 39 | 29 / 26 | 4 / 3 | 0.744 / 0.667 | 12 / 9 |
ronde 14 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Rein Versteeg (25) | Evert-Jan (34) | 28 | 25 / 24 | 5 / 4 | 0.893 / 0.857 | 12 / 7 | Henk Bood (29) | John van bentem (28) | 34 | 29 / 25 | 4 / 6 | 0.853 / 0.735 | 12 / 8 | Geert Borger (36) | Rob Lommerse (20) | 17 | 36 / 2 | 5 / 1 | 2.118 / 0.118 | 12 / 1 |
ronde 15 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Henk Bood (29) | Dirk vd Linden (27) | 51 | 29 / 24 | 5 / 6 | 0.569 / 0.471 | 12 / 8 | Arie Laarman (27) | Dirk vd Linden (27) | 22 | 19 / 27 | 5 / 4 | 0.864 / 1.227 | 7 / 12 | Evert-Jan (34) | Co van Maris (28) | 31 | 34 / 27 | 7 / 0 | 1.097 / 0.871 | 12 / 9 |
ronde 16 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Rob Lommerse (20) | Dirk vd Linden (27) | 41 | 20 / 19 | 2 / 5 | 0.488 / 0.463 | 12 / 7 |
Terug
|