Alle onderlinge uitslagenGeselecteerde competitie: 2020 A-poule
ronde 1 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Herman Smit (42) | Johan Borger (56) | 21 | 31 / 56 | 8 / 7 | 1.476 / 2.667 | 7 / 12 | Cees Tol (63) | Jaap Lammerse (64) | 20 | 63 / 60 | 17 / 14 | 3.15 / 3 | 12 / 9 | Johan Borger (56) | John Ootes (51) | 33 | 32 / 51 | 5 / 7 | 0.97 / 1.545 | 5 / 12 | Herman Smit (42) | Cor Jager (58) | 28 | 42 / 39 | 6 / 7 | 1.5 / 1.393 | 12 / 6 |
ronde 2 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Joop Borger (59) | Jaap Lammerse (64) | 33 | 37 / 64 | 7 / 12 | 1.121 / 1.939 | 6 / 12 | Cees Tol (63) | Nico Heemskerk (75) | 40 | 63 / 60 | 10 / 9 | 1.575 / 1.5 | 12 / 8 | Cor Jager (58) | Johan Borger (56) | 24 | 58 / 37 | 8 / 7 | 2.417 / 1.542 | 12 / 6 | Joop Borger (59) | Nico Heemskerk (75) | 31 | 24 / 75 | 3 / 10 | 0.774 / 2.419 | 4 / 12 |
ronde 3 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Herman Smit (42) | John Ootes (51) | 23 | 20 / 51 | 3 / 8 | 0.87 / 2.217 | 4 / 12 | Cor Jager (58) | Nico Heemskerk (75) | 32 | 58 / 56 | 8 / 8 | 1.813 / 1.75 | 12 / 7 | Johan Borger (56) | Joop Borger (59) | 31 | 56 / 55 | 14 / 12 | 1.806 / 1.774 | 12 / 9 |
ronde 4 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Cor Jager (58) | Cees Tol (63) | 20 | 39 / 63 | 4 / 13 | 1.95 / 3.15 | 6 / 12 | Jaap Lammerse (64) | Johan Borger (56) | 28 | 64 / 31 | 8 / 6 | 2.286 / 1.107 | 12 / 5 | John Ootes (51) | Nico Heemskerk (75) | 32 | 48 / 75 | 10 / 12 | 1.5 / 2.344 | 9 / 12 | Herman Smit (42) | Joop Borger (59) | 29 | 23 / 59 | 4 / 8 | 0.793 / 2.034 | 5 / 12 |
ronde 5 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Joop Borger (59) | John Ootes (51) | 33 | 59 / 51 | 8 / 7 | 1.788 / 1.545 | 11 / 11 | Herman Smit (42) | Nico Heemskerk (75) | 25 | 42 / 33 | 11 / 5 | 1.68 / 1.32 | 12 / 4 | John Ootes (51) | Jaap Lammerse (64) | 23 | 25 / 64 | 6 / 7 | 1.087 / 2.783 | 4 / 12 | Cees Tol (63) | Johan Borger (56) | 34 | 51 / 56 | 11 / 13 | 1.5 / 1.647 | 8 / 12 | Cor Jager (58) | Joop Borger (59) | 25 | 58 / 58 | 9 / 7 | 2.32 / 2.32 | 12 / 9 |
ronde 6 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Cees Tol (63) | Joop Borger (59) | 30 | 52 / 59 | 9 / 9 | 1.733 / 1.967 | 8 / 12 | Jaap Lammerse (64) | Nico Heemskerk (75) | 27 | 46 / 75 | 14 / 12 | 1.704 / 2.778 | 7 / 12 | Cees Tol (63) | John Ootes (51) | 30 | 63 / 40 | 6 / 6 | 2.1 / 1.333 | 12 / 7 |
ronde 7 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Herman Smit (42) | Cees Tol (63) | 33 | 42 / 44 | 4 / 8 | 1.273 / 1.333 | 12 / 6 | Jaap Lammerse (64) | Cor Jager (58) | 27 | 52 / 58 | 7 / 7 | 1.926 / 2.148 | 8 / 12 | Johan Borger (56) | Nico Heemskerk (75) | 21 | 56 / 47 | 20 / 11 | 2.667 / 2.238 | 12 / 6 | Joop Borger (59) | Herman Smit (42) | 27 | 56 / 42 | 9 / 6 | 2.074 / 1.556 | 9 / 12 |
ronde 8 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Johan Borger (56) | Cees Tol (63) | 28 | 35 / 63 | 6 / 13 | 1.25 / 2.25 | 6 / 12 | John Ootes (51) | Nico Heemskerk (75) | 44 | 40 / 75 | 7 / 10 | 0.909 / 1.705 | 7 / 12 | Jaap Lammerse (64) | Joop Borger (59) | 19 | 63 / 59 | 14 / 14 | 3.316 / 3.105 | 9 / 12 | Herman Smit (42) | Johan Borger (56) | 24 | 39 / 56 | 8 / 11 | 1.625 / 2.333 | 9 / 12 |
ronde 9 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Cees Tol (63) | Cor Jager (58) | 37 | 58 / 58 | 10 / 14 | 1.568 / 1.568 | 9 / 12 | Herman Smit (42) | Nico Heemskerk (75) | 31 | 23 / 75 | 8 / 15 | 0.742 / 2.419 | 5 / 12 | Cor Jager (58) | John Ootes (51) | 19 | 35 / 51 | 6 / 12 | 1.842 / 2.684 | 6 / 12 | Jaap Lammerse (64) | John Ootes (51) | 22 | 64 / 41 | 17 / 8 | 2.909 / 1.864 | 12 / 8 |
ronde 10 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Cees Tol (63) | Joop Borger (59) | 31 | 62 / 59 | 9 / 7 | 2 / 1.903 | 9 / 12 | Jaap Lammerse (64) | Herman Smit (42) | 15 | 38 / 42 | 9 / 6 | 2.533 / 2.8 | 5 / 12 | Cor Jager (58) | John Ootes (51) | 30 | 58 / 51 | 8 / 7 | 1.933 / 1.7 | 11 / 11 | Joop Borger (59) | Nico Heemskerk (75) | 39 | 55 / 75 | 11 / 9 | 1.41 / 1.923 | 9 / 12 |
Terug
|