Alle onderlinge uitslagenGeselecteerde competitie: maandagavond seizoen 2025-2026
ronde 1 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Frits van der Wiel (48) | Ko Hogervorst (109) | 24 | 39 / 109 | 6 / 37 | 1.625 / 4.542 | 11 / 15 | Paul Kroon (29) | Hans Steinen (23) | 23 | 29 / 23 | 3 / 6 | 1.261 / 1 | 14 / 14 | Gradus van Velzen (121) | Yolanda Huigen (15) | 40 | 121 / 9 | 13 / 3 | 3.025 / 0.225 | 12 / 6 | Ronald Mangal (51) | Sieger Siderius (24) | 30 | 37 / 24 | 6 / 5 | 1.233 / 0.8 | 7 / 15 | Maria van Veghel (27) | Gert Roelofs (61) | 19 | 27 / 28 | 6 / 3 | 1.421 / 1.474 | 15 / 4 | Eildert Strating (21) | Jan Knipscheer (22) | 17 | 21 / 8 | 6 / 4 | 1.235 / 0.471 | 15 / 3 | Ed Huisman (84) | Dinie van Velzen (15) | 14 | 29 / 15 | 6 / 4 | 2.071 / 1.071 | 3 / 15 | Gerard Granneman (18) | Teo Grovenstein (30) | 23 | 12 / 30 | 4 / 6 | 0.522 / 1.304 | 6 / 15 | Ton de Vos (99) | Paul Schraven (36) | 30 | 99 / 29 | 16 / 4 | 3.3 / 0.967 | 15 / 8 |
ronde 2 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Paul Schraven (36) | Gert Roelofs (61) | 23 | 36 / 30 | 7 / 7 | 1.565 / 1.304 | 15 / 4 | Evert Hanselaar (17) | Gerard Granneman (18) | 19 | 5 / 18 | 2 / 5 | 0.263 / 0.947 | 2 / 15 | Sieger Siderius (24) | Ed Post (15) | 23 | 24 / 4 | 4 / 2 | 1.043 / 0.174 | 15 / 2 | Teo Grovenstein (30) | Ko Hogervorst (109) | 22 | 30 / 109 | 6 / 33 | 1.364 / 4.955 | 14 / 14 | Hans Steinen (23) | Bart Meinema (16) | 19 | 16 / 16 | 3 / 3 | 0.842 / 0.842 | 9 / 15 | Gradus van Velzen (121) | Jan Knipscheer (22) | 24 | 121 / 18 | 22 / 4 | 5.042 / 0.75 | 15 / 11 | Ed Huisman (84) | Ton de Vos (99) | 23 | 67 / 99 | 11 / 16 | 2.913 / 4.304 | 10 / 15 | Frits van der Wiel (48) | Evert Hanselaar (17) | 41 | 48 / 15 | 12 / 2 | 1.171 / 0.366 | 12 / 8 | Paul Kroon (29) | Dinie van Velzen (15) | 23 | 29 / 8 | 6 / 2 | 1.261 / 0.348 | 15 / 5 | Eildert Strating (21) | Ronald Mangal (51) | 22 | 21 / 30 | 6 / 7 | 0.955 / 1.364 | 15 / 5 |
ronde 3 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Gradus van Velzen (121) | Ronald Mangal (51) | 25 | 28 / 51 | 6 / 8 | 1.12 / 2.04 | 2 / 15 | Sieger Siderius (24) | Paul Schraven (36) | 32 | 24 / 18 | 3 / 3 | 0.75 / 0.563 | 12 / 5 | Dinie van Velzen (15) | Evert Hanselaar (17) | 23 | 15 / 6 | 3 / 2 | 0.652 / 0.261 | 15 / 3 | Ton de Vos (99) | Paul Kroon (29) | 22 | 87 / 29 | 30 / 8 | 3.955 / 1.318 | 11 / 15 | Frits van der Wiel (48) | Jan Knipscheer (22) | 24 | 27 / 22 | 6 / 6 | 1.125 / 0.917 | 5 / 15 | Yolanda Huigen (15) | Teo Grovenstein (30) | 29 | 8 / 30 | 3 / 4 | 0.276 / 1.034 | 5 / 15 | Ed Huisman (84) | Maria van Veghel (27) | 32 | 74 / 27 | 12 / 3 | 2.313 / 0.844 | 8 / 12 | Gerard Granneman (18) | Ko Hogervorst (109) | 22 | 17 / 109 | 3 / 28 | 0.773 / 4.955 | 12 / 15 | Eildert Strating (21) | Ed Post (15) | 25 | 21 / 7 | 5 / 1 | 0.84 / 0.28 | 15 / 4 | Gert Roelofs (61) | Hans Steinen (23) | 24 | 61 / 19 | 10 / 4 | 2.542 / 0.792 | 15 / 11 |
ronde 4 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Ed Huisman (84) | Ronald Mangal (51) | 26 | 84 / 45 | 21 / 14 | 3.231 / 1.731 | 15 / 11 | Mister X (55) | Sieger Siderius (24) | 34 | 55 / 17 | 6 / 3 | 1.618 / 0.5 | 12 / 7 | Ton de Vos (99) | Hans Steinen (23) | 26 | 99 / 13 | 16 / 2 | 3.808 / 0.5 | 15 / 5 | Ed Huisman (84) | Jan Knipscheer (22) | 24 | 41 / 22 | 9 / 3 | 1.708 / 0.917 | 4 / 15 | Gerard Granneman (18) | Ed Post (15) | 22 | 18 / 6 | 4 / 1 | 0.818 / 0.273 | 15 / 4 | Paul Kroon (29) | Gert Roelofs (61) | 29 | 21 / 61 | 2 / 8 | 0.724 / 2.103 | 7 / 15 | Eildert Strating (21) | Paul Schraven (36) | 23 | 20 / 36 | 5 / 8 | 0.87 / 1.565 | 12 / 15 |
ronde 5 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Ko Hogervorst (109) | Jan Knipscheer (22) | 22 | 59 / 22 | 14 / 3 | 2.682 / 1 | 5 / 15 | Frits van der Wiel (48) | Ed Post (15) | 22 | 32 / 15 | 7 / 5 | 1.455 / 0.682 | 6 / 15 | Ronald Mangal (51) | Teo Grovenstein (30) | 25 | 51 / 17 | 10 / 4 | 2.04 / 0.68 | 15 / 5 | Sieger Siderius (24) | Dinie van Velzen (15) | 34 | 24 / 7 | 2 / 1 | 0.706 / 0.206 | 12 / 4 | Eildert Strating (21) | Hans Steinen (23) | 28 | 20 / 23 | 3 / 6 | 0.714 / 0.821 | 12 / 15 | Gert Roelofs (61) | Ton de Vos (99) | 28 | 61 / 89 | 12 / 33 | 2.179 / 3.179 | 15 / 8 | Paul Kroon (29) | Paul Schraven (36) | 13 | 12 / 36 | 4 / 7 | 0.923 / 2.769 | 4 / 15 | Yolanda Huigen (15) | Gerard Granneman (18) | 19 | 4 / 18 | 1 / 6 | 0.211 / 0.947 | 2 / 15 | Yolanda Huigen (15) | Ko Hogervorst (109) | 30 | 9 / 109 | 2 / 36 | 0.3 / 3.633 | 6 / 15 |
ronde 6 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Ronald Mangal (51) | Ko Hogervorst (109) | 18 | 51 / 103 | 11 / 39 | 2.833 / 5.722 | 15 / 12 | Frits van der Wiel (48) | Teo Grovenstein (30) | 26 | 36 / 30 | 5 / 6 | 1.385 / 1.154 | 7 / 15 | Frits van der Wiel (48) | Paul Schraven (36) | 24 | 20 / 36 | 2 / 8 | 0.833 / 1.5 | 4 / 15 | Gert Roelofs (61) | Evert Hanselaar (17) | 19 | 46 / 17 | 8 / 4 | 2.421 / 0.895 | 10 / 15 | Ton de Vos (99) | Sieger Siderius (24) | 26 | 61 / 24 | 9 / 3 | 2.346 / 0.923 | 6 / 15 | Yolanda Huigen (15) | Jan Knipscheer (22) | 25 | 11 / 22 | 3 / 3 | 0.44 / 0.88 | 7 / 15 | Paul Kroon (29) | Hans Steinen (23) | 32 | 29 / 20 | 5 / 2 | 0.906 / 0.625 | 12 / 8 | Eildert Strating (21) | Dinie van Velzen (15) | 38 | 12 / 15 | 2 / 4 | 0.316 / 0.395 | 5 / 12 | Ed Huisman (84) | Gerard Granneman (18) | 22 | 38 / 18 | 11 / 2 | 1.727 / 0.818 | 4 / 15 | Teo Grovenstein (30) | Ed Post (15) | 27 | 30 / 8 | 6 / 2 | 1.111 / 0.296 | 15 / 5 |
ronde 7 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Jan Knipscheer (22) | Gerard Granneman (18) | 29 | 10 / 18 | 3 / 2 | 0.345 / 0.621 | 4 / 15 | Dinie van Velzen (15) | Gradus van Velzen (121) | 27 | 15 / 77 | 3 / 17 | 0.556 / 2.852 | 15 / 6 | Gert Roelofs (61) | Ed Post (15) | 31 | 61 / 12 | 6 / 5 | 1.968 / 0.387 | 12 / 8 | Evert Hanselaar (17) | Ko Hogervorst (109) | 26 | 17 / 102 | 3 / 31 | 0.654 / 3.923 | 15 / 12 | Paul Kroon (29) | Ronald Mangal (51) | 27 | 24 / 51 | 4 / 7 | 0.889 / 1.889 | 8 / 15 | Ton de Vos (99) | Eildert Strating (21) | 34 | 82 / 21 | 15 / 3 | 2.412 / 0.618 | 8 / 12 | Ed Huisman (84) | Sieger Siderius (24) | 30 | 70 / 24 | 11 / 3 | 2.333 / 0.8 | 8 / 15 | Frits van der Wiel (48) | Hans Steinen (23) | 27 | 48 / 17 | 6 / 3 | 1.778 / 0.63 | 15 / 7 | Teo Grovenstein (30) | Paul Schraven (36) | 34 | 27 / 36 | 7 / 5 | 0.794 / 1.059 | 9 / 12 |
ronde 8 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Ronald Mangal (51) | Jan Knipscheer (22) | 24 | 51 / 17 | 9 / 3 | 2.125 / 0.708 | 15 / 7 | Teo Grovenstein (30) | Hans Steinen (23) | 27 | 24 / 23 | 4 / 3 | 0.889 / 0.852 | 8 / 15 | Yolanda Huigen (15) | Ed Post (15) | 34 | 8 / 15 | 1 / 3 | 0.235 / 0.441 | 5 / 12 | Paul Kroon (29) | Gerard Granneman (18) | 25 | 23 / 18 | 3 / 4 | 0.92 / 0.72 | 7 / 15 | Frits van der Wiel (48) | Dinie van Velzen (15) | 21 | 48 / 10 | 9 / 4 | 2.286 / 0.476 | 15 / 6 | Gradus van Velzen (121) | Ton de Vos (99) | 27 | 121 / 75 | 25 / 21 | 4.481 / 2.778 | 15 / 7 | Evert Hanselaar (17) | Sieger Siderius (24) | 25 | 17 / 9 | 6 / 2 | 0.68 / 0.36 | 15 / 3 | Evert Hanselaar (17) | Anne Hoekstra (48) | 28 | 17 / 29 | 3 / 4 | 0.607 / 1.036 | 15 / 6 | Maria van Veghel (27) | Eildert Strating (21) | 23 | 27 / 11 | 7 / 2 | 1.174 / 0.478 | 15 / 5 | Gert Roelofs (61) | Anne Hoekstra (48) | 27 | 61 / 19 | 8 / 5 | 2.259 / 0.704 | 15 / 3 | Ed Huisman (84) | Paul Schraven (36) | 18 | 75 / 36 | 26 / 6 | 4.167 / 2 | 11 / 15 |
ronde 9 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Sieger Siderius (24) | Anne Hoekstra (48) | 23 | 24 / 30 | 4 / 6 | 1.043 / 1.304 | 15 / 6 | Eildert Strating (21) | Evert Hanselaar (17) | 33 | 12 / 17 | 2 / 3 | 0.364 / 0.515 | 5 / 12 | Yolanda Huigen (15) | Paul Schraven (36) | 33 | 10 / 36 | 1 / 5 | 0.303 / 1.091 | 6 / 12 | Dinie van Velzen (15) | Teo Grovenstein (30) | 31 | 15 / 19 | 3 / 6 | 0.484 / 0.613 | 12 / 6 | Ronald Mangal (51) | Gerard Granneman (18) | 34 | 51 / 8 | 6 / 2 | 1.5 / 0.235 | 12 / 4 | Paul Kroon (29) | Ko Hogervorst (109) | 23 | 25 / 109 | 5 / 46 | 1.087 / 4.739 | 11 / 15 | Gert Roelofs (61) | Ed Huisman (84) | 27 | 61 / 17 | 7 / 4 | 2.259 / 0.63 | 15 / 2 | Gradus van Velzen (121) | Maria van Veghel (27) | 30 | 121 / 24 | 25 / 4 | 4.033 / 0.8 | 15 / 8 | Frits van der Wiel (48) | Ton de Vos (99) | 26 | 38 / 99 | 5 / 29 | 1.462 / 3.808 | 7 / 15 | Wim Haverkort (30) | Anne Hoekstra (48) | 32 | 11 / 48 | 2 / 7 | 0.344 / 1.5 | 3 / 12 |
ronde 10 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Yolanda Huigen (15) | Evert Hanselaar (17) | 20 | 9 / 17 | 4 / 3 | 0.45 / 0.85 | 6 / 15 | Ton de Vos (99) | Ronald Mangal (51) | 12 | 99 / 34 | 35 / 11 | 8.25 / 2.833 | 15 / 9 | Anne Hoekstra (50) | Ko Hogervorst (109) | 30 | 48 / 109 | 10 / 31 | 1.6 / 3.633 | 9 / 15 | Sieger Siderius (24) | Gerard Granneman (18) | 29 | 21 / 18 | 4 / 2 | 0.724 / 0.621 | 8 / 15 | Ed Huisman (84) | Teo Grovenstein (30) | 24 | 35 / 30 | 6 / 4 | 1.458 / 1.25 | 4 / 15 | Paul Schraven (36) | Evert Hanselaar (17) | 30 | 36 / 12 | 7 / 2 | 1.2 / 0.4 | 15 / 7 | Wim Haverkort (30) | Dinie van Velzen (15) | 37 | 17 / 15 | 3 / 3 | 0.459 / 0.405 | 5 / 12 | Frits van der Wiel (48) | Gradus van Velzen (121) | 36 | 48 / 117 | 6 / 17 | 1.333 / 3.25 | 12 / 9 | Eildert Strating (21) | Gert Roelofs (61) | 26 | 12 / 61 | 2 / 8 | 0.462 / 2.346 | 5 / 15 |
ronde 11 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Hans Steinen (23) | Anne Hoekstra (50) | 34 | 23 / 43 | 3 / 6 | 0.676 / 1.265 | 12 / 8 | Gradus van Velzen (121) | Gert Roelofs (61) | 21 | 64 / 61 | 12 / 7 | 3.048 / 2.905 | 5 / 15 | Ton de Vos (99) | Ed Post (15) | 33 | 95 / 15 | 13 / 3 | 2.879 / 0.455 | 9 / 12 | Ed Huisman (84) | Evert Hanselaar (17) | 19 | 41 / 17 | 10 / 3 | 2.158 / 0.895 | 4 / 15 | Dinie van Velzen (15) | Paul Schraven (36) | 25 | 15 / 27 | 4 / 6 | 0.6 / 1.08 | 15 / 7 | Eildert Strating (21) | Sieger Siderius (24) | 28 | 21 / 19 | 4 / 3 | 0.75 / 0.679 | 15 / 7 | Yolanda Huigen (15) | Anne Hoekstra (50) | 35 | 15 / 44 | 3 / 7 | 0.429 / 1.257 | 12 / 8 | Frits van der Wiel (48) | Wim Haverkort (30) | 27 | 48 / 26 | 6 / 4 | 1.778 / 0.963 | 15 / 8 | Maria van Veghel (27) | Teo Grovenstein (30) | 28 | 13 / 30 | 2 / 4 | 0.464 / 1.071 | 4 / 15 |
ronde 12 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Wim Haverkort (30) | Ronald Mangal (51) | 38 | 30 / 39 | 4 / 5 | 0.789 / 1.026 | 12 / 7 | Evert Hanselaar (17) | Teo Grovenstein (30) | 27 | 9 / 30 | 2 / 4 | 0.333 / 1.111 | 5 / 15 | Sieger Siderius (24) | Gradus van Velzen (121) | 23 | 24 / 86 | 5 / 23 | 1.043 / 3.739 | 15 / 7 | Ed Post (15) | Paul Schraven (36) | 30 | 10 / 36 | 2 / 7 | 0.333 / 1.2 | 6 / 15 | Maria van Veghel (27) | Ko Hogervorst (109) | 33 | 27 / 46 | 5 / 9 | 0.818 / 1.394 | 12 / 4 | Gert Roelofs (61) | Gerard Granneman (18) | 34 | 61 / 11 | 9 / 2 | 1.794 / 0.324 | 12 / 6 | Frits van der Wiel (48) | Anne Hoekstra (50) | 27 | 44 / 50 | 5 / 8 | 1.63 / 1.852 | 12 / 15 | Hans Steinen (23) | Dinie van Velzen (15) | 31 | 23 / 12 | 3 / 2 | 0.742 / 0.387 | 12 / 8 | Ton de Vos (99) | Yolanda Huigen (15) | 37 | 99 / 12 | 12 / 3 | 2.676 / 0.324 | 12 / 8 |
ronde 13 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Dinie van Velzen (15) | Ronald Mangal (51) | 33 | 15 / 37 | 2 / 4 | 0.455 / 1.121 | 12 / 7 | Yolanda Huigen (15) | Maria van Veghel (27) | 49 | 15 / 25 | 3 / 5 | 0.306 / 0.51 | 12 / 9 | Ko Hogervorst (109) | Eildert Strating (21) | 23 | 54 / 21 | 11 / 4 | 2.348 / 0.913 | 4 / 15 | Sieger Siderius (24) | Gert Roelofs (61) | 35 | 20 / 61 | 9 / 8 | 0.571 / 1.743 | 8 / 12 | Frits van der Wiel (48) | Ed Huisman (84) | 26 | 48 / 73 | 5 / 19 | 1.846 / 2.808 | 15 / 11 | Paul Kroon (29) | Gradus van Velzen (121) | 24 | 24 / 121 | 8 / 28 | 1 / 5.042 | 11 / 15 | Ton de Vos (99) | Evert Hanselaar (17) | 23 | 77 / 17 | 17 / 3 | 3.348 / 0.739 | 10 / 15 | Wim Haverkort (30) | Paul Schraven (36) | 25 | 9 / 36 | 2 / 6 | 0.36 / 1.44 | 3 / 15 | Hans Steinen (23) | Ed Post (15) | 31 | 23 / 9 | 3 / 2 | 0.742 / 0.29 | 12 / 6 | Wim Haverkort (30) | Teo Grovenstein (30) | 24 | 18 / 30 | 2 / 4 | 0.75 / 1.25 | 6 / 15 |
ronde 14 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Anne Hoekstra (50) | Ed Post (15) | 18 | 28 / 15 | 7 / 3 | 1.556 / 0.833 | 5 / 15 | Ko Hogervorst (109) | Dinie van Velzen (15) | 10 | 109 / 9 | 37 / 2 | 10.9 / 0.9 | 15 / 9 | Ed Huisman (84) | Hans Steinen (23) | 30 | 84 / 17 | 12 / 5 | 2.8 / 0.567 | 15 / 7 | Wim Haverkort (25) | Gert Roelofs (61) | 38 | 25 / 60 | 4 / 7 | 0.658 / 1.579 | 12 / 9 | Anne Hoekstra (50) | Eildert Strating (21) | 26 | 48 / 21 | 11 / 5 | 1.846 / 0.808 | 12 / 15 | Gradus van Velzen (121) | Evert Hanselaar (17) | 24 | 113 / 17 | 17 / 3 | 4.708 / 0.708 | 12 / 15 | Ton de Vos (99) | Teo Grovenstein (30) | 28 | 99 / 22 | 24 / 7 | 3.536 / 0.786 | 15 / 7 | Frits van der Wiel (48) | Maria van Veghel (27) | 30 | 48 / 17 | 8 / 5 | 1.6 / 0.567 | 15 / 6 | Gerard Granneman (18) | Paul Schraven (36) | 14 | 8 / 36 | 2 / 11 | 0.571 / 2.571 | 4 / 15 | Paul Kroon (29) | Sieger Siderius (24) | 16 | 29 / 12 | 7 / 3 | 1.813 / 0.75 | 15 / 5 |
ronde 15 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Hans Steinen (23) | Ronald Mangal (51) | 33 | 23 / 38 | 2 / 6 | 0.697 / 1.152 | 12 / 7 | Eildert Strating (21) | Wim Haverkort (25) | 26 | 15 / 25 | 6 / 4 | 0.577 / 0.962 | 7 / 15 | Ko Hogervorst (109) | Hans Steinen (23) | 14 | 109 / 18 | 45 / 4 | 7.786 / 1.286 | 15 / 10 | Ed Huisman (84) | Paul Kroon (29) | 30 | 84 / 25 | 14 / 5 | 2.8 / 0.833 | 15 / 8 | Anne Hoekstra (50) | Gerard Granneman (18) | 20 | 37 / 18 | 13 / 3 | 1.85 / 0.9 | 10 / 15 | Maria van Veghel (27) | Ed Post (15) | 31 | 27 / 13 | 5 / 5 | 0.871 / 0.419 | 12 / 8 |
ronde 16 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Frits van der Wiel (48) | Ronald Mangal (51) | 16 | 48 / 31 | 8 / 8 | 3 / 1.938 | 15 / 9 | Eildert Strating (21) | Ed Huisman (84) | 19 | 21 / 25 | 5 / 10 | 1.105 / 1.316 | 15 / 2 | Wim Haverkort (25) | Gerard Granneman (18) | 33 | 18 / 18 | 2 / 3 | 0.545 / 0.545 | 7 / 12 | Gerard Granneman (18) | Ton de Vos (99) | 19 | 18 / 64 | 4 / 14 | 0.947 / 3.368 | 15 / 9 | Paul Kroon (29) | Wim Haverkort (25) | 36 | 29 / 23 | 4 / 5 | 0.806 / 0.639 | 12 / 9 | Ko Hogervorst (109) | Sieger Siderius (24) | 24 | 109 / 19 | 35 / 7 | 4.542 / 0.792 | 15 / 7 | Gradus van Velzen (121) | Teo Grovenstein (30) | 35 | 120 / 30 | 34 / 5 | 3.429 / 0.857 | 9 / 12 | Dinie van Velzen (15) | Ed Post (15) | 40 | 14 / 15 | 3 / 3 | 0.35 / 0.375 | 9 / 12 | Anne Hoekstra (50) | Paul Schraven (36) | 27 | 23 / 36 | 6 / 4 | 0.852 / 1.333 | 4 / 15 |
ronde 17 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Ed Huisman (84) | Ko Hogervorst (109) | 17 | 84 / 109 | 23 / 36 | 4.941 / 6.412 | 14 / 14 | Paul Kroon (29) | Ed Post (15) | 21 | 29 / 12 | 4 / 3 | 1.381 / 0.571 | 15 / 11 | Sieger Siderius (24) | Frits van der Wiel (48) | 25 | 24 / 30 | 3 / 7 | 0.96 / 1.2 | 15 / 6 | Evert Hanselaar (17) | Ronald Mangal (51) | 20 | 17 / 31 | 3 / 8 | 0.85 / 1.55 | 15 / 6 | Teo Grovenstein (30) | Gert Roelofs (61) | 31 | 23 / 61 | 4 / 15 | 0.742 / 1.968 | 7 / 12 | Gerard Granneman (18) | Dinie van Velzen (15) | 28 | 14 / 15 | 3 / 4 | 0.5 / 0.536 | 7 / 15 | Wim Haverkort (25) | Ton de Vos (99) | 30 | 25 / 74 | 5 / 12 | 0.833 / 2.467 | 15 / 7 | Hans Steinen (23) | Paul Schraven (36) | 24 | 23 / 33 | 5 / 5 | 0.958 / 1.375 | 15 / 12 | Eildert Strating (21) | Gradus van Velzen (121) | 24 | 21 / 80 | 4 / 18 | 0.875 / 3.333 | 15 / 6 |
ronde 18 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Sieger Siderius (24) | Ronald Mangal (51) | 42 | 24 / 38 | 4 / 9 | 0.571 / 0.905 | 12 / 7 | Ko Hogervorst (129) | Ton de Vos (99) | 28 | 78 / 99 | 11 / 19 | 2.786 / 3.536 | 6 / 15 | Paul Schraven (40) | Bart Meinema (16) | 26 | 36 / 16 | 7 / 3 | 1.385 / 0.615 | 12 / 15 | Frits van der Wiel (48) | Evert Hanselaar (17) | 26 | 48 / 14 | 11 / 3 | 1.846 / 0.538 | 15 / 8 | Paul Kroon (31) | Hans Steinen (23) | 27 | 30 / 23 | 5 / 5 | 1.111 / 0.852 | 12 / 15 | Eildert Strating (21) | Wim Haverkort (25) | 46 | 21 / 22 | 4 / 3 | 0.457 / 0.478 | 12 / 8 | Gradus van Velzen (121) | Teo Grovenstein (30) | 23 | 121 / 30 | 27 / 7 | 5.261 / 1.304 | 14 / 14 | Gert Roelofs (61) | Ed Post (15) | 33 | 61 / 9 | 7 / 2 | 1.848 / 0.273 | 12 / 6 | Yolanda Huigen (15) | Dinie van Velzen (15) | 24 | 6 / 15 | 1 / 5 | 0.25 / 0.625 | 4 / 15 | Martin Vos (20) | Gerard Granneman (19) | 20 | 6 / 19 | 2 / 3 | 0.3 / 0.95 | 3 / 15 |
ronde 19 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Ronald Mangal (51) | Hans Steinen (23) | 24 | 44 / 23 | 9 / 5 | 1.833 / 0.958 | 11 / 15 | Sieger Siderius (24) | Bart Meinema (16) | 17 | 24 / 7 | 8 / 3 | 1.412 / 0.412 | 15 / 4 | Paul Kroon (31) | Evert Hanselaar (17) | 17 | 8 / 17 | 2 / 3 | 0.471 / 1 | 2 / 15 | Gert Roelofs (61) | Martin Vos (20) | 27 | 61 / 11 | 10 / 2 | 2.259 / 0.407 | 15 / 5 | Yolanda Huigen (15) | Gradus van Velzen (121) | 27 | 13 / 121 | 3 / 21 | 0.481 / 4.481 | 8 / 15 | Ed Post (15) | Paul Schraven (40) | 28 | 15 / 31 | 3 / 6 | 0.536 / 1.107 | 15 / 7 | Frits van der Wiel (48) | Ton de Vos (99) | 31 | 48 / 93 | 9 / 19 | 1.548 / 3 | 12 / 9 | Wim Haverkort (25) | Evert Hanselaar (17) | 26 | 11 / 17 | 2 / 3 | 0.423 / 0.654 | 4 / 15 | Ed Huisman (84) | Dinie van Velzen (15) | 22 | 49 / 15 | 15 / 3 | 2.227 / 0.682 | 5 / 15 | Gerard Granneman (19) | Teo Grovenstein (30) | 32 | 19 / 30 | 4 / 7 | 0.594 / 0.938 | 11 / 11 |
Terug
|