Alle onderlinge uitslagenGeselecteerde competitie: maandagavond seizoen 2025-2026
ronde 1 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Frits van der Wiel (48) | Ko Hogervorst (109) | 24 | 39 / 109 | 6 / 37 | 1.625 / 4.542 | 11 / 15 | Paul Kroon (29) | Hans Steinen (23) | 23 | 29 / 23 | 3 / 6 | 1.261 / 1 | 14 / 14 | Gradus van Velzen (121) | Yolanda Huigen (15) | 40 | 121 / 9 | 13 / 3 | 3.025 / 0.225 | 12 / 6 | Ronald Mangal (51) | Sieger Siderius (24) | 30 | 37 / 24 | 6 / 5 | 1.233 / 0.8 | 7 / 15 | Maria van Veghel (27) | Gert Roelofs (61) | 19 | 27 / 28 | 6 / 3 | 1.421 / 1.474 | 15 / 4 | Eildert Strating (21) | Jan Knipscheer (22) | 17 | 21 / 8 | 6 / 4 | 1.235 / 0.471 | 15 / 3 | Ed Huisman (84) | Dinie van Velzen (15) | 14 | 29 / 15 | 6 / 4 | 2.071 / 1.071 | 3 / 15 | Gerard Granneman (18) | Teo Grovenstein (30) | 23 | 12 / 30 | 4 / 6 | 0.522 / 1.304 | 6 / 15 | Ton de Vos (99) | Paul Schraven (36) | 30 | 99 / 29 | 16 / 4 | 3.3 / 0.967 | 15 / 8 |
ronde 2 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Paul Schraven (36) | Gert Roelofs (61) | 23 | 36 / 30 | 7 / 7 | 1.565 / 1.304 | 15 / 4 | Evert Hanselaar (17) | Gerard Granneman (18) | 19 | 5 / 18 | 2 / 5 | 0.263 / 0.947 | 2 / 15 | Sieger Siderius (24) | Ed Post (15) | 23 | 24 / 4 | 4 / 2 | 1.043 / 0.174 | 15 / 2 | Teo Grovenstein (30) | Ko Hogervorst (109) | 22 | 30 / 109 | 6 / 33 | 1.364 / 4.955 | 14 / 14 | Hans Steinen (23) | Bart Meinema (16) | 19 | 16 / 16 | 3 / 3 | 0.842 / 0.842 | 9 / 15 | Gradus van Velzen (121) | Jan Knipscheer (22) | 24 | 121 / 18 | 22 / 4 | 5.042 / 0.75 | 15 / 11 | Ed Huisman (84) | Ton de Vos (99) | 23 | 67 / 99 | 11 / 16 | 2.913 / 4.304 | 10 / 15 | Frits van der Wiel (48) | Evert Hanselaar (17) | 41 | 48 / 15 | 12 / 2 | 1.171 / 0.366 | 12 / 8 | Paul Kroon (29) | Dinie van Velzen (15) | 23 | 29 / 8 | 6 / 2 | 1.261 / 0.348 | 15 / 5 | Eildert Strating (21) | Ronald Mangal (51) | 22 | 21 / 30 | 6 / 7 | 0.955 / 1.364 | 15 / 5 |
ronde 3 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Gradus van Velzen (121) | Ronald Mangal (51) | 25 | 28 / 51 | 6 / 8 | 1.12 / 2.04 | 2 / 15 | Sieger Siderius (24) | Paul Schraven (36) | 32 | 24 / 18 | 3 / 3 | 0.75 / 0.563 | 12 / 5 | Dinie van Velzen (15) | Evert Hanselaar (17) | 23 | 15 / 6 | 3 / 2 | 0.652 / 0.261 | 15 / 3 | Ton de Vos (99) | Paul Kroon (29) | 22 | 87 / 29 | 30 / 8 | 3.955 / 1.318 | 11 / 15 | Frits van der Wiel (48) | Jan Knipscheer (22) | 24 | 27 / 22 | 6 / 6 | 1.125 / 0.917 | 5 / 15 | Yolanda Huigen (15) | Teo Grovenstein (30) | 29 | 8 / 30 | 3 / 4 | 0.276 / 1.034 | 5 / 15 | Ed Huisman (84) | Maria van Veghel (27) | 32 | 74 / 27 | 12 / 3 | 2.313 / 0.844 | 8 / 12 | Gerard Granneman (18) | Ko Hogervorst (109) | 22 | 17 / 109 | 3 / 28 | 0.773 / 4.955 | 12 / 15 | Eildert Strating (21) | Ed Post (15) | 25 | 21 / 7 | 5 / 1 | 0.84 / 0.28 | 15 / 4 | Gert Roelofs (61) | Hans Steinen (23) | 24 | 61 / 19 | 10 / 4 | 2.542 / 0.792 | 15 / 11 |
ronde 4 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Ed Huisman (84) | Ronald Mangal (51) | 26 | 84 / 45 | 21 / 14 | 3.231 / 1.731 | 15 / 11 | Mister X (55) | Sieger Siderius (24) | 34 | 55 / 17 | 6 / 3 | 1.618 / 0.5 | 12 / 7 | Ton de Vos (99) | Hans Steinen (23) | 26 | 99 / 13 | 16 / 2 | 3.808 / 0.5 | 15 / 5 | Ed Huisman (84) | Jan Knipscheer (22) | 24 | 41 / 22 | 9 / 3 | 1.708 / 0.917 | 4 / 15 | Gerard Granneman (18) | Ed Post (15) | 22 | 18 / 6 | 4 / 1 | 0.818 / 0.273 | 15 / 4 | Paul Kroon (29) | Gert Roelofs (61) | 29 | 21 / 61 | 2 / 8 | 0.724 / 2.103 | 7 / 15 | Eildert Strating (21) | Paul Schraven (36) | 23 | 20 / 36 | 5 / 8 | 0.87 / 1.565 | 12 / 15 |
ronde 5 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Ko Hogervorst (109) | Jan Knipscheer (22) | 22 | 59 / 22 | 14 / 3 | 2.682 / 1 | 5 / 15 | Frits van der Wiel (48) | Ed Post (15) | 22 | 32 / 15 | 7 / 5 | 1.455 / 0.682 | 6 / 15 | Ronald Mangal (51) | Teo Grovenstein (30) | 25 | 51 / 17 | 10 / 4 | 2.04 / 0.68 | 15 / 5 | Sieger Siderius (24) | Dinie van Velzen (15) | 34 | 24 / 7 | 2 / 1 | 0.706 / 0.206 | 12 / 4 | Eildert Strating (21) | Hans Steinen (23) | 28 | 20 / 23 | 3 / 6 | 0.714 / 0.821 | 12 / 15 | Gert Roelofs (61) | Ton de Vos (99) | 28 | 61 / 89 | 12 / 33 | 2.179 / 3.179 | 15 / 8 | Paul Kroon (29) | Paul Schraven (36) | 13 | 12 / 36 | 4 / 7 | 0.923 / 2.769 | 4 / 15 | Yolanda Huigen (15) | Gerard Granneman (18) | 19 | 4 / 18 | 1 / 6 | 0.211 / 0.947 | 2 / 15 | Yolanda Huigen (15) | Ko Hogervorst (109) | 30 | 9 / 109 | 2 / 36 | 0.3 / 3.633 | 6 / 15 |
ronde 6 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Ronald Mangal (51) | Ko Hogervorst (109) | 18 | 51 / 103 | 11 / 39 | 2.833 / 5.722 | 15 / 12 | Frits van der Wiel (48) | Teo Grovenstein (30) | 26 | 36 / 30 | 5 / 6 | 1.385 / 1.154 | 7 / 15 | Frits van der Wiel (48) | Paul Schraven (36) | 24 | 20 / 36 | 2 / 8 | 0.833 / 1.5 | 4 / 15 | Gert Roelofs (61) | Evert Hanselaar (17) | 19 | 46 / 17 | 8 / 4 | 2.421 / 0.895 | 10 / 15 | Ton de Vos (99) | Sieger Siderius (24) | 26 | 61 / 24 | 9 / 3 | 2.346 / 0.923 | 6 / 15 | Yolanda Huigen (15) | Jan Knipscheer (22) | 25 | 11 / 22 | 3 / 3 | 0.44 / 0.88 | 7 / 15 | Paul Kroon (29) | Hans Steinen (23) | 32 | 29 / 20 | 5 / 2 | 0.906 / 0.625 | 12 / 8 | Eildert Strating (21) | Dinie van Velzen (15) | 38 | 12 / 15 | 2 / 4 | 0.316 / 0.395 | 5 / 12 | Ed Huisman (84) | Gerard Granneman (18) | 22 | 38 / 18 | 11 / 2 | 1.727 / 0.818 | 4 / 15 | Teo Grovenstein (30) | Ed Post (15) | 27 | 30 / 8 | 6 / 2 | 1.111 / 0.296 | 15 / 5 |
ronde 7 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Jan Knipscheer (22) | Gerard Granneman (18) | 29 | 10 / 18 | 3 / 2 | 0.345 / 0.621 | 4 / 15 | Dinie van Velzen (15) | Gradus van Velzen (121) | 27 | 15 / 77 | 3 / 17 | 0.556 / 2.852 | 15 / 6 | Gert Roelofs (61) | Ed Post (15) | 31 | 61 / 12 | 6 / 5 | 1.968 / 0.387 | 12 / 8 | Evert Hanselaar (17) | Ko Hogervorst (109) | 26 | 17 / 102 | 3 / 31 | 0.654 / 3.923 | 15 / 12 | Paul Kroon (29) | Ronald Mangal (51) | 27 | 24 / 51 | 4 / 7 | 0.889 / 1.889 | 8 / 15 | Ton de Vos (99) | Eildert Strating (21) | 34 | 82 / 21 | 15 / 3 | 2.412 / 0.618 | 8 / 12 | Ed Huisman (84) | Sieger Siderius (24) | 30 | 70 / 24 | 11 / 3 | 2.333 / 0.8 | 8 / 15 | Frits van der Wiel (48) | Hans Steinen (23) | 27 | 48 / 17 | 6 / 3 | 1.778 / 0.63 | 15 / 7 | Teo Grovenstein (30) | Paul Schraven (36) | 34 | 27 / 36 | 7 / 5 | 0.794 / 1.059 | 9 / 12 |
ronde 8 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Ronald Mangal (51) | Jan Knipscheer (22) | 24 | 51 / 17 | 9 / 3 | 2.125 / 0.708 | 15 / 7 | Teo Grovenstein (30) | Hans Steinen (23) | 27 | 24 / 23 | 4 / 3 | 0.889 / 0.852 | 8 / 15 | Yolanda Huigen (15) | Ed Post (15) | 34 | 8 / 15 | 1 / 3 | 0.235 / 0.441 | 5 / 12 | Paul Kroon (29) | Gerard Granneman (18) | 25 | 23 / 18 | 3 / 4 | 0.92 / 0.72 | 7 / 15 | Frits van der Wiel (48) | Dinie van Velzen (15) | 21 | 48 / 10 | 9 / 4 | 2.286 / 0.476 | 15 / 6 | Gradus van Velzen (121) | Ton de Vos (99) | 27 | 121 / 75 | 25 / 21 | 4.481 / 2.778 | 15 / 7 | Evert Hanselaar (17) | Sieger Siderius (24) | 25 | 17 / 9 | 6 / 2 | 0.68 / 0.36 | 15 / 3 | Evert Hanselaar (17) | Anne Hoekstra (48) | 28 | 17 / 29 | 3 / 4 | 0.607 / 1.036 | 15 / 6 | Maria van Veghel (27) | Eildert Strating (21) | 23 | 27 / 11 | 7 / 2 | 1.174 / 0.478 | 15 / 5 | Gert Roelofs (61) | Anne Hoekstra (48) | 27 | 61 / 19 | 8 / 5 | 2.259 / 0.704 | 15 / 3 | Ed Huisman (84) | Paul Schraven (36) | 18 | 75 / 36 | 26 / 6 | 4.167 / 2 | 11 / 15 |
Terug
|