Hoogste stijgersCompetitie: Driebanden 2026 - 2027
| pos | speler | wed | pnt | car | brt | moy | nw | %st | | | | | | | | | | 1 | Dunnebier Cees (5) | 6 | 10 | 26 | 103 | 0.252 | 7
| 140% | 2 | Kooi Albert (8) | 7 | 12 | 53 | 155 | 0.342 | 9
| 112.5% | 3 | Nouwland Ko vd (5) | 5 | 4 | 15 | 136 | 0.11 | 5
| 100% | | Kleijn Dirk (12) | 5 | 8 | 54 | 118 | 0.458 | 12
| 100% | | Rijkhoff Piet (5) | 4 | 4 | 16 | 129 | 0.124 | 5
| 100% | | Postma Marnix (5) | 3 | 0 | 3 | 56 | 0.054 | 5
| 100% | 7 | Kleijn Cees (10) | 10 | 16 | 85 | 251 | 0.339 | 9
| 90% | | Huijgen Jan (10) | 9 | 12 | 70 | 211 | 0.332 | 9
| 90% | | Zeeuw Leo de (10) | 9 | 8 | 79 | 245 | 0.322 | 9
| 90% | 10 | Betjes Ben (9) | 10 | 12 | 68 | 223 | 0.305 | 8
| 88.89% | 11 | Hijne Jos (8) | 9 | 6 | 53 | 210 | 0.252 | 7
| 87.5% | 12 | Elst Werner vd (7) | 3 | 4 | 19 | 89 | 0.213 | 6
| 85.71% | 13 | Kuiper Martin (6) | 6 | 0 | 21 | 145 | 0.145 | 5
| 83.33% | | Petra Michel (6) | 9 | 8 | 33 | 230 | 0.143 | 5
| 83.33% | 15 | Hos Maarten (17) | 8 | 8 | 99 | 178 | 0.556 | 14
| 82.35% | 16 | Kleijn Leo (12) | 7 | 6 | 56 | 171 | 0.327 | 9
| 75% | 17 | Bos Alex (7) | 9 | 8 | 37 | 239 | 0.155 | 5
| 71.43% | 18 | Kerssens Cees (8) | 11 | 4 | 52 | 277 | 0.188 | 5
| 62.5% |
Terug
|