Hoogste stijgersCompetitie: Libre 2026 - 2027
| pos | speler | wed | pnt | car | brt | moy | nw | %st | | | | | | | | | | 1 | Rijkhoff Piet (20) | 6 | 9 | 114 | 140 | 0.814 | 25
| 125% | 2 | Betjes Ben (30) | 1 | 2 | 30 | 22 | 1.364 | 35
| 116.67% | | Zeeuw Leo de (30) | 5 | 5 | 132 | 102 | 1.294 | 35
| 116.67% | 4 | Kleijn Dirk (45) | 4 | 6 | 172 | 90 | 1.911 | 50
| 111.11% | 5 | Huijgen Jan (35) | 5 | 4 | 145 | 112 | 1.295 | 35
| 100% | | Hijne Jos (35) | 8 | 8 | 250 | 195 | 1.282 | 35
| 100% | | Petra Michel (25) | 8 | 10 | 181 | 203 | 0.892 | 25
| 100% | | Kuiper Martin (25) | 8 | 10 | 182 | 218 | 0.835 | 25
| 100% | | Nouwland Ko vd (20) | 9 | 9 | 127 | 230 | 0.552 | 20
| 100% | | Dunnebier Cees (20) | 2 | 0 | 28 | 61 | 0.459 | 20
| 100% | 11 | Kleijn Leo (45) | 7 | 3 | 261 | 166 | 1.572 | 40
| 88.89% | | Kleijn Cees (45) | 4 | 5 | 166 | 106 | 1.566 | 40
| 88.89% | 13 | Kooi Albert (35) | 5 | 6 | 150 | 127 | 1.181 | 30
| 85.71% | | Kerssens Cees (35) | 6 | 2 | 150 | 146 | 1.027 | 30
| 85.71% | 15 | Elst Werner vd (25) | 2 | 4 | 50 | 63 | 0.794 | 20
| 80% | | Bos Alex (25) | 8 | 5 | 164 | 235 | 0.698 | 20
| 80% |
Terug
|