Hoogste stijgersCompetitie: Zomer driebanden 2026
| pos | speler | wed | pnt | car | brt | moy | nw | %st | | | | | | | | | | 1 | Dunnebier Cees (5) | 3 | 6 | 15 | 59 | 0.254 | 7
| 140% | 2 | Betjes Ben (9) | 8 | 10 | 63 | 140 | 0.45 | 12
| 133.33% | 3 | Zeeuw Leo de (10) | 11 | 11 | 94 | 234 | 0.402 | 11
| 110% | 4 | Hos Maarten (16) | 18 | 20 | 239 | 371 | 0.644 | 17
| 106.25% | 5 | Kleijn Leo (11) | 8 | 7 | 76 | 176 | 0.432 | 11
| 100% | | Rijkhoff Piet (5) | 11 | 12 | 41 | 262 | 0.156 | 5
| 100% | | Petra Michel (5) | 7 | 4 | 25 | 165 | 0.152 | 5
| 100% | | Postma Marnix (5) | 1 | 0 | 4 | 27 | 0.148 | 5
| 100% | | Nouwland Ko vd (5) | 5 | 4 | 13 | 106 | 0.123 | 5
| 100% | | Kleijn Nico (5) | 1 | 2 | 2 | 35 | 0.057 | 5
| 100% | 11 | Kerssens Cees (8) | 12 | 12 | 76 | 296 | 0.257 | 7
| 87.5% | | Kooi Albert (8) | 4 | 4 | 24 | 95 | 0.253 | 7
| 87.5% | | Hijne Jos (8) | 4 | 2 | 22 | 91 | 0.242 | 7
| 87.5% | 14 | Kleijn Dirk (12) | 10 | 8 | 94 | 253 | 0.372 | 10
| 83.33% | | Bos Alex (6) | 10 | 9 | 47 | 255 | 0.184 | 5
| 83.33% | | Kuiper Martin (6) | 7 | 8 | 30 | 186 | 0.161 | 5
| 83.33% | 17 | Kleijn Cees (11) | 11 | 11 | 92 | 259 | 0.355 | 9
| 81.82% | 18 | Huijgen Jan (10) | 15 | 16 | 123 | 413 | 0.298 | 8
| 80% | 19 | Elst Werner vd (7) | 2 | 2 | 9 | 49 | 0.184 | 5
| 71.43% |
Terug
|