Hoogste stijgersCompetitie: Driebanden 2025-2026
| pos | speler | wed | pnt | car | brt | moy | nw | %st | | | | | | | | | | 1 | Bos Alex (6) | 16 | 26 | 86 | 356 | 0.242 | 7
| 116.67% | 2 | Kooi Albert (8) | 15 | 24 | 113 | 343 | 0.329 | 9
| 112.5% | 3 | Kleijn Leo (11) | 15 | 19 | 140 | 317 | 0.442 | 12
| 109.09% | 4 | Elst Werner vd (7) | 8 | 4 | 37 | 150 | 0.247 | 7
| 100% | | Petra Michel (5) | 16 | 21 | 70 | 363 | 0.193 | 5
| 100% | | Nouwland Ko vd (5) | 14 | 9 | 53 | 403 | 0.132 | 5
| 100% | | Rijkhoff Piet (5) | 14 | 10 | 43 | 352 | 0.122 | 5
| 100% | | Dunnebier Cees (5) | 4 | 0 | 9 | 111 | 0.081 | 5
| 100% | 9 | Hos Maarten (16) | 16 | 13 | 224 | 375 | 0.597 | 15
| 93.75% | 10 | Kleijn Dirk (12) | 12 | 10 | 116 | 268 | 0.433 | 11
| 91.67% | 11 | Kleijn Cees (11) | 16 | 17 | 141 | 387 | 0.364 | 10
| 90.91% | 12 | Zeeuw Leo de (10) | 16 | 22 | 138 | 387 | 0.357 | 9
| 90% | | Huijgen Jan (10) | 16 | 20 | 139 | 391 | 0.355 | 9
| 90% | 14 | Kuiper Martin (6) | 14 | 8 | 59 | 306 | 0.193 | 5
| 83.33% | 15 | Betjes Ben (9) | 10 | 8 | 75 | 272 | 0.276 | 7
| 77.78% | 16 | Kerssens Cees (8) | 15 | 11 | 90 | 402 | 0.224 | 6
| 75% | | Hijne Jos (8) | 13 | 12 | 74 | 333 | 0.222 | 6
| 75% | 18 | Kuiper Jan (8) | 8 | 4 | 36 | 218 | 0.165 | 5
| 62.5% |
Terug
|