StandenCompetitie: Driebanden 2026 - 2027
| pos | speler | wed | w | g | v | pnt | hs | kp | moyo | moyn | nw | car | omh | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 3 | 20 | 0.24 | 0.194 | 5
| 83.33% | 80.8% | 2 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 19 | 0.4 | 0.382 | 10
| 97.5% | 95.5% | | | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 23 | 0.4 | 0.308 | 8
| 80% | 77% | | | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 19 | 0.32 | 0.282 | 8
| 90.63% | 88.1% | | | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 7 | 0.2 | 0.216 | 6
| 80% | 108% | 6 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 22 | 0.32 | 0.302 | 8
| 100% | 94.4% | | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 27 | 0.2 | 0.149 | 5
| 93.33% | 74.5% | | | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 22 | 0.36 | 0.301 | 8
| 69.44% | 83.6% | | | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 20 | 0.4 | 0.225 | 6
| 62.5% | 56.3% | | | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 22 | 0.28 | 0.171 | 5
| 57.14% | 61.1% | 11 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 23 | 0.68 | 0.522 | 14
| 70.59% | 76.8% | | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 22 | 0.28 | 0.218 | 6
| 85.71% | 77.9% | | | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 18 | 0.48 | 0.293 | 8
| 61.11% | 61% | | | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | - | 0.32 | 0.184 | 5
| 56.25% | 57.5% | 15 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.2 | 0 | 5
| 0% | 0% | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | 0.48 | 0.25 | 7
| 50% | 52.1% | | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | 0.2 | 0.06 | 5
| 40% | 30% | | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | - | 0.24 | 0.179 | 5
| 66.67% | 74.6% |
Terug
|