StandenCompetitie: Libre 2025-2026
| pos | speler | wed | w | g | v | pnt | hs | kp | moyo | moyn | nw | car | omh | ROp | ROt | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 14 | 11 | 0 | 3 | 22 | 10 | 11 | 1 | 1.189 | 30
| 97.14% | 118.9% | 1 | 1 | 2 | | 12 | 10 | 0 | 2 | 20 | 14 | 15 | 1.6 | 1.616 | 45
| 94.58% | 101% | 2 | 2 | 3 | | 14 | 9 | 1 | 4 | 19 | 8 | 18 | 0.8 | 0.806 | 25
| 91.79% | 100.8% | 3 | 3 | 4 | | 12 | 9 | 0 | 3 | 18 | 7 | 18 | 0.8 | 0.62 | 20
| 89.17% | 77.5% | 4 | 4 | 5 | | 14 | 7 | 2 | 5 | 16 | 7 | 20 | 0.8 | 0.658 | 20
| 90% | 82.3% | 5.5 | 5.5 | | | 15 | 7 | 2 | 6 | 16 | 7 | 15 | 1 | 0.812 | 25
| 82.67% | 81.2% | 5.5 | 5.5 | 7 | | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 14 | 18 | 1.4 | 1.346 | 35
| 91.95% | 96.1% | 7.5 | 7.5 | | | 13 | 5 | 2 | 6 | 12 | 9 | 19 | 1 | 0.845 | 25
| 80.31% | 84.5% | 7.5 | 7.5 | 9 | | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 9 | 18 | 1.8 | 1.763 | 45
| 89.33% | 97.9% | 9 | 9 | 10 | | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 11 | 15 | 1.4 | 1.307 | 35
| 86.23% | 93.4% | 10.5 | 10.5 | | | 12 | 5 | 0 | 7 | 10 | 6 | 17 | 1 | 0.934 | 25
| 89% | 93.4% | 10.5 | 10.5 | 12 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 7 | 20 | 1.2 | 1.333 | 35
| 100% | 111.1% | 13 | 13 | | | 12 | 4 | 0 | 8 | 8 | 7 | 20 | 0.8 | 0.483 | 20
| 66.25% | 60.4% | 13 | 13 | | | 13 | 4 | 0 | 9 | 8 | 9 | 22 | 1 | 0.768 | 20
| 80.31% | 76.8% | 13 | 13 | 15 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 10 | 20 | 1.8 | 1.584 | 40
| 91.94% | 88% | 16 | 16 | | | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 9 | 30 | 1.4 | 0.987 | 25
| 80.36% | 70.5% | 16 | 16 | | | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 23 | 0.8 | 0.476 | 20
| 67.5% | 59.5% | 16 | 16 | 18 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | 21 | 1.4 | 1.074 | 30
| 75.71% | 76.7% | 18 | 18 | 19 | | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 8 | 29 | 1.4 | 0.989 | 25
| 66.79% | 70.6% | 19 | 19 | 20 | | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 9 | 24 | 1.4 | 1.064 | 30
| 73.65% | 76% | 20 | 20 |
Terug
|