StandenCompetitie: Libre 2025-2026
| pos | speler | wed | w | g | v | pnt | hs | kp | moyo | moyn | nw | car | omh | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 18 | 15 | 0 | 3 | 30 | 10 | 11 | 1 | 1.246 | 35
| 97.78% | 124.6% | 2 | | 17 | 13 | 0 | 4 | 26 | 14 | 15 | 1.6 | 1.596 | 40
| 95.74% | 99.8% | 3 | | 16 | 10 | 0 | 6 | 20 | 14 | 18 | 1.4 | 1.324 | 35
| 91.25% | 94.6% | 4 | | 16 | 9 | 1 | 6 | 19 | 13 | 18 | 1.8 | 1.789 | 45
| 89.72% | 99.4% | | | 16 | 9 | 1 | 6 | 19 | 8 | 18 | 0.8 | 0.776 | 20
| 85.63% | 97% | | | 17 | 9 | 1 | 7 | 19 | 10 | 18 | 0.8 | 0.6 | 20
| 86.47% | 75% | 7 | | 15 | 8 | 0 | 7 | 16 | 11 | 12 | 1 | 0.969 | 25
| 91.2% | 96.9% | | | 17 | 7 | 2 | 8 | 16 | 7 | 15 | 1 | 0.817 | 25
| 82.82% | 81.7% | | | 18 | 7 | 2 | 9 | 16 | 7 | 20 | 0.8 | 0.651 | 20
| 86.39% | 81.4% | 10 | | 13 | 5 | 2 | 6 | 12 | 9 | 22 | 1.4 | 1.064 | 30
| 83.74% | 76% | | | 13 | 5 | 2 | 6 | 12 | 9 | 19 | 1 | 0.845 | 25
| 80.31% | 84.5% | | | 14 | 6 | 0 | 8 | 12 | 9 | 16 | 1.4 | 1.256 | 35
| 83.06% | 89.7% | | | 16 | 6 | 0 | 10 | 12 | 11 | 15 | 1.4 | 1.291 | 35
| 85.54% | 92.2% | 14 | | 15 | 5 | 0 | 10 | 10 | 7 | 20 | 0.8 | 0.513 | 20
| 71% | 64.1% | 15 | | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 10 | 20 | 1.8 | 1.649 | 45
| 93.94% | 91.6% | 16 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 7 | 20 | 1.2 | 1.305 | 35
| 91.33% | 108.8% | | | 15 | 4 | 0 | 11 | 8 | 9 | 22 | 1 | 0.769 | 20
| 80% | 76.9% | 18 | | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 23 | 0.8 | 0.49 | 20
| 67.22% | 61.3% | 19 | | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 10 | 21 | 1.4 | 0.989 | 25
| 73.06% | 70.6% | 20 | | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 8 | 29 | 1.4 | 0.989 | 25
| 66.79% | 70.6% |
Terug
|