StandenCompetitie: Driebanden 2025-2026
| pos | speler | wed | w | g | v | pnt | hs | kp | moyo | moyn | nw | car | omh | ROp | ROt | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 13 | 9 | 1 | 3 | 19 | 6 | 12 | 0.44 | 0.444 | 12
| 85.31% | 100.9% | 1 | 1 | 2 | | 12 | 9 | 0 | 3 | 18 | 4 | 14 | 0.24 | 0.21 | 6
| 86.11% | 87.5% | 3 | 3 | | | 14 | 9 | 0 | 5 | 18 | 3 | 19 | 0.4 | 0.35 | 9
| 84.29% | 87.5% | 3 | 3 | | | 15 | 8 | 2 | 5 | 18 | 4 | 15 | 0.4 | 0.346 | 9
| 86% | 86.5% | 3 | 3 | 5 | | 14 | 8 | 1 | 5 | 17 | 3 | 16 | 0.2 | 0.186 | 5
| 85.71% | 93% | 5 | 5 | 6 | | 14 | 7 | 1 | 6 | 15 | 4 | 14 | 0.44 | 0.358 | 9
| 83.77% | 81.4% | 6 | 6 | 7 | | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 3 | 13 | 0.32 | 0.354 | 9
| 93.75% | 110.6% | 7 | 7 | 8 | | 16 | 5 | 3 | 8 | 13 | 5 | 15 | 0.64 | 0.597 | 15
| 87.5% | 93.3% | 8 | 8 | 9 | | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 2 | 18 | 0.32 | 0.216 | 6
| 70.45% | 67.5% | 9 | 9 | 10 | | 13 | 4 | 1 | 8 | 9 | 3 | 12 | 0.32 | 0.215 | 6
| 72.12% | 67.2% | 10 | 10 | 11 | | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 5 | 17 | 0.48 | 0.45 | 12
| 83.33% | 93.8% | 12 | 12 | | | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 4 | 23 | 0.36 | 0.297 | 8
| 87.65% | 82.5% | 12 | 12 | | | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 | 2 | 13 | 0.2 | 0.124 | 5
| 61.82% | 62% | 12 | 12 | 14 | | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 22 | 0.2 | 0.137 | 5
| 80% | 68.5% | 14 | 14 | 15 | | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 | 2 | 11 | 0.24 | 0.191 | 5
| 69.44% | 79.6% | 15 | 15 | 16 | | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 27 | 0.32 | 0.168 | 5
| 57.14% | 52.5% | 16 | 16 | 17 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 24 | 0.28 | 0.302 | 8
| 92.86% | 107.9% | 17 | 17 | 18 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 0.2 | 0.098 | 5
| 40% | 49% | 18 | 18 |
Terug
|