StandenCompetitie: Driebanden 2025-2026
| pos | speler | wed | w | g | v | pnt | hs | kp | moyo | moyn | nw | car | omh | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 16 | 13 | 0 | 3 | 26 | 4 | 13 | 0.24 | 0.242 | 7
| 89.58% | 100.8% | 2 | | 15 | 11 | 2 | 2 | 24 | 4 | 13 | 0.32 | 0.329 | 9
| 94.17% | 102.8% | 3 | | 16 | 11 | 0 | 5 | 22 | 3 | 19 | 0.4 | 0.357 | 9
| 86.25% | 89.3% | 4 | | 16 | 10 | 1 | 5 | 21 | 3 | 12 | 0.2 | 0.193 | 5
| 87.5% | 96.5% | 5 | | 16 | 9 | 2 | 5 | 20 | 4 | 15 | 0.4 | 0.355 | 9
| 86.88% | 88.8% | 6 | | 15 | 9 | 1 | 5 | 19 | 6 | 12 | 0.44 | 0.442 | 12
| 84.85% | 100.5% | 7 | | 16 | 8 | 1 | 7 | 17 | 4 | 14 | 0.44 | 0.364 | 10
| 80.11% | 82.7% | 8 | | 16 | 5 | 3 | 8 | 13 | 5 | 15 | 0.64 | 0.597 | 15
| 87.5% | 93.3% | 9 | | 13 | 6 | 0 | 7 | 12 | 2 | 18 | 0.32 | 0.222 | 6
| 71.15% | 69.4% | 10 | | 15 | 5 | 1 | 9 | 11 | 3 | 12 | 0.32 | 0.224 | 6
| 75% | 70% | 11 | | 12 | 5 | 0 | 7 | 10 | 5 | 17 | 0.48 | 0.433 | 11
| 80.56% | 90.2% | | | 14 | 5 | 0 | 9 | 10 | 2 | 13 | 0.2 | 0.122 | 5
| 61.43% | 61% | 13 | | 14 | 4 | 1 | 9 | 9 | 2 | 22 | 0.2 | 0.132 | 5
| 75.71% | 66% | 14 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 4 | 23 | 0.36 | 0.276 | 7
| 83.33% | 76.7% | | | 14 | 4 | 0 | 10 | 8 | 2 | 11 | 0.24 | 0.193 | 5
| 70.24% | 80.4% | 16 | | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 3 | 11 | 0.28 | 0.247 | 7
| 66.07% | 88.2% | | | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 3 | 27 | 0.32 | 0.165 | 5
| 56.25% | 51.6% | 18 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 0.2 | 0.081 | 5
| 45% | 40.5% |
Terug
|