Ranglijst op winstpercentageCompetitie: Zomer driebanden 2026
| pos | speler | wed | w | g | v | pnt | rel | hs | kp | moy | nw | | | | | | | | | | | | | | | 1 | Dunnebier Cees (5) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 100% | 2 | 0 | 0.254 | 7
| | | Kleijn Nico (5) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100% | 1 | 0 | 0.057 | 5
| | 3 | Betjes Ben (9) | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 62.5% | 5 | 0 | 0.45 | 12
| | 4 | Kuiper Martin (6) | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 57.14% | 3 | 0 | 0.161 | 5
| | 5 | Hos Maarten (16) | 18 | 10 | 0 | 8 | 20 | 55.56% | 8 | 0 | 0.644 | 17
| | 6 | Rijkhoff Piet (5) | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 54.55% | 2 | 0 | 0.156 | 5
| | 7 | Huijgen Jan (10) | 15 | 8 | 0 | 7 | 16 | 53.33% | 4 | 0 | 0.298 | 8
| | 8 | Kerssens Cees (8) | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 | 50% | 5 | 0 | 0.257 | 7
| | | Zeeuw Leo de (10) | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 50% | 3 | 0 | 0.402 | 11
| | | Kleijn Cees (11) | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 50% | 5 | 0 | 0.355 | 9
| | | Kooi Albert (8) | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50% | 3 | 0 | 0.253 | 7
| | | Elst Werner vd (7) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50% | 2 | 0 | 0.184 | 5
| | 13 | Bos Alex (6) | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 45% | 3 | 0 | 0.184 | 5
| | 14 | Kleijn Leo (11) | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 43.75% | 4 | 0 | 0.432 | 11
| | 15 | Kleijn Dirk (12) | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 40% | 3 | 0 | 0.372 | 10
| | | Nouwland Ko vd (5) | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 40% | 1 | 0 | 0.123 | 5
| | 17 | Petra Michel (5) | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 28.57% | 2 | 0 | 0.152 | 5
| | 18 | Hijne Jos (8) | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 25% | 3 | 0 | 0.242 | 7
| | 19 | Postma Marnix (5) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0.148 | 5
| |
Terug
|