Ranglijst op winstpercentageCompetitie: Zomer driebanden 2026
| pos | speler | wed | w | g | v | pnt | rel | hs | kp | moy | nw | | | | | | | | | | | | | | | 1 | Kleijn Nico (5) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100% | 1 | 0 | 0.057 | 5
| | 2 | Hos Maarten (16) | 31 | 20 | 0 | 11 | 40 | 64.52% | 8 | 0 | 0.644 | 17
| | 3 | Dunnebier Cees (5) | 12 | 7 | 1 | 4 | 15 | 62.5% | 3 | 0 | 0.201 | 6
| | 4 | Kleijn Dirk (12) | 20 | 12 | 0 | 8 | 24 | 60% | 6 | 0 | 0.409 | 11
| | 5 | Kleijn Leo (11) | 18 | 9 | 2 | 7 | 20 | 55.56% | 5 | 0 | 0.428 | 11
| | 6 | Rijkhoff Piet (5) | 21 | 11 | 0 | 10 | 22 | 52.38% | 3 | 0 | 0.147 | 5
| | 7 | Bos Alex (6) | 24 | 12 | 1 | 11 | 25 | 52.08% | 4 | 0 | 0.205 | 6
| | 8 | Huijgen Jan (10) | 32 | 16 | 0 | 16 | 32 | 50% | 4 | 0 | 0.307 | 8
| | | Kuiper Martin (6) | 23 | 11 | 1 | 11 | 23 | 50% | 3 | 0 | 0.166 | 5
| | | Betjes Ben (9) | 18 | 9 | 0 | 9 | 18 | 50% | 5 | 0 | 0.325 | 9
| | | Postma Marnix (5) | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 50% | 3 | 0 | 0.168 | 5
| | | Elst Werner vd (7) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50% | 2 | 0 | 0.184 | 5
| | 13 | Zeeuw Leo de (10) | 24 | 10 | 3 | 11 | 23 | 47.92% | 4 | 0 | 0.372 | 10
| | 14 | Nouwland Ko vd (5) | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 42.86% | 2 | 0 | 0.124 | 5
| | 15 | Kleijn Cees (11) | 20 | 7 | 3 | 10 | 17 | 42.5% | 5 | 0 | 0.324 | 9
| | 16 | Kerssens Cees (8) | 22 | 8 | 0 | 14 | 16 | 36.36% | 5 | 0 | 0.236 | 6
| | 17 | Kooi Albert (8) | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 33.33% | 3 | 0 | 0.231 | 6
| | | Petra Michel (5) | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 33.33% | 2 | 0 | 0.165 | 5
| | 19 | Hijne Jos (8) | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 30% | 3 | 0 | 0.219 | 6
| |
Terug
|