Ranglijst op winstpercentageCompetitie: Driebanden 2025-2026
| pos | speler | wed | w | g | v | pnt | rel | hs | kp | moy | nw | | | | | | | | | | | | | | | 1 | Bos Alex (6) | 17 | 14 | 0 | 3 | 28 | 82.35% | 4 | 0 | 0.242 | 7
| | 2 | Kooi Albert (8) | 16 | 11 | 2 | 3 | 24 | 75% | 4 | 0 | 0.335 | 9
| | 3 | Zeeuw Leo de (10) | 16 | 11 | 0 | 5 | 22 | 68.75% | 3 | 0 | 0.357 | 9
| | 4 | Kleijn Leo (11) | 17 | 11 | 1 | 5 | 23 | 67.65% | 6 | 0 | 0.445 | 12
| | 5 | Petra Michel (5) | 16 | 10 | 1 | 5 | 21 | 65.63% | 3 | 0 | 0.193 | 5
| | 6 | Huijgen Jan (10) | 17 | 9 | 2 | 6 | 20 | 58.82% | 4 | 0 | 0.357 | 9
| | 7 | Kleijn Cees (11) | 16 | 8 | 1 | 7 | 17 | 53.13% | 4 | 0 | 0.364 | 10
| | 8 | Hijne Jos (8) | 14 | 7 | 0 | 7 | 14 | 50% | 2 | 0 | 0.23 | 6
| | 9 | Kleijn Dirk (12) | 12 | 5 | 0 | 7 | 10 | 41.67% | 5 | 0 | 0.433 | 11
| | | Betjes Ben (9) | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 41.67% | 4 | 0 | 0.292 | 8
| | 11 | Hos Maarten (16) | 16 | 5 | 3 | 8 | 13 | 40.63% | 5 | 0 | 0.597 | 15
| | 12 | Kerssens Cees (8) | 15 | 5 | 1 | 9 | 11 | 36.67% | 3 | 0 | 0.224 | 6
| | 13 | Rijkhoff Piet (5) | 14 | 5 | 0 | 9 | 10 | 35.71% | 2 | 0 | 0.122 | 5
| | 14 | Nouwland Ko vd (5) | 14 | 4 | 1 | 9 | 9 | 32.14% | 2 | 0 | 0.132 | 5
| | 15 | Kuiper Jan (8) | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 30% | 3 | 0 | 0.185 | 5
| | 16 | Kuiper Martin (6) | 14 | 4 | 0 | 10 | 8 | 28.57% | 2 | 0 | 0.193 | 5
| | 17 | Elst Werner vd (7) | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 22.22% | 3 | 0 | 0.239 | 6
| | 18 | Dunnebier Cees (5) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0.096 | 5
| |
Terug
|