Ranglijst op winstpercentageCompetitie: Driebanden 2025-2026
| pos | speler | wed | w | g | v | pnt | rel | hs | kp | moy | nw | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 1 | Kooi Albert (8) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 100% | 3 | 0 | 0.414 | 11
| | | | Kleijn Dirk (12) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100% | 2 | 0 | 0.571 | 15
| | | | Kuiper Jan (8) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100% | 2 | 0 | 0.296 | 8
| | | 4 | Bos Alex (6) | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 75% | 2 | 0 | 0.214 | 6
| | | 5 | Kleijn Leo (11) | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 68.75% | 6 | 0 | 0.44 | 11
| | | 6 | Betjes Ben (9) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 62.5% | 3 | 0 | 0.308 | 8
| | | 7 | Kleijn Cees (11) | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 60% | 4 | 0 | 0.38 | 10
| | | | Rijkhoff Piet (5) | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 60% | 2 | 0 | 0.17 | 5
| | | 9 | Huijgen Jan (10) | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 56.25% | 3 | 0 | 0.34 | 9
| | | 10 | Petra Michel (5) | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 50% | 2 | 0 | 0.163 | 5
| | | | Kuiper Martin (6) | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50% | 2 | 0 | 0.212 | 6
| | | 12 | Hos Maarten (16) | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 33.33% | 4 | 0 | 0.622 | 16
| | | | Zeeuw Leo de (10) | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 33.33% | 3 | 0 | 0.326 | 9
| | | 14 | Kerssens Cees (8) | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 30% | 3 | 0 | 0.226 | 6
| | | 15 | Hijne Jos (8) | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 25% | 2 | 0 | 0.198 | 5
| | | 16 | Nouwland Ko vd (5) | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10% | 2 | 0 | 0.131 | 5
| | | 17 | Elst Werner vd (7) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0.316 | 8
| | | | Dunnebier Cees (5) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0.105 | 5
| |
Terug
|