Persoonlijke scoresCompetitie: Driebanden 2026 - 2027
| pos | speler | wed | pnt | car | brt | moy | hs | hm | kp | nw | | | | | | | | | | | | 1 | | 6 | 8 | 30 | 155 | 0.194 | 3 | 0.3 | 20 | 5
| 2 | | 4 | 6 | 39 | 102 | 0.382 | 5 | 0.526 | 19 | 10
| | | 4 | 6 | 32 | 104 | 0.308 | 3 | 0.435 | 23 | 8
| | | 4 | 6 | 29 | 103 | 0.282 | 2 | 0.421 | 19 | 8
| | | 4 | 6 | 16 | 74 | 0.216 | 3 | 0.714 | 7 | 6
| 6 | | 2 | 4 | 16 | 53 | 0.302 | 2 | 0.364 | 22 | 8
| | | 3 | 4 | 14 | 94 | 0.149 | 2 | 0.185 | 27 | 5
| | | 4 | 4 | 25 | 83 | 0.301 | 2 | 0.409 | 22 | 8
| | | 4 | 4 | 25 | 111 | 0.225 | 2 | 0.5 | 20 | 6
| | | 5 | 4 | 20 | 117 | 0.171 | 2 | 0.318 | 22 | 5
| 11 | | 2 | 2 | 24 | 46 | 0.522 | 4 | 0.739 | 23 | 14
| | | 2 | 2 | 12 | 55 | 0.218 | 2 | 0.318 | 22 | 6
| | | 3 | 2 | 22 | 75 | 0.293 | 4 | 0.667 | 18 | 8
| | | 6 | 2 | 27 | 147 | 0.184 | 3 | 0.304 | - | 5
| 15 | | 1 | 0 | 6 | 24 | 0.25 | 3 | 0.25 | - | 7
| | | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | - | - | 5
| | | 2 | 0 | 4 | 67 | 0.06 | 1 | 0.063 | - | 5
| | | 3 | 0 | 12 | 67 | 0.179 | 2 | 0.227 | - | 5
|
Terug
|