Persoonlijke scoresCompetitie: Libre 2026 - 2027
| pos | speler | wed | pnt | car | brt | moy | hs | hm | kp | nw | | | | | | | | | | | | 1 | | 3 | 6 | 60 | 71 | 0.845 | 8 | 1.111 | 18 | 25
| | | 5 | 6 | 111 | 125 | 0.888 | 5 | 1.136 | 22 | 25
| | | 5 | 6 | 72 | 116 | 0.621 | 4 | 1.25 | 16 | 20
| 4 | | 2 | 4 | 90 | 39 | 2.308 | 10 | 2.368 | 19 | 60
| | | 2 | 4 | 50 | 63 | 0.794 | 5 | 0.806 | 31 | 20
| | | 3 | 4 | 80 | 60 | 1.333 | 10 | 1.364 | 22 | 35
| | | 4 | 4 | 124 | 87 | 1.425 | 7 | 2.059 | 17 | 40
| | | 4 | 4 | 116 | 95 | 1.221 | 5 | 1.667 | 21 | 35
| | | 4 | 4 | 115 | 103 | 1.117 | 8 | 1.667 | 21 | 30
| 10 | | 5 | 3 | 177 | 124 | 1.427 | 8 | 2.5 | 18 | 40
| | | 5 | 3 | 98 | 151 | 0.649 | 4 | 1.048 | 28 | 20
| 12 | | 2 | 2 | 76 | 52 | 1.462 | 7 | 1.5 | 30 | 40
| | | 3 | 2 | 63 | 83 | 0.759 | 4 | 0.833 | 30 | 20
| | | 6 | 2 | 150 | 146 | 1.027 | 6 | 1.435 | - | 30
| 15 | | 1 | 0 | 12 | 35 | 0.343 | 2 | 0.343 | - | 20
|
Terug
|