Persoonlijke scoresCompetitie: Zomer bandstoten 2026
| pos | speler | wed | pnt | car | brt | moy | hs | hm | kp | nw | | | | | | | | | | | | 1 | | 6 | 10 | 82 | 129 | 0.636 | 4 | 1 | 14 | 14
| | | 8 | 10 | 100 | 171 | 0.585 | 4 | 0.778 | 18 | 14
| 3 | | 7 | 8 | 106 | 167 | 0.635 | 5 | 0.818 | 22 | 14
| 4 | | 4 | 6 | 108 | 81 | 1.333 | 7 | 1.647 | 17 | 25
| | | 5 | 6 | 108 | 121 | 0.893 | 4 | 1.25 | 20 | 18
| | | 11 | 6 | 149 | 285 | 0.523 | 7 | 1 | 18 | 14
| 7 | | 2 | 4 | 50 | 54 | 0.926 | 4 | 1.19 | 21 | 18
| | | 3 | 4 | 88 | 88 | 1 | 6 | 1.35 | 33 | 18
| | | 4 | 4 | 46 | 115 | 0.4 | 3 | 0.667 | 21 | 14
| | | 6 | 4 | 126 | 121 | 1.041 | 6 | 1.923 | 13 | 21
| | | 6 | 4 | 79 | 150 | 0.527 | 4 | 0.75 | 24 | 14
| 12 | | 1 | 2 | 21 | 28 | 0.75 | 5 | 0.75 | 28 | 14
| | | 2 | 2 | 39 | 55 | 0.709 | 4 | 0.758 | 33 | 14
| | | 2 | 2 | 27 | 51 | 0.529 | 4 | 0.692 | 26 | 14
| | | 3 | 2 | 31 | 81 | 0.383 | 3 | 0.424 | 33 | 14
| | | 4 | 2 | 84 | 96 | 0.875 | 5 | 1.043 | - | 18
| 17 | | 1 | 0 | 22 | 35 | 0.629 | 5 | 0.629 | - | 14
| | | 1 | 0 | 6 | 28 | 0.214 | 2 | 0.214 | - | 14
|
Terug
|