Persoonlijke scoresCompetitie: Zomer bandstoten 2026
| pos | speler | wed | pnt | car | brt | moy | hs | hm | kp | nw | | | | | | | | | | | | 1 | | 4 | 6 | 91 | 104 | 0.875 | 4 | 1.25 | 20 | 18
| | | 5 | 6 | 74 | 124 | 0.597 | 5 | 0.783 | 23 | 14
| | | 8 | 6 | 114 | 206 | 0.553 | 7 | 1 | 18 | 14
| 4 | | 2 | 4 | 50 | 54 | 0.926 | 4 | 1.19 | 21 | 18
| | | 3 | 4 | 40 | 62 | 0.645 | 4 | 1 | 14 | 14
| 6 | | 1 | 2 | 32 | 33 | 0.97 | 6 | 0.97 | 33 | 18
| | | 1 | 2 | 25 | 33 | 0.758 | 4 | 0.758 | 33 | 14
| | | 1 | 2 | 21 | 28 | 0.75 | 5 | 0.75 | 28 | 14
| | | 1 | 2 | 18 | 26 | 0.692 | 4 | 0.692 | 26 | 14
| | | 2 | 2 | 52 | 46 | 1.13 | 7 | 1.167 | 24 | 21
| | | 2 | 2 | 24 | 52 | 0.462 | 3 | 0.636 | 22 | 14
| | | 2 | 2 | 22 | 59 | 0.373 | 3 | 0.467 | 30 | 14
| | | 4 | 2 | 78 | 75 | 1.04 | 5 | 1.111 | 23 | 21
| 14 | | 1 | 0 | 10 | 30 | 0.333 | 2 | 0.333 | - | 14
| | | 2 | 0 | 36 | 38 | 0.947 | 5 | 1.043 | - | 18
| | | 3 | 0 | 36 | 74 | 0.486 | 4 | 0.583 | - | 14
|
Terug
|