Persoonlijke scoresCompetitie: Zomer driebanden 2026
| pos | speler | wed | pnt | car | brt | moy | hs | hm | kp | nw | | | | | | | | | | | | 1 | | 8 | 12 | 115 | 140 | 0.821 | 8 | 2 | 8 | 21
| 2 | | 5 | 8 | 21 | 130 | 0.162 | 2 | 0.278 | 18 | 5
| | | 8 | 8 | 73 | 188 | 0.388 | 3 | 0.526 | 19 | 10
| 4 | | 5 | 6 | 38 | 103 | 0.369 | 5 | 0.524 | 21 | 10
| 5 | | 3 | 4 | 17 | 70 | 0.243 | 2 | 0.4 | 20 | 7
| 6 | | 2 | 3 | 22 | 38 | 0.579 | 3 | 0.579 | 19 | 15
| | | 4 | 3 | 19 | 113 | 0.168 | 3 | 0.3 | 20 | 5
| 8 | | 1 | 2 | 9 | 7 | 1.286 | 4 | 1.286 | 7 | 33
| | | 1 | 2 | 2 | 35 | 0.057 | 1 | 0.057 | - | 5
| | | 3 | 2 | 7 | 68 | 0.103 | 1 | 0.333 | 15 | 5
| | | 4 | 2 | 14 | 94 | 0.149 | 2 | 0.185 | 27 | 5
| | | 4 | 2 | 12 | 114 | 0.105 | 2 | 0.143 | - | 5
| | | 5 | 2 | 34 | 126 | 0.27 | 3 | 0.75 | 34 | 7
| 14 | | 1 | 0 | 4 | 12 | 0.333 | 2 | 0.333 | - | 9
| | | 1 | 0 | 4 | 19 | 0.211 | 1 | 0.211 | - | 6
| | | 1 | 0 | 2 | 21 | 0.095 | 1 | 0.095 | - | 5
|
Terug
|