Persoonlijke scoresCompetitie: Zomer driebanden 2026
| pos | speler | wed | pnt | car | brt | moy | hs | hm | kp | nw | | | | | | | | | | | | 1 | | 31 | 40 | 424 | 658 | 0.644 | 8 | 2 | 8 | 17
| 2 | | 32 | 32 | 251 | 818 | 0.307 | 4 | 0.75 | 17 | 8
| 3 | | 24 | 25 | 121 | 590 | 0.205 | 4 | 0.5 | 15 | 6
| 4 | | 20 | 24 | 199 | 486 | 0.409 | 6 | 0.706 | 17 | 11
| 5 | | 23 | 23 | 102 | 616 | 0.166 | 3 | 0.353 | 17 | 5
| | | 24 | 23 | 193 | 519 | 0.372 | 4 | 0.769 | 13 | 10
| 7 | | 21 | 22 | 80 | 544 | 0.147 | 3 | 0.625 | 8 | 5
| 8 | | 18 | 20 | 179 | 418 | 0.428 | 5 | 0.917 | 12 | 11
| 9 | | 18 | 18 | 130 | 400 | 0.325 | 5 | 1.286 | 7 | 9
| 10 | | 20 | 17 | 160 | 494 | 0.324 | 5 | 0.55 | 20 | 9
| 11 | | 22 | 16 | 129 | 547 | 0.236 | 5 | 0.471 | 17 | 6
| 12 | | 12 | 15 | 49 | 244 | 0.201 | 3 | 1 | 5 | 6
| 13 | | 7 | 7 | 27 | 161 | 0.168 | 3 | 0.385 | 13 | 5
| 14 | | 7 | 6 | 19 | 153 | 0.124 | 2 | 0.333 | 15 | 5
| | | 9 | 6 | 50 | 216 | 0.231 | 3 | 0.5 | 16 | 6
| | | 9 | 6 | 33 | 200 | 0.165 | 2 | 0.417 | 12 | 5
| | | 10 | 6 | 53 | 242 | 0.219 | 3 | 0.32 | 25 | 6
| 18 | | 1 | 2 | 2 | 35 | 0.057 | 1 | 0.057 | - | 5
| | | 2 | 2 | 9 | 49 | 0.184 | 2 | 0.25 | 28 | 5
|
Terug
|