Persoonlijke scoresCompetitie: Zomer driebanden 2026
| pos | speler | wed | pnt | car | brt | moy | hs | hm | kp | nw | | | | | | | | | | | | 1 | | 18 | 20 | 239 | 371 | 0.644 | 8 | 2 | 8 | 17
| 2 | | 15 | 16 | 123 | 413 | 0.298 | 4 | 0.75 | 17 | 8
| 3 | | 11 | 12 | 41 | 262 | 0.156 | 2 | 0.278 | 18 | 5
| | | 12 | 12 | 76 | 296 | 0.257 | 5 | 0.471 | 17 | 7
| 5 | | 11 | 11 | 94 | 234 | 0.402 | 3 | 0.769 | 13 | 11
| | | 11 | 11 | 92 | 259 | 0.355 | 5 | 0.55 | 20 | 9
| 7 | | 8 | 10 | 63 | 140 | 0.45 | 5 | 1.286 | 7 | 12
| 8 | | 10 | 9 | 47 | 255 | 0.184 | 3 | 0.3 | 20 | 5
| 9 | | 7 | 8 | 30 | 186 | 0.161 | 3 | 0.353 | 17 | 5
| | | 10 | 8 | 94 | 253 | 0.372 | 3 | 0.6 | 20 | 10
| 11 | | 8 | 7 | 76 | 176 | 0.432 | 4 | 0.647 | 17 | 11
| 12 | | 3 | 6 | 15 | 59 | 0.254 | 2 | 0.333 | 15 | 7
| 13 | | 4 | 4 | 24 | 95 | 0.253 | 3 | 0.5 | 16 | 7
| | | 5 | 4 | 13 | 106 | 0.123 | 1 | 0.333 | 15 | 5
| | | 7 | 4 | 25 | 165 | 0.152 | 2 | 0.211 | 27 | 5
| 16 | | 1 | 2 | 2 | 35 | 0.057 | 1 | 0.057 | - | 5
| | | 2 | 2 | 9 | 49 | 0.184 | 2 | 0.25 | 28 | 5
| | | 4 | 2 | 22 | 91 | 0.242 | 3 | 0.294 | 28 | 7
| 19 | | 1 | 0 | 4 | 27 | 0.148 | 1 | 0.148 | - | 5
|
Terug
|