Persoonlijke scoresCompetitie: Libre 2025-2026
| pos | speler | wed | pnt | car | brt | moy | hs | hm | kp | nw | | | | | | | | | | | | 1 | | 14 | 22 | 340 | 286 | 1.189 | 10 | 2.273 | 11 | 30
| 2 | | 12 | 20 | 454 | 281 | 1.616 | 14 | 2.667 | 15 | 45
| 3 | | 14 | 19 | 257 | 319 | 0.806 | 8 | 1.111 | 18 | 25
| 4 | | 12 | 18 | 214 | 345 | 0.62 | 7 | 1.111 | 18 | 20
| 5 | | 14 | 16 | 252 | 383 | 0.658 | 7 | 1 | 20 | 20
| | | 15 | 16 | 310 | 382 | 0.812 | 7 | 1.667 | 15 | 25
| 7 | | 11 | 12 | 354 | 263 | 1.346 | 14 | 1.944 | 18 | 35
| | | 13 | 12 | 261 | 309 | 0.845 | 9 | 1.316 | 19 | 25
| 9 | | 10 | 11 | 402 | 228 | 1.763 | 9 | 2.5 | 18 | 45
| 10 | | 11 | 10 | 332 | 254 | 1.307 | 11 | 2.333 | 15 | 35
| | | 12 | 10 | 267 | 286 | 0.934 | 6 | 1.471 | 17 | 25
| 12 | | 4 | 8 | 120 | 90 | 1.333 | 7 | 1.5 | 20 | 35
| | | 12 | 8 | 159 | 329 | 0.483 | 7 | 1 | 20 | 20
| | | 13 | 8 | 261 | 340 | 0.768 | 9 | 1.136 | 22 | 20
| 15 | | 8 | 5 | 331 | 209 | 1.584 | 10 | 2.278 | 20 | 40
| | | 8 | 5 | 225 | 228 | 0.987 | 9 | 1.3 | 30 | 25
| | | 8 | 5 | 108 | 227 | 0.476 | 6 | 0.87 | 23 | 20
| 18 | | 6 | 4 | 159 | 148 | 1.074 | 10 | 1.667 | 21 | 30
| 19 | | 8 | 3 | 187 | 189 | 0.989 | 8 | 1.278 | 29 | 25
| 20 | | 9 | 2 | 232 | 218 | 1.064 | 9 | 1.458 | 24 | 30
|
Terug
|