Persoonlijke scoresCompetitie: Libre 2025-2026
| pos | speler | wed | pnt | car | brt | moy | hs | hm | kp | nw | | | | | | | | | | | | 1 | | 18 | 30 | 440 | 353 | 1.246 | 10 | 2.273 | 11 | 35
| 2 | | 17 | 26 | 651 | 408 | 1.596 | 14 | 2.667 | 15 | 40
| 3 | | 16 | 20 | 511 | 386 | 1.324 | 14 | 1.944 | 18 | 35
| 4 | | 16 | 19 | 646 | 361 | 1.789 | 13 | 2.5 | 18 | 45
| | | 16 | 19 | 274 | 353 | 0.776 | 8 | 1.111 | 18 | 20
| | | 17 | 19 | 294 | 490 | 0.6 | 10 | 1.111 | 18 | 20
| 7 | | 15 | 16 | 342 | 353 | 0.969 | 11 | 2.083 | 12 | 25
| | | 17 | 16 | 352 | 431 | 0.817 | 7 | 1.667 | 15 | 25
| | | 18 | 16 | 311 | 478 | 0.651 | 7 | 1 | 20 | 20
| 10 | | 13 | 12 | 381 | 358 | 1.064 | 9 | 1.591 | 22 | 30
| | | 13 | 12 | 261 | 309 | 0.845 | 9 | 1.316 | 19 | 25
| | | 14 | 12 | 407 | 324 | 1.256 | 9 | 2.188 | 16 | 35
| | | 16 | 12 | 479 | 371 | 1.291 | 11 | 2.333 | 15 | 35
| 14 | | 15 | 10 | 213 | 415 | 0.513 | 7 | 1 | 20 | 20
| 15 | | 11 | 9 | 465 | 282 | 1.649 | 10 | 2.278 | 20 | 45
| 16 | | 5 | 8 | 137 | 105 | 1.305 | 7 | 1.5 | 20 | 35
| | | 15 | 8 | 300 | 390 | 0.769 | 9 | 1.136 | 22 | 20
| 18 | | 9 | 5 | 121 | 247 | 0.49 | 6 | 0.87 | 23 | 20
| 19 | | 7 | 4 | 179 | 181 | 0.989 | 10 | 1.667 | 21 | 25
| 20 | | 8 | 3 | 187 | 189 | 0.989 | 8 | 1.278 | 29 | 25
|
Terug
|