Persoonlijke scoresCompetitie: Libre 2025-2026
| pos | speler | wed | pnt | car | brt | moy | hs | hm | kp | nw | | | | | | | | | | | | 1 | | 19 | 32 | 465 | 379 | 1.227 | 10 | 2.273 | 11 | 35
| 2 | | 18 | 28 | 691 | 427 | 1.618 | 14 | 2.667 | 15 | 45
| 3 | | 18 | 23 | 314 | 413 | 0.76 | 8 | 1.111 | 18 | 20
| 4 | | 18 | 21 | 314 | 510 | 0.616 | 10 | 1.111 | 18 | 20
| 5 | | 17 | 20 | 534 | 408 | 1.309 | 14 | 1.944 | 18 | 35
| 6 | | 16 | 19 | 646 | 361 | 1.789 | 13 | 2.5 | 18 | 45
| 7 | | 16 | 18 | 367 | 380 | 0.966 | 11 | 2.083 | 12 | 25
| 8 | | 17 | 16 | 352 | 431 | 0.817 | 7 | 1.667 | 15 | 25
| | | 18 | 16 | 311 | 478 | 0.651 | 7 | 1 | 20 | 20
| 10 | | 13 | 12 | 381 | 358 | 1.064 | 9 | 1.591 | 22 | 30
| | | 13 | 12 | 261 | 309 | 0.845 | 9 | 1.316 | 19 | 25
| | | 15 | 12 | 429 | 347 | 1.236 | 9 | 2.188 | 16 | 35
| | | 16 | 12 | 479 | 371 | 1.291 | 11 | 2.333 | 15 | 35
| 14 | | 12 | 11 | 510 | 305 | 1.672 | 11 | 2.278 | 20 | 45
| 15 | | 16 | 10 | 223 | 442 | 0.505 | 7 | 1 | 20 | 20
| 16 | | 7 | 8 | 176 | 154 | 1.143 | 7 | 1.5 | 20 | 30
| | | 15 | 8 | 300 | 390 | 0.769 | 9 | 1.136 | 22 | 20
| 18 | | 10 | 6 | 264 | 253 | 1.043 | 10 | 1.667 | 21 | 30
| 19 | | 10 | 5 | 138 | 273 | 0.505 | 6 | 0.87 | 23 | 20
| 20 | | 8 | 3 | 187 | 189 | 0.989 | 8 | 1.278 | 29 | 25
|
Terug
|