Persoonlijke scoresCompetitie: Driebanden 2025-2026
| pos | speler | wed | pnt | car | brt | moy | hs | hm | kp | nw | | | | | | | | | | | | 1 | | 16 | 26 | 86 | 356 | 0.242 | 4 | 0.462 | 13 | 7
| 2 | | 15 | 24 | 113 | 343 | 0.329 | 4 | 0.615 | 13 | 9
| 3 | | 16 | 22 | 138 | 387 | 0.357 | 3 | 0.526 | 19 | 9
| 4 | | 16 | 21 | 70 | 363 | 0.193 | 3 | 0.417 | 12 | 5
| 5 | | 16 | 20 | 139 | 391 | 0.355 | 4 | 0.667 | 15 | 9
| 6 | | 15 | 19 | 140 | 317 | 0.442 | 6 | 0.917 | 12 | 12
| 7 | | 16 | 17 | 141 | 387 | 0.364 | 4 | 0.786 | 14 | 10
| 8 | | 16 | 13 | 224 | 375 | 0.597 | 5 | 1.067 | 15 | 15
| 9 | | 13 | 12 | 74 | 333 | 0.222 | 2 | 0.444 | 18 | 6
| 10 | | 15 | 11 | 90 | 402 | 0.224 | 3 | 0.667 | 12 | 6
| 11 | | 12 | 10 | 116 | 268 | 0.433 | 5 | 0.706 | 17 | 11
| | | 14 | 10 | 43 | 352 | 0.122 | 2 | 0.385 | 13 | 5
| 13 | | 14 | 9 | 53 | 403 | 0.132 | 2 | 0.231 | 22 | 5
| 14 | | 10 | 8 | 75 | 272 | 0.276 | 4 | 0.471 | 23 | 7
| | | 14 | 8 | 59 | 306 | 0.193 | 2 | 0.545 | 11 | 5
| 16 | | 8 | 4 | 37 | 150 | 0.247 | 3 | 0.636 | 11 | 7
| | | 8 | 4 | 36 | 218 | 0.165 | 3 | 0.375 | 27 | 5
| 18 | | 4 | 0 | 9 | 111 | 0.081 | 2 | 0.105 | - | 5
|
Terug
|