Persoonlijke scoresCompetitie: Driebanden 2025-2026
| pos | speler | wed | pnt | car | brt | moy | hs | hm | kp | nw | | | | | | | | | | | | 1 | | 13 | 19 | 122 | 275 | 0.444 | 6 | 0.917 | 12 | 12
| 2 | | 12 | 18 | 62 | 295 | 0.21 | 4 | 0.429 | 14 | 6
| | | 14 | 18 | 118 | 337 | 0.35 | 3 | 0.526 | 19 | 9
| | | 15 | 18 | 129 | 373 | 0.346 | 4 | 0.667 | 15 | 9
| 5 | | 14 | 17 | 60 | 323 | 0.186 | 3 | 0.313 | 16 | 5
| 6 | | 14 | 15 | 129 | 360 | 0.358 | 4 | 0.786 | 14 | 9
| 7 | | 10 | 14 | 75 | 212 | 0.354 | 3 | 0.615 | 13 | 9
| 8 | | 16 | 13 | 224 | 375 | 0.597 | 5 | 1.067 | 15 | 15
| 9 | | 11 | 10 | 62 | 287 | 0.216 | 2 | 0.444 | 18 | 6
| 10 | | 13 | 9 | 75 | 349 | 0.215 | 3 | 0.667 | 12 | 6
| 11 | | 9 | 8 | 90 | 200 | 0.45 | 5 | 0.706 | 17 | 12
| | | 9 | 8 | 71 | 239 | 0.297 | 4 | 0.471 | 23 | 8
| | | 11 | 8 | 34 | 274 | 0.124 | 2 | 0.385 | 13 | 5
| 14 | | 10 | 7 | 40 | 291 | 0.137 | 2 | 0.227 | 22 | 5
| 15 | | 12 | 6 | 50 | 262 | 0.191 | 2 | 0.545 | 11 | 5
| 16 | | 7 | 4 | 32 | 190 | 0.168 | 3 | 0.375 | 27 | 5
| 17 | | 2 | 2 | 13 | 43 | 0.302 | 3 | 0.316 | 24 | 8
| 18 | | 2 | 0 | 4 | 41 | 0.098 | 2 | 0.105 | - | 5
|
Terug
|