Persoonlijke scoresCompetitie: Driebanden 2025-2026
| pos | speler | wed | pnt | car | brt | moy | hs | hm | kp | nw | | | | | | | | | | | | 1 | | 17 | 28 | 92 | 380 | 0.242 | 4 | 0.462 | 13 | 7
| 2 | | 16 | 24 | 120 | 358 | 0.335 | 4 | 0.615 | 13 | 9
| 3 | | 17 | 23 | 162 | 364 | 0.445 | 6 | 0.917 | 12 | 12
| 4 | | 16 | 22 | 138 | 387 | 0.357 | 3 | 0.526 | 19 | 9
| 5 | | 16 | 21 | 70 | 363 | 0.193 | 3 | 0.417 | 12 | 5
| 6 | | 17 | 20 | 148 | 414 | 0.357 | 4 | 0.667 | 15 | 9
| 7 | | 16 | 17 | 141 | 387 | 0.364 | 4 | 0.786 | 14 | 10
| 8 | | 14 | 14 | 82 | 357 | 0.23 | 2 | 0.444 | 18 | 6
| 9 | | 16 | 13 | 224 | 375 | 0.597 | 5 | 1.067 | 15 | 15
| 10 | | 15 | 11 | 90 | 402 | 0.224 | 3 | 0.667 | 12 | 6
| 11 | | 12 | 10 | 116 | 268 | 0.433 | 5 | 0.706 | 17 | 11
| | | 12 | 10 | 90 | 308 | 0.292 | 4 | 0.6 | 15 | 8
| | | 14 | 10 | 43 | 352 | 0.122 | 2 | 0.385 | 13 | 5
| 14 | | 14 | 9 | 53 | 403 | 0.132 | 2 | 0.231 | 22 | 5
| 15 | | 14 | 8 | 59 | 306 | 0.193 | 2 | 0.545 | 11 | 5
| 16 | | 10 | 6 | 49 | 265 | 0.185 | 3 | 0.375 | 23 | 5
| 17 | | 9 | 4 | 42 | 176 | 0.239 | 3 | 0.636 | 11 | 6
| 18 | | 5 | 0 | 13 | 135 | 0.096 | 2 | 0.167 | - | 5
|
Terug
|